Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | UAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 20.49192 | 12.66 | 20.49 | |
BTC | Other | Bitcoin | 640,945.46192 | 1,037,417.19719 | 640,945.46 | 1,037,417.20 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.01771 | 0.01 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 776.41121 | 1,256.67844 | 776.41 | 1,256.68 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32491 | 5.38161 | 3.32 | 5.38 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03755 | 1.67936 | 1.04 | 1.68 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 0.60446 | 0.37 | 0.60 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 0.04107 | 0.03 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.00162 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 4.22056 | 2.61 | 4.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 2.02466 | 1.25 | 2.02 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03747 | 0.06064 | 0.04 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 530.16269 | 858.10717 | 530.16 | 858.11 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,388.12855 | 73,464.01200 | 45,388.13 | 73,464.01 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 13.67697 | 8.45 | 13.68 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 49.28791 | 30.45 | 49.29 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03747 | 0.06064 | 0.04 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,310.73743 | 52,297.29619 | 32,310.74 | 52,297.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20595 | 0.33334 | 0.21 | 0.33 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,443.59564 | 36,326.60416 | 22,443.60 | 36,326.60 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 0.11479 | 0.07 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 0.07322 | 0.05 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11103 | 0.17971 | 0.11 | 0.18 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.16831 | 24.55102 | 15.17 | 24.55 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 20.53482 | 12.69 | 20.53 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43323 | 21.74267 | 13.43 | 21.74 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 20.27561 | 12.53 | 20.28 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 27.68705 | 17.11 | 27.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.00514 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 10.05682 | 6.21 | 10.06 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.98594 | 8.07010 | 4.99 | 8.07 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20942 | 0.33897 | 0.21 | 0.34 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29606 | 0.47920 | 0.30 | 0.48 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 0.03363 | 0.02 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07906 | 9.83940 | 6.08 | 9.84 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 4.49100 | 2.77 | 4.49 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64847 | 2.66817 | 1.65 | 2.67 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 0.06498 | 0.04 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.18902 | 3.54309 | 2.19 | 3.54 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06361 | 0.10295 | 0.06 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00150 | 0.00243 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35404 | 10.28448 | 6.35 | 10.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27726 | 0.44877 | 0.28 | 0.45 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01566 | 0.02535 | 0.02 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16374 | 0.26502 | 0.16 | 0.27 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 0.24462 | 0.15 | 0.24 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 52.10415 | 32.19 | 52.10 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17481 | 0.28294 | 0.17 | 0.28 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 0.28130 | 0.17 | 0.28 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 0.42282 | 0.26 | 0.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.00910 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04994 | 0.08083 | 0.05 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01759 | 0.02847 | 0.02 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.58865 | 120.72719 | 74.59 | 120.73 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 44.31493 | 27.38 | 44.31 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 0.08071 | 0.05 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.00246 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 0.11432 | 0.07 | 0.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 0.24037 | 0.15 | 0.24 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 2.02447 | 1.25 | 2.02 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 7.76028 | 4.79 | 7.76 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 3.60491 | 2.23 | 3.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23568 | 2.00004 | 1.24 | 2.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.00856 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 0.64354 | 0.40 | 0.64 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.01759 | 0.01 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.01085 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 18.48134 | 11.42 | 18.48 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 0.35136 | 0.22 | 0.35 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.55724 | 20.32481 | 12.56 | 20.32 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.56453 | 98.02813 | 60.56 | 98.03 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.01776 | 0.01 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 36.96268 | 22.84 | 36.96 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 5.34487 | 3.30 | 5.34 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.34974 | 7.04036 | 4.35 | 7.04 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 36.96268 | 22.84 | 36.96 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 0.44790 | 0.28 | 0.45 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 2.79928 | 1.73 | 2.80 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 14.63097 | 9.04 | 14.63 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 18.32116 | 11.32 | 18.32 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.59257 | 26.85629 | 16.59 | 26.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.87263 | 40.25818 | 24.87 | 40.26 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02814 | 0.04554 | 0.03 | 0.05 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32502 | 5.38179 | 3.33 | 5.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00481 | 0.00779 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 0.06842 | 0.04 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 36.96268 | 22.84 | 36.96 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 1.43544 | 0.89 | 1.44 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 0.35966 | 0.22 | 0.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12815 | 0.20742 | 0.13 | 0.21 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.29761 | 5.33742 | 3.30 | 5.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16774 | 0.27151 | 0.17 | 0.27 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 0.67308 | 0.42 | 0.67 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73905 | 1.19621 | 0.74 | 1.20 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 2.46418 | 1.52 | 2.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 0.68563 | 0.42 | 0.69 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.57597 | 39.77801 | 24.58 | 39.78 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29231 | 16.65886 | 10.29 | 16.66 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.86876 | 14.35473 | 8.87 | 14.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 3.01497 | 1.86 | 3.01 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.91427 | 45.18130 | 27.91 | 45.18 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00429 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 4.73298 | 2.92 | 4.73 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 0.17503 | 0.11 | 0.18 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90923 | 4.70880 | 2.91 | 4.71 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 1.49732 | 0.93 | 1.50 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26087 | 5.27795 | 3.26 | 5.28 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 0.23785 | 0.15 | 0.24 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00219 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 4.56758 | 2.82 | 4.57 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 1.07673 | 0.67 | 1.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 0.80354 | 0.50 | 0.80 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 2.40953 | 1.49 | 2.41 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 0.03596 | 0.02 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23424 | 1.99771 | 1.23 | 2.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15557 | 8.34466 | 5.16 | 8.34 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 0.57866 | 0.36 | 0.58 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25752 | 2.03539 | 1.26 | 2.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 0.08027 | 0.05 | 0.08 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 1.00955 | 0.62 | 1.01 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17516 | 3.52065 | 2.18 | 3.52 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 0.27994 | 0.17 | 0.28 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.17261 | 22.93941 | 14.17 | 22.94 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.32166 | 96.01645 | 59.32 | 96.02 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 36.96268 | 22.84 | 36.96 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 9.79467 | 6.05 | 9.79 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 10.48044 | 6.48 | 10.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42047 | 0.68057 | 0.42 | 0.68 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 0.13056 | 0.08 | 0.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.23996 | 8.48126 | 5.24 | 8.48 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 10.06495 | 6.22 | 10.06 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 0.42608 | 0.26 | 0.43 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 0.34697 | 0.21 | 0.35 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05885 | 0.09525 | 0.06 | 0.10 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.14409 | 27.74897 | 17.14 | 27.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.00209 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 0.06496 | 0.04 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.65622 | 1.06215 | 0.66 | 1.06 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 0.28376 | 0.18 | 0.28 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 1.61857 | 1.00 | 1.62 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.01471 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66793 | 1.08110 | 0.67 | 1.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 3.38512 | 2.09 | 3.39 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 10.55247 | 6.52 | 10.55 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30184 | 11.81857 | 7.30 | 11.82 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71067 | 15.71743 | 9.71 | 15.72 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19735 | 1.93799 | 1.20 | 1.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 5.42963 | 3.35 | 5.43 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75273 | 1.21835 | 0.75 | 1.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00975 | 0.01578 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 1.00000 | 0.62 | 1.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.00979 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 36.96268 | 22.84 | 36.96 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58920 | 0.95366 | 0.59 | 0.95 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.00324 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.94417 | 1.52821 | 0.94 | 1.53 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.00157 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 0.31313 | 0.19 | 0.31 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 13.70232 | 8.47 | 13.70 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 0.14770 | 0.09 | 0.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25753 | 2.03540 | 1.26 | 2.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 1.74371 | 1.08 | 1.74 |
Last update: 43.8 minutes ago