Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | UGX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.49879 | 2,094.18087 | 12.50 | 2,094.18 | |
BTC | Other | Bitcoin | 636,853.29794 | 106,705,207.32634 | 636,853.30 | 106,705,207.33 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01080 | 1.81028 | 0.01 | 1.81 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 769.80386 | 128,981.16514 | 769.80 | 128,981.17 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.28902 | 551.07812 | 3.29 | 551.08 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03089 | 172.72699 | 1.03 | 172.73 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36796 | 61.65194 | 0.37 | 61.65 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02500 | 4.18888 | 0.03 | 4.19 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00099 | 0.16518 | 0.00 | 0.17 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.57463 | 431.38185 | 2.57 | 431.38 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.24132 | 207.98463 | 1.24 | 207.98 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03713 | 6.22161 | 0.04 | 6.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 518.03120 | 86,796.48282 | 518.03 | 86,796.48 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,810.30211 | 7,507,996.88527 | 44,810.30 | 7,507,996.89 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.32569 | 1,394.97529 | 8.33 | 1,394.98 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.06530 | 5,037.46100 | 30.07 | 5,037.46 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03713 | 6.22161 | 0.04 | 6.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,225.19370 | 5,399,353.33056 | 32,225.19 | 5,399,353.33 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20412 | 34.19972 | 0.20 | 34.20 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,204.39043 | 3,720,360.86210 | 22,204.39 | 3,720,360.86 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06988 | 11.70804 | 0.07 | 11.71 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04457 | 7.46827 | 0.04 | 7.47 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.10935 | 18.32089 | 0.11 | 18.32 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.01420 | 2,515.63970 | 15.01 | 2,515.64 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.50033 | 2,094.43915 | 12.50 | 2,094.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.23561 | 2,217.63493 | 13.24 | 2,217.63 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 2,098.88062 | 12.53 | 2,098.88 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.97985 | 2,844.98596 | 16.98 | 2,844.99 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00313 | 0.52525 | 0.00 | 0.53 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.13466 | 1,027.86684 | 6.13 | 1,027.87 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.94638 | 828.76970 | 4.95 | 828.77 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20758 | 34.78011 | 0.21 | 34.78 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29606 | 49.60514 | 0.30 | 49.61 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02051 | 3.43698 | 0.02 | 3.44 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.98997 | 1,003.62303 | 5.99 | 1,003.62 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.73385 | 458.05766 | 2.73 | 458.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60918 | 269.61932 | 1.61 | 269.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03956 | 6.62768 | 0.04 | 6.63 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.17450 | 364.33977 | 2.17 | 364.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06341 | 10.62435 | 0.06 | 10.62 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.24857 | 0.00 | 0.25 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.33960 | 1,062.20403 | 6.34 | 1,062.20 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27349 | 45.82349 | 0.27 | 45.82 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01543 | 2.58601 | 0.02 | 2.59 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.09055 | 0.00 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16247 | 27.22211 | 0.16 | 27.22 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14911 | 24.98321 | 0.15 | 24.98 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.71779 | 5,314.33673 | 31.72 | 5,314.34 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17230 | 28.86879 | 0.17 | 28.87 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17137 | 28.71280 | 0.17 | 28.71 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25739 | 43.12503 | 0.26 | 43.13 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00554 | 0.92894 | 0.01 | 0.93 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04950 | 8.29454 | 0.05 | 8.29 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01744 | 2.92144 | 0.02 | 2.92 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.52824 | 12,319.70693 | 73.53 | 12,319.71 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.02865 | 4,528.66940 | 27.03 | 4,528.67 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04849 | 8.12443 | 0.05 | 8.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00150 | 0.25144 | 0.00 | 0.25 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07039 | 11.79437 | 0.07 | 11.79 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14632 | 24.51614 | 0.15 | 24.52 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.24075 | 207.88854 | 1.24 | 207.89 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.69978 | 787.45205 | 4.70 | 787.45 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.20322 | 369.15061 | 2.20 | 369.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.21750 | 203.99318 | 1.22 | 203.99 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00516 | 0.86431 | 0.01 | 0.86 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39667 | 66.46190 | 0.40 | 66.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01073 | 1.79719 | 0.01 | 1.80 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00660 | 1.10655 | 0.01 | 1.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.25030 | 1,884.99524 | 11.25 | 1,885.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21433 | 35.91138 | 0.21 | 35.91 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.46291 | 2,088.16885 | 12.46 | 2,088.17 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 59.65417 | 9,995.09649 | 59.65 | 9,995.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01083 | 1.81451 | 0.01 | 1.81 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.50060 | 3,769.99048 | 22.50 | 3,769.99 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.25746 | 545.78898 | 3.26 | 545.79 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.24676 | 711.54719 | 4.25 | 711.55 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.50060 | 3,769.99048 | 22.50 | 3,769.99 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27397 | 45.90452 | 0.27 | 45.90 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.71416 | 287.20855 | 1.71 | 287.21 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.92280 | 1,495.02120 | 8.92 | 1,495.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.23554 | 1,882.52254 | 11.24 | 1,882.52 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.38463 | 2,745.25530 | 16.38 | 2,745.26 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.52905 | 4,109.85941 | 24.53 | 4,109.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02787 | 4.66988 | 0.03 | 4.67 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.28687 | 550.71732 | 3.29 | 550.72 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00469 | 0.78554 | 0.00 | 0.79 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04174 | 6.99291 | 0.04 | 6.99 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.50060 | 3,769.99048 | 22.50 | 3,769.99 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.87381 | 146.40740 | 0.87 | 146.41 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22220 | 37.23046 | 0.22 | 37.23 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12653 | 21.20021 | 0.13 | 21.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26956 | 547.81746 | 3.27 | 547.82 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16608 | 27.82738 | 0.17 | 27.83 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41118 | 68.89407 | 0.41 | 68.89 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.72698 | 121.80591 | 0.73 | 121.81 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.50004 | 251.33270 | 1.50 | 251.33 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41823 | 70.07404 | 0.42 | 70.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.35746 | 4,081.10980 | 24.36 | 4,081.11 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.17229 | 1,704.37418 | 10.17 | 1,704.37 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.76026 | 1,467.78819 | 8.76 | 1,467.79 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.82395 | 305.60444 | 1.82 | 305.60 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.59570 | 4,623.67878 | 27.60 | 4,623.68 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00262 | 0.43867 | 0.00 | 0.44 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.88816 | 483.91399 | 2.89 | 483.91 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10675 | 17.88659 | 0.11 | 17.89 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.86653 | 480.28850 | 2.87 | 480.29 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.91332 | 153.02657 | 0.91 | 153.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23242 | 541.59472 | 3.23 | 541.59 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14532 | 24.34918 | 0.15 | 24.35 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00134 | 0.22370 | 0.00 | 0.22 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.78579 | 466.76125 | 2.79 | 466.76 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.65447 | 109.65753 | 0.65 | 109.66 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48336 | 80.98798 | 0.48 | 80.99 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.46677 | 245.75873 | 1.47 | 245.76 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02193 | 3.67434 | 0.02 | 3.67 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.20962 | 202.67199 | 1.21 | 202.67 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.08373 | 851.78276 | 5.08 | 851.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35225 | 59.02036 | 0.35 | 59.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.24112 | 207.95095 | 1.24 | 207.95 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04886 | 8.18709 | 0.05 | 8.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.61589 | 103.19330 | 0.62 | 103.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.15978 | 361.87280 | 2.16 | 361.87 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17124 | 28.69121 | 0.17 | 28.69 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.03213 | 2,351.09222 | 14.03 | 2,351.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 58.44599 | 9,792.66633 | 58.45 | 9,792.67 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.50060 | 3,769.99048 | 22.50 | 3,769.99 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 5.97108 | 1,000.45790 | 5.97 | 1,000.46 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.39320 | 1,071.18587 | 6.39 | 1,071.19 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41431 | 69.41805 | 0.41 | 69.42 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07963 | 13.34284 | 0.08 | 13.34 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.20041 | 871.33282 | 5.20 | 871.33 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.12692 | 1,026.56984 | 6.13 | 1,026.57 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25911 | 43.41390 | 0.26 | 43.41 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21433 | 35.91106 | 0.21 | 35.91 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05777 | 9.67934 | 0.06 | 9.68 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.93612 | 2,837.65806 | 16.94 | 2,837.66 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00127 | 0.21342 | 0.00 | 0.21 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03962 | 6.63857 | 0.04 | 6.64 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64657 | 108.33306 | 0.65 | 108.33 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17274 | 28.94204 | 0.17 | 28.94 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 167.55069 | 1.00 | 167.55 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00896 | 1.50048 | 0.01 | 1.50 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.65981 | 110.55204 | 0.66 | 110.55 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.06007 | 345.16642 | 2.06 | 345.17 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.42369 | 1,076.29386 | 6.42 | 1,076.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.19441 | 1,205.42875 | 7.19 | 1,205.43 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56097 | 1,601.94719 | 9.56 | 1,601.95 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.18016 | 197.73631 | 1.18 | 197.74 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.31248 | 555.00822 | 3.31 | 555.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.74082 | 124.12513 | 0.74 | 124.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00965 | 1.61663 | 0.01 | 1.62 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61292 | 102.69433 | 0.61 | 102.69 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00597 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.50060 | 3,769.99048 | 22.50 | 3,769.99 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57704 | 96.68425 | 0.58 | 96.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00198 | 0.33134 | 0.00 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.92826 | 155.53026 | 0.93 | 155.53 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00096 | 0.16043 | 0.00 | 0.16 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19061 | 31.93716 | 0.19 | 31.94 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.34112 | 1,397.56093 | 8.34 | 1,397.56 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08991 | 15.06508 | 0.09 | 15.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.24174 | 208.05515 | 1.24 | 208.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.06564 | 178.54937 | 1.07 | 178.55 |
Last update: 15.2 minutes ago