Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | WST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.74329 | 1.51338 | 12.74 | 1.51 | |
BTC | Other | Bitcoin | 652,315.88768 | 77,468.12527 | 652,315.89 | 77,468.13 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01122 | 0.00133 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 800.68381 | 95.08809 | 800.68 | 95.09 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.33847 | 0.39647 | 3.34 | 0.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.06027 | 0.12592 | 1.06 | 0.13 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36927 | 0.04385 | 0.37 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02550 | 0.00303 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00101 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.62840 | 0.31215 | 2.63 | 0.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.28896 | 0.15308 | 1.29 | 0.15 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03802 | 0.00452 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 553.19814 | 65.69704 | 553.20 | 65.70 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,199.40916 | 5,367.81881 | 45,199.41 | 5,367.82 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.49198 | 1.00850 | 8.49 | 1.01 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.85519 | 3.66432 | 30.86 | 3.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03802 | 0.00452 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 33,754.96397 | 4,008.69245 | 33,754.96 | 4,008.69 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20900 | 0.02482 | 0.21 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,926.61485 | 2,722.73281 | 22,926.61 | 2,722.73 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07127 | 0.00846 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04522 | 0.00537 | 0.05 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11013 | 0.01308 | 0.11 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.34896 | 1.82282 | 15.35 | 1.82 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.75000 | 1.51417 | 12.75 | 1.51 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.50000 | 1.60324 | 13.50 | 1.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.78173 | 1.51794 | 12.78 | 1.52 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.28685 | 2.05296 | 17.29 | 2.05 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00321 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.30321 | 0.74856 | 6.30 | 0.75 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 5.02892 | 0.59723 | 5.03 | 0.60 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.21209 | 0.02519 | 0.21 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29603 | 0.03516 | 0.30 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02070 | 0.00246 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.11622 | 0.72635 | 6.12 | 0.73 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.78781 | 0.33108 | 2.79 | 0.33 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64754 | 0.19566 | 1.65 | 0.20 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03854 | 0.00458 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.21130 | 0.26261 | 2.21 | 0.26 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06553 | 0.00778 | 0.07 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00153 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.37420 | 0.75699 | 6.37 | 0.76 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27926 | 0.03316 | 0.28 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01572 | 0.00187 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16710 | 0.01984 | 0.17 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15235 | 0.01809 | 0.15 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.35128 | 3.84199 | 32.35 | 3.84 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17285 | 0.02053 | 0.17 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17321 | 0.02057 | 0.17 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26253 | 0.03118 | 0.26 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00566 | 0.00067 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.05073 | 0.00602 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01757 | 0.00209 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.83736 | 8.88758 | 74.84 | 8.89 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.55926 | 3.27290 | 27.56 | 3.27 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.05046 | 0.00599 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06953 | 0.00826 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14140 | 0.01679 | 0.14 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.28722 | 0.15287 | 1.29 | 0.15 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.80126 | 0.57019 | 4.80 | 0.57 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.24472 | 0.26658 | 2.24 | 0.27 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.25398 | 0.14892 | 1.25 | 0.15 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00530 | 0.00063 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.40575 | 0.04819 | 0.41 | 0.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01094 | 0.00130 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00652 | 0.00077 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.47500 | 1.36276 | 11.48 | 1.36 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21445 | 0.02547 | 0.21 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.77239 | 1.51683 | 12.77 | 1.52 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.94630 | 7.23790 | 60.95 | 7.24 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01101 | 0.00131 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.95000 | 2.72551 | 22.95 | 2.73 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.32355 | 0.39470 | 3.32 | 0.39 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.53262 | 0.53829 | 4.53 | 0.54 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.95000 | 2.72551 | 22.95 | 2.73 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27978 | 0.03323 | 0.28 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.76406 | 0.20950 | 1.76 | 0.21 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.09902 | 1.08059 | 9.10 | 1.08 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.39403 | 1.35314 | 11.39 | 1.35 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.96419 | 2.01464 | 16.96 | 2.01 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.08570 | 2.97914 | 25.09 | 2.98 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02902 | 0.00345 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.34119 | 0.39680 | 3.34 | 0.40 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00494 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04254 | 0.00505 | 0.04 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.95000 | 2.72551 | 22.95 | 2.73 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89126 | 0.10585 | 0.89 | 0.11 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22595 | 0.02683 | 0.23 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12906 | 0.01533 | 0.13 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.34008 | 0.39666 | 3.34 | 0.40 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16898 | 0.02007 | 0.17 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41880 | 0.04974 | 0.42 | 0.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74710 | 0.08872 | 0.75 | 0.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53000 | 0.18170 | 1.53 | 0.18 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42579 | 0.05057 | 0.43 | 0.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.94091 | 2.96195 | 24.94 | 2.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.38227 | 1.23298 | 10.38 | 1.23 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 9.00883 | 1.06988 | 9.01 | 1.07 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.96996 | 0.23395 | 1.97 | 0.23 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.33176 | 3.36464 | 28.33 | 3.36 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.94886 | 0.35020 | 2.95 | 0.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10876 | 0.01292 | 0.11 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92359 | 0.34720 | 2.92 | 0.35 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.93066 | 0.11052 | 0.93 | 0.11 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.30251 | 0.39220 | 3.30 | 0.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14839 | 0.01762 | 0.15 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.84043 | 0.33733 | 2.84 | 0.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.67204 | 0.07981 | 0.67 | 0.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50495 | 0.05997 | 0.50 | 0.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48929 | 0.17687 | 1.49 | 0.18 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02244 | 0.00267 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27380 | 0.15127 | 1.27 | 0.15 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.20113 | 0.61768 | 5.20 | 0.62 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35915 | 0.04265 | 0.36 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.28356 | 0.15243 | 1.28 | 0.15 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04985 | 0.00592 | 0.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62748 | 0.07452 | 0.63 | 0.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.18784 | 0.25982 | 2.19 | 0.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17487 | 0.02077 | 0.17 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.36211 | 1.70562 | 14.36 | 1.71 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.60218 | 7.07827 | 59.60 | 7.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.95000 | 2.72551 | 22.95 | 2.73 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.09886 | 0.72429 | 6.10 | 0.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.51989 | 0.77429 | 6.52 | 0.77 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42271 | 0.05020 | 0.42 | 0.05 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08087 | 0.00960 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.31724 | 0.63147 | 5.32 | 0.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.24881 | 0.74210 | 6.25 | 0.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26453 | 0.03142 | 0.26 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22004 | 0.02613 | 0.22 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05908 | 0.00702 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.24527 | 2.04802 | 17.25 | 2.05 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00130 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04037 | 0.00479 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.63578 | 0.07550 | 0.64 | 0.08 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17619 | 0.02092 | 0.18 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.11876 | 1.00 | 0.12 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00913 | 0.00108 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.67333 | 0.07996 | 0.67 | 0.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.10222 | 0.24966 | 2.10 | 0.25 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53846 | 0.77650 | 6.54 | 0.78 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.52829 | 0.89405 | 7.53 | 0.89 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.76329 | 1.15947 | 9.76 | 1.16 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19667 | 0.14212 | 1.20 | 0.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.38831 | 0.40239 | 3.39 | 0.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75147 | 0.08924 | 0.75 | 0.09 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00981 | 0.00117 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62582 | 0.07432 | 0.63 | 0.07 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00610 | 0.00072 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.95000 | 2.72551 | 22.95 | 2.73 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.59140 | 0.07023 | 0.59 | 0.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00201 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93803 | 0.11140 | 0.94 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00098 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19289 | 0.02291 | 0.19 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.42044 | 1.00000 | 8.42 | 1.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09167 | 0.01089 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.28977 | 0.15317 | 1.29 | 0.15 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.08362 | 0.12869 | 1.08 | 0.13 |
Last update: 27.5 minutes ago