Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | ARS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.67787 | 114.30562 | 1,395.68 | 114.31 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,114,247.17659 | 5,824,236.83295 | 71,114,247.18 | 5,824,236.83 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20647 | 0.09881 | 1.21 | 0.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,960.17654 | 7,040.11427 | 85,960.18 | 7,040.11 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 367.26892 | 30.07922 | 367.27 | 30.08 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 115.11481 | 9.42787 | 115.11 | 9.43 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 3.36512 | 41.09 | 3.37 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.22864 | 2.79 | 0.23 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00902 | 0.11 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.49670 | 23.54590 | 287.50 | 23.55 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 138.61245 | 11.35232 | 138.61 | 11.35 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.14643 | 0.33959 | 4.15 | 0.34 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,845.97292 | 4,737.56890 | 57,845.97 | 4,737.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,003,744.05035 | 409,805.22972 | 5,003,744.05 | 409,805.23 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 76.14124 | 929.69 | 76.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,357.24240 | 274.95721 | 3,357.24 | 274.96 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.14643 | 0.33959 | 4.15 | 0.34 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,598,427.45227 | 294,710.19578 | 3,598,427.45 | 294,710.20 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.79258 | 1.86671 | 22.79 | 1.87 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,479,454.08254 | 203,066.59167 | 2,479,454.08 | 203,066.59 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.63905 | 7.80 | 0.64 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.40764 | 4.98 | 0.41 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21005 | 1.00000 | 12.21 | 1.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,676.56132 | 137.30990 | 1,676.56 | 137.31 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 114.31972 | 1,395.85 | 114.32 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95448 | 121.04406 | 1,477.95 | 121.04 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,398.81004 | 114.56215 | 1,398.81 | 114.56 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,896.05587 | 155.28644 | 1,896.06 | 155.29 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35005 | 0.02867 | 0.35 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 685.02727 | 56.10354 | 685.03 | 56.10 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 552.33793 | 45.23632 | 552.34 | 45.24 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.17939 | 1.89839 | 23.18 | 1.90 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 33.05961 | 2.70757 | 33.06 | 2.71 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.29059 | 0.18760 | 2.29 | 0.19 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.86985 | 54.78025 | 668.87 | 54.78 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 25.00193 | 305.27 | 25.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 179.68922 | 14.71650 | 179.69 | 14.72 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.36176 | 4.42 | 0.36 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.81616 | 19.88658 | 242.82 | 19.89 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.08066 | 0.57990 | 7.08 | 0.58 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16566 | 0.01357 | 0.17 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 707.91147 | 57.97775 | 707.91 | 57.98 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.53930 | 2.50116 | 30.54 | 2.50 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.14115 | 1.72 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00494 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.14232 | 1.48585 | 18.14 | 1.49 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.65019 | 1.36365 | 16.65 | 1.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 290.06978 | 3,541.77 | 290.07 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23976 | 1.57573 | 19.24 | 1.58 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.13580 | 1.56722 | 19.14 | 1.57 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 2.35387 | 28.74 | 2.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61910 | 0.05070 | 0.62 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.52794 | 0.45274 | 5.53 | 0.45 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.94701 | 0.15946 | 1.95 | 0.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,210.53354 | 672.44039 | 8,210.53 | 672.44 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,018.15557 | 247.18609 | 3,018.16 | 247.19 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.41457 | 0.44345 | 5.41 | 0.44 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16757 | 0.01372 | 0.17 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.86042 | 0.64377 | 7.86 | 0.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 1.33815 | 16.34 | 1.34 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 138.54841 | 11.34708 | 138.55 | 11.35 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 524.80156 | 42.98110 | 524.80 | 42.98 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 246.02237 | 20.14916 | 246.02 | 20.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 11.13446 | 135.95 | 11.13 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.57602 | 0.04718 | 0.58 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.29389 | 3.62766 | 44.29 | 3.63 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19775 | 0.09810 | 1.20 | 0.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.06040 | 0.74 | 0.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 102.88775 | 1,256.26 | 102.89 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.93333 | 1.96013 | 23.93 | 1.96 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,391.67112 | 113.97747 | 1,391.67 | 113.98 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,661.28468 | 545.55734 | 6,661.28 | 545.56 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20929 | 0.09904 | 1.21 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 205.77550 | 2,512.53 | 205.78 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.74394 | 29.79053 | 363.74 | 29.79 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.21437 | 38.83802 | 474.21 | 38.84 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 205.77550 | 2,512.53 | 205.78 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.59331 | 2.50558 | 30.59 | 2.51 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 191.41165 | 15.67656 | 191.41 | 15.68 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.36475 | 81.60199 | 996.36 | 81.60 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,254.61706 | 102.75278 | 1,254.62 | 102.75 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.58985 | 149.84289 | 1,829.59 | 149.84 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,739.03744 | 224.32640 | 2,739.04 | 224.33 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.11226 | 0.25489 | 3.11 | 0.25 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 367.02846 | 30.05953 | 367.03 | 30.06 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52353 | 0.04288 | 0.52 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.66046 | 0.38169 | 4.66 | 0.38 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 205.77550 | 2,512.53 | 205.78 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 7.99128 | 97.57 | 7.99 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.81244 | 2.03213 | 24.81 | 2.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 1.15716 | 14.13 | 1.16 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 365.09583 | 29.90125 | 365.10 | 29.90 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.54571 | 1.51889 | 18.55 | 1.52 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.91482 | 3.76041 | 45.91 | 3.76 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.17819 | 6.64847 | 81.18 | 6.65 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 13.71837 | 167.50 | 13.72 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.70122 | 3.82482 | 46.70 | 3.82 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,719.87711 | 222.75717 | 2,719.88 | 222.76 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,135.88915 | 93.02900 | 1,135.89 | 93.03 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.21517 | 80.11555 | 978.22 | 80.12 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 203.67169 | 16.68065 | 203.67 | 16.68 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,081.47507 | 252.37194 | 3,081.48 | 252.37 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29235 | 0.02394 | 0.29 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.50702 | 26.41323 | 322.51 | 26.41 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.92061 | 0.97629 | 11.92 | 0.98 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.09080 | 26.21535 | 320.09 | 26.22 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.98536 | 8.35257 | 101.99 | 8.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 360.94865 | 29.56159 | 360.95 | 29.56 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.22764 | 1.32904 | 16.23 | 1.33 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14909 | 0.01221 | 0.15 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 311.07549 | 25.47700 | 311.08 | 25.48 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.08184 | 5.98538 | 73.08 | 5.99 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 53.97487 | 4.42053 | 53.97 | 4.42 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 13.41413 | 163.79 | 13.41 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44878 | 0.20055 | 2.45 | 0.20 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.07182 | 11.06234 | 135.07 | 11.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.67510 | 46.49243 | 567.68 | 46.49 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 3.22148 | 39.33 | 3.22 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.59001 | 11.35048 | 138.59 | 11.35 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.44687 | 5.46 | 0.45 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.77372 | 5.63255 | 68.77 | 5.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 241.17203 | 19.75192 | 241.17 | 19.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.12141 | 1.56604 | 19.12 | 1.57 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,566.89779 | 128.32849 | 1,566.90 | 128.33 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.37403 | 534.50820 | 6,526.37 | 534.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 205.77550 | 2,512.53 | 205.78 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 666.76043 | 54.60749 | 666.76 | 54.61 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.89746 | 58.46800 | 713.90 | 58.47 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26402 | 3.78901 | 46.26 | 3.79 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.89241 | 0.72829 | 8.89 | 0.73 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 580.70434 | 47.55952 | 580.70 | 47.56 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 56.03275 | 684.16 | 56.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.93342 | 2.36964 | 28.93 | 2.37 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.93312 | 1.96012 | 23.93 | 1.96 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45085 | 0.52832 | 6.45 | 0.53 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,891.17215 | 154.88647 | 1,891.17 | 154.89 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.01165 | 0.14 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.42431 | 0.36235 | 4.42 | 0.36 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 5.91309 | 72.20 | 5.91 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 1.57973 | 19.29 | 1.58 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 111.66504 | 9.14534 | 111.67 | 9.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.08190 | 1.00 | 0.08 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.67799 | 6.03421 | 73.68 | 6.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.03798 | 18.84005 | 230.04 | 18.84 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 58.74681 | 717.30 | 58.75 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 65.79531 | 803.36 | 65.80 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,067.62614 | 87.43828 | 1,067.63 | 87.44 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.78241 | 10.79294 | 131.78 | 10.79 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.88815 | 30.29374 | 369.89 | 30.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.72385 | 6.77506 | 82.72 | 6.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.08824 | 1.08 | 0.09 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.44118 | 5.60531 | 68.44 | 5.61 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66646 | 0.05458 | 0.67 | 0.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 205.77550 | 2,512.53 | 205.78 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.43573 | 5.27727 | 64.44 | 5.28 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22083 | 0.01809 | 0.22 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.65396 | 8.48923 | 103.65 | 8.49 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10692 | 0.00876 | 0.11 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 1.74321 | 21.28 | 1.74 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 76.28237 | 931.41 | 76.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.82229 | 10.04 | 0.82 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.65945 | 11.35617 | 138.66 | 11.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.99517 | 9.74567 | 119.00 | 9.75 |
Last update: 47.5 minutes ago