Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | BND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.11524 | 0.73717 | 1,395.12 | 0.74 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,219,786.05747 | 37,631.91554 | 71,219,786.06 | 37,631.92 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.22802 | 0.00065 | 1.23 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 87,657.60737 | 46.31752 | 87,657.61 | 46.32 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.49027 | 0.19312 | 365.49 | 0.19 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 116.07632 | 0.06133 | 116.08 | 0.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.42687 | 0.02136 | 40.43 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00148 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00006 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.75349 | 0.15205 | 287.75 | 0.15 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 141.11373 | 0.07456 | 141.11 | 0.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.16261 | 0.00220 | 4.16 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 60,563.26417 | 32.00110 | 60,563.26 | 32.00 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,948,360.41359 | 2,614.67061 | 4,948,360.41 | 2,614.67 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 0.49124 | 929.69 | 0.49 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,377.97813 | 1.78489 | 3,377.98 | 1.78 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.16261 | 0.00220 | 4.16 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,695,440.50596 | 1,952.63862 | 3,695,440.51 | 1,952.64 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.88152 | 0.01209 | 22.88 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,509,969.83077 | 1,326.24623 | 2,509,969.83 | 1,326.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.00412 | 7.80 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.95080 | 0.00262 | 4.95 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.05689 | 0.00637 | 12.06 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,680.38041 | 0.88790 | 1,680.38 | 0.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 0.73756 | 1,395.85 | 0.74 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 0.78094 | 1,477.96 | 0.78 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,399.32421 | 0.73939 | 1,399.32 | 0.74 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,892.53683 | 1.00000 | 1,892.54 | 1.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35159 | 0.00019 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 690.06592 | 0.36462 | 690.07 | 0.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 550.55877 | 0.29091 | 550.56 | 0.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.21906 | 0.01227 | 23.22 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.40887 | 0.01712 | 32.41 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.26619 | 0.00120 | 2.27 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 669.59374 | 0.35381 | 669.59 | 0.35 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.20541 | 0.16127 | 305.21 | 0.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 180.36994 | 0.09531 | 180.37 | 0.10 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.21919 | 0.00223 | 4.22 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.08990 | 0.12792 | 242.09 | 0.13 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.17455 | 0.00379 | 7.17 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16785 | 0.00009 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 697.83777 | 0.36873 | 697.84 | 0.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.57326 | 0.01615 | 30.57 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 0.00091 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05943 | 0.00003 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.29423 | 0.00967 | 18.29 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.67879 | 0.00881 | 16.68 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 1.87144 | 3,541.77 | 1.87 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.92321 | 0.01000 | 18.92 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 18.96249 | 0.01002 | 18.96 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.01519 | 28.74 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.62007 | 0.00033 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.55408 | 0.00293 | 5.55 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.92314 | 0.00102 | 1.92 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,193.07714 | 4.32915 | 8,193.08 | 4.33 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,017.14438 | 1.59423 | 3,017.14 | 1.59 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.52420 | 0.00292 | 5.52 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16709 | 0.00009 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.61240 | 0.00402 | 7.61 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 15.48077 | 0.00818 | 15.48 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 140.92279 | 0.07446 | 140.92 | 0.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 525.63389 | 0.27774 | 525.63 | 0.28 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.74824 | 0.12985 | 245.75 | 0.13 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 137.28398 | 0.07254 | 137.28 | 0.07 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58040 | 0.00031 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.42133 | 0.02347 | 44.42 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19732 | 0.00063 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.71399 | 0.00038 | 0.71 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 0.66380 | 1,256.26 | 0.66 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.47772 | 0.01241 | 23.48 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,398.30169 | 0.73885 | 1,398.30 | 0.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,672.30542 | 3.52559 | 6,672.31 | 3.53 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20505 | 0.00064 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 1.32760 | 2,512.53 | 1.33 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.85688 | 0.19226 | 363.86 | 0.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 496.22381 | 0.26220 | 496.22 | 0.26 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 1.32760 | 2,512.53 | 1.33 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.63040 | 0.01618 | 30.63 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 193.12669 | 0.10205 | 193.13 | 0.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.14669 | 0.52636 | 996.15 | 0.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,247.40035 | 0.65912 | 1,247.40 | 0.66 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,857.21255 | 0.98133 | 1,857.21 | 0.98 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,746.34263 | 1.45114 | 2,746.34 | 1.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.17676 | 0.00168 | 3.18 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.78878 | 0.19328 | 365.79 | 0.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.54095 | 0.00029 | 0.54 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65688 | 0.00246 | 4.66 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 1.32760 | 2,512.53 | 1.33 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.05156 | 97.57 | 0.05 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.73693 | 0.01307 | 24.74 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.00747 | 14.13 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 365.66634 | 0.19321 | 365.67 | 0.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.49994 | 0.00978 | 18.50 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.84909 | 0.02423 | 45.85 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.79079 | 0.04322 | 81.79 | 0.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.08851 | 167.50 | 0.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.61466 | 0.02463 | 46.61 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,730.49148 | 1.44277 | 2,730.49 | 1.44 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,136.63425 | 0.60059 | 1,136.63 | 0.60 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 986.27282 | 0.52114 | 986.27 | 0.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 215.66781 | 0.11396 | 215.67 | 0.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,101.71657 | 1.63892 | 3,101.72 | 1.64 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29047 | 0.00015 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.83701 | 0.17058 | 322.84 | 0.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.90659 | 0.00629 | 11.91 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.06955 | 0.16912 | 320.07 | 0.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.88686 | 0.05384 | 101.89 | 0.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 361.55308 | 0.19104 | 361.55 | 0.19 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.24502 | 0.00858 | 16.25 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14775 | 0.00008 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.96577 | 0.16431 | 310.97 | 0.16 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.57335 | 0.03888 | 73.57 | 0.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 55.28119 | 0.02921 | 55.28 | 0.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.04543 | 0.08615 | 163.05 | 0.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.45724 | 0.00130 | 2.46 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 139.45329 | 0.07369 | 139.45 | 0.07 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 569.41190 | 0.30087 | 569.41 | 0.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.31972 | 0.02078 | 39.32 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 140.52181 | 0.07425 | 140.52 | 0.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45799 | 0.00288 | 5.46 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.69528 | 0.03630 | 68.70 | 0.04 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.52125 | 0.12656 | 239.52 | 0.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.14406 | 0.01012 | 19.14 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,572.34090 | 0.83081 | 1,572.34 | 0.83 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,525.15368 | 3.44783 | 6,525.15 | 3.45 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 1.32760 | 2,512.53 | 1.33 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 667.69333 | 0.35280 | 667.69 | 0.35 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.78693 | 0.37716 | 713.79 | 0.38 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.27767 | 0.02445 | 46.28 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.85317 | 0.00468 | 8.85 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 582.12323 | 0.30759 | 582.12 | 0.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.10978 | 0.36148 | 684.11 | 0.36 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96083 | 0.01530 | 28.96 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 24.08945 | 0.01273 | 24.09 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.46759 | 0.00342 | 6.47 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,887.98467 | 0.99759 | 1,887.98 | 1.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00008 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41958 | 0.00234 | 4.42 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 69.60399 | 0.03678 | 69.60 | 0.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.01019 | 19.29 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 109.47843 | 0.05785 | 109.48 | 0.06 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00053 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.71548 | 0.03895 | 73.72 | 0.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.14721 | 0.12161 | 230.15 | 0.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 715.82051 | 0.37823 | 715.82 | 0.38 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 824.18567 | 0.43549 | 824.19 | 0.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.86970 | 0.56478 | 1,068.87 | 0.56 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.00969 | 0.06922 | 131.01 | 0.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 370.94720 | 0.19601 | 370.95 | 0.20 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.26987 | 0.04347 | 82.27 | 0.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07426 | 0.00057 | 1.07 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.51417 | 0.03620 | 68.51 | 0.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66784 | 0.00035 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 1.32760 | 2,512.53 | 1.33 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.74564 | 0.03421 | 64.75 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22011 | 0.00012 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 102.69396 | 0.05426 | 102.69 | 0.05 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10698 | 0.00006 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.11742 | 0.01116 | 21.12 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 921.85683 | 0.48710 | 921.86 | 0.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.03607 | 0.00530 | 10.04 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 141.20212 | 0.07461 | 141.20 | 0.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.63346 | 0.06268 | 118.63 | 0.06 |
Last update: 11.8 minutes ago