Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | CLP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.78971 | 2.44 | 0.79 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 136.43760 | 44.08058 | 136.44 | 44.08 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.41870 | 183.32296 | 567.42 | 183.32 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 12.70826 | 39.33 | 12.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.29730 | 44.68141 | 138.30 | 44.68 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45340 | 1.76190 | 5.45 | 1.76 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 22.17114 | 68.62 | 22.17 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.81356 | 77.47952 | 239.81 | 77.48 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 6.14789 | 19.03 | 6.15 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,558.54282 | 503.53766 | 1,558.54 | 503.54 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,536.90151 | 2,111.95742 | 6,536.90 | 2,111.96 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 811.75406 | 2,512.53 | 811.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 215.10507 | 665.79 | 215.11 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 230.16574 | 712.41 | 230.17 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.28349 | 14.95338 | 46.28 | 14.95 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 2.86721 | 8.87 | 2.87 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 577.48106 | 186.57393 | 577.48 | 186.57 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.15784 | 221.03932 | 684.16 | 221.04 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 9.35728 | 28.96 | 9.36 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 7.62001 | 23.59 | 7.62 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45933 | 2.08689 | 6.46 | 2.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,885.46986 | 609.16201 | 1,885.47 | 609.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.04595 | 0.14 | 0.05 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 1.42665 | 4.42 | 1.43 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.86732 | 22.89598 | 70.87 | 22.90 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 6.23180 | 19.29 | 6.23 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 35.54621 | 110.02 | 35.55 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.32308 | 1.00 | 0.32 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.51626 | 23.75181 | 73.52 | 23.75 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 74.34208 | 230.10 | 74.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 231.74751 | 717.30 | 231.75 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.42856 | 259.57358 | 803.43 | 259.57 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.37792 | 345.17404 | 1,068.38 | 345.17 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.99351 | 42.64477 | 131.99 | 42.64 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 119.24248 | 369.08 | 119.24 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.89656 | 26.78242 | 82.90 | 26.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.34661 | 1.07 | 0.35 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 21.96145 | 67.97 | 21.96 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.21498 | 0.67 | 0.21 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 811.75406 | 2,512.53 | 811.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.55781 | 20.85749 | 64.56 | 20.86 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.07109 | 0.22 | 0.07 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.28922 | 33.37092 | 103.29 | 33.37 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.03451 | 0.11 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 6.87671 | 21.28 | 6.88 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 300.92271 | 931.41 | 300.92 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 3.24381 | 10.04 | 3.24 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.25969 | 44.66926 | 138.26 | 44.67 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 38.29438 | 118.53 | 38.29 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 450.03216 | 1,392.93 | 450.03 | |
BTC | Other | Bitcoin | 69,875,531.54134 | 22,575,550.05223 | 69,875,531.54 | 22,575,550.05 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.38898 | 1.20 | 0.39 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,538.76009 | 27,636.06254 | 85,538.76 | 27,636.06 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.80311 | 118.18452 | 365.80 | 118.18 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.29603 | 36.92703 | 114.30 | 36.93 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 13.27489 | 41.09 | 13.27 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.90195 | 2.79 | 0.90 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.03557 | 0.11 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 92.68951 | 286.89 | 92.69 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 44.46453 | 137.63 | 44.46 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12872 | 1.33392 | 4.13 | 1.33 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,373.58836 | 18,859.47537 | 58,373.59 | 18,859.48 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,978,560.24729 | 1,608,484.88121 | 4,978,560.25 | 1,608,484.88 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 300.36597 | 929.69 | 300.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 1,082.43401 | 3,350.33 | 1,082.43 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12872 | 1.33392 | 4.13 | 1.33 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,601,057.73089 | 1,163,438.14854 | 3,601,057.73 | 1,163,438.15 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.69522 | 7.33243 | 22.70 | 7.33 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,468,880.19810 | 797,651.58498 | 2,468,880.20 | 797,651.58 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 2.52098 | 7.80 | 2.52 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 1.60807 | 4.98 | 1.61 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.23221 | 3.95201 | 12.23 | 3.95 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,670.97957 | 539.86399 | 1,670.98 | 539.86 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 450.97448 | 1,395.85 | 450.97 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,473.28936 | 475.99377 | 1,473.29 | 475.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 445.28180 | 1,378.23 | 445.28 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 608.04774 | 1,882.02 | 608.05 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.11290 | 0.35 | 0.11 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 220.86232 | 683.61 | 220.86 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 549.16828 | 177.42657 | 549.17 | 177.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.08009 | 7.45677 | 23.08 | 7.46 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.51205 | 10.50407 | 32.51 | 10.50 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.73859 | 2.29 | 0.74 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 669.41606 | 216.27650 | 669.42 | 216.28 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 98.62894 | 305.27 | 98.63 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 192.51957 | 62.19967 | 192.52 | 62.20 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 1.42707 | 4.42 | 1.43 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 241.20287 | 77.92839 | 241.20 | 77.93 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.02587 | 2.26993 | 7.03 | 2.27 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16567 | 0.05353 | 0.17 | 0.05 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.10960 | 225.86996 | 699.11 | 225.87 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.51164 | 9.85777 | 30.51 | 9.86 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 0.55600 | 1.72 | 0.56 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.01950 | 0.06 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 17.99061 | 5.81245 | 17.99 | 5.81 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 5.37224 | 16.63 | 5.37 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 1,144.28258 | 3,541.77 | 1,144.28 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23930 | 6.21588 | 19.24 | 6.22 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.14578 | 6.18566 | 19.15 | 6.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 9.28568 | 28.74 | 9.29 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.19976 | 0.62 | 0.20 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49516 | 1.77539 | 5.50 | 1.78 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93954 | 0.62663 | 1.94 | 0.63 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,214.50640 | 2,653.96193 | 8,214.51 | 2,653.96 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 973.22003 | 3,012.30 | 973.22 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 1.77250 | 5.49 | 1.77 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.05404 | 0.17 | 0.05 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 2.51069 | 7.77 | 2.51 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 5.27881 | 16.34 | 5.28 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 44.46021 | 137.61 | 44.46 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 170.42704 | 527.50 | 170.43 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 79.16910 | 245.04 | 79.17 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.73488 | 43.85354 | 135.73 | 43.85 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.18807 | 0.58 | 0.19 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 14.13311 | 43.74 | 14.13 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.38623 | 1.20 | 0.39 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.23826 | 0.74 | 0.24 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 405.87703 | 1,256.26 | 405.88 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 7.71648 | 23.88 | 7.72 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,383.37732 | 446.94478 | 1,383.38 | 446.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,676.02849 | 2,156.90689 | 6,676.03 | 2,156.91 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.38993 | 1.21 | 0.39 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 811.75406 | 2,512.53 | 811.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 117.38105 | 363.32 | 117.38 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 479.02843 | 154.76563 | 479.03 | 154.77 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 811.75406 | 2,512.53 | 811.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 9.83661 | 30.45 | 9.84 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 61.47632 | 190.28 | 61.48 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 321.31726 | 994.54 | 321.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 402.35921 | 1,245.38 | 402.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,828.48472 | 590.75112 | 1,828.48 | 590.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,733.32826 | 883.09008 | 2,733.33 | 883.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09519 | 1.00000 | 3.10 | 1.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82820 | 118.19263 | 365.83 | 118.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.53003 | 0.17124 | 0.53 | 0.17 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 1.50265 | 4.65 | 1.50 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 811.75406 | 2,512.53 | 811.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 31.52443 | 97.57 | 31.52 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 7.89870 | 24.45 | 7.90 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 4.56483 | 14.13 | 4.56 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 363.34947 | 117.39180 | 363.35 | 117.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.48979 | 5.97372 | 18.49 | 5.97 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 14.78172 | 45.75 | 14.78 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.44451 | 26.31328 | 81.44 | 26.31 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 54.11694 | 167.50 | 54.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 15.05736 | 46.61 | 15.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,708.26147 | 874.99145 | 2,708.26 | 874.99 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.63761 | 365.93520 | 1,132.64 | 365.94 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.11920 | 316.01304 | 978.12 | 316.01 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 66.21313 | 204.94 | 66.21 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,073.36728 | 992.95068 | 3,073.37 | 992.95 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.09426 | 0.29 | 0.09 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 103.94308 | 321.72 | 103.94 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 3.84397 | 11.90 | 3.84 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07730 | 103.41132 | 320.08 | 103.41 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 32.88334 | 101.78 | 32.88 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.80881 | 115.92479 | 358.81 | 115.92 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 5.22362 | 16.17 | 5.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.04801 | 0.15 | 0.05 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 100.31067 | 310.48 | 100.31 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 23.64648 | 73.19 | 23.65 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.61110 | 17.64388 | 54.61 | 17.64 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 52.91675 | 163.79 | 52.92 |
Last update: 35.0 minutes ago