Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | CRC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.67787 | 299.47181 | 1,395.68 | 299.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,942,830.10766 | 15,222,264.57878 | 70,942,830.11 | 15,222,264.58 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20647 | 0.25887 | 1.21 | 0.26 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,960.17654 | 18,444.54963 | 85,960.18 | 18,444.55 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 366.88648 | 78.72315 | 366.89 | 78.72 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 115.07947 | 24.69270 | 115.08 | 24.69 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 8.81634 | 41.09 | 8.82 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.59902 | 2.79 | 0.60 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.02362 | 0.11 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.49670 | 61.68842 | 287.50 | 61.69 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 138.61245 | 29.74219 | 138.61 | 29.74 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.14467 | 0.88932 | 4.14 | 0.89 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,908.78156 | 12,425.53748 | 57,908.78 | 12,425.54 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,004,541.38034 | 1,073,828.78399 | 5,004,541.38 | 1,073,828.78 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 199.48410 | 929.69 | 199.48 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,357.24240 | 720.36641 | 3,357.24 | 720.37 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.14467 | 0.88932 | 4.14 | 0.89 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,598,427.45227 | 772,117.69904 | 3,598,427.45 | 772,117.70 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.78290 | 4.88855 | 22.78 | 4.89 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,479,454.08254 | 532,018.61271 | 2,479,454.08 | 532,018.61 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 1.67427 | 7.80 | 1.67 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 1.06798 | 4.98 | 1.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21062 | 2.62004 | 12.21 | 2.62 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,675.43104 | 359.49869 | 1,675.43 | 359.50 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 299.50874 | 1,395.85 | 299.51 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 317.12691 | 1,477.96 | 317.13 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,398.81004 | 300.14388 | 1,398.81 | 300.14 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,896.05587 | 406.83835 | 1,896.06 | 406.84 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35005 | 0.07511 | 0.35 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 685.02727 | 146.98690 | 685.03 | 146.99 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 552.10732 | 118.46615 | 552.11 | 118.47 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.17511 | 4.97270 | 23.18 | 4.97 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 33.05308 | 7.09223 | 33.05 | 7.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.29059 | 0.49149 | 2.29 | 0.49 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.83228 | 143.51192 | 668.83 | 143.51 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 65.50311 | 305.27 | 65.50 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 187.56885 | 40.24681 | 187.57 | 40.25 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.94777 | 4.42 | 0.95 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.83399 | 52.10510 | 242.83 | 52.11 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.07765 | 1.51866 | 7.08 | 1.52 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16525 | 0.03546 | 0.17 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 707.91147 | 151.89718 | 707.91 | 151.90 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.53509 | 6.55194 | 30.54 | 6.55 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.36980 | 1.72 | 0.37 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.01295 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.13577 | 3.89141 | 18.14 | 3.89 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.65019 | 3.57265 | 16.65 | 3.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 759.96016 | 3,541.77 | 759.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.25683 | 4.13195 | 19.26 | 4.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.13580 | 4.10598 | 19.14 | 4.11 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 6.16696 | 28.74 | 6.17 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61910 | 0.13284 | 0.62 | 0.13 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.52678 | 1.18589 | 5.53 | 1.19 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.94322 | 0.41696 | 1.94 | 0.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,210.61403 | 1,761.75857 | 8,210.61 | 1,761.76 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,018.15557 | 647.60826 | 3,018.16 | 647.61 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.41457 | 1.16181 | 5.41 | 1.16 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16757 | 0.03596 | 0.17 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.86042 | 1.68662 | 7.86 | 1.69 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 3.50585 | 16.34 | 3.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 138.54841 | 29.72845 | 138.55 | 29.73 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 524.80156 | 112.60713 | 524.80 | 112.61 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 246.02237 | 52.78923 | 246.02 | 52.79 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 29.17141 | 135.95 | 29.17 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.57602 | 0.12360 | 0.58 | 0.12 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.29389 | 9.50418 | 44.29 | 9.50 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19775 | 0.25700 | 1.20 | 0.26 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.15824 | 0.74 | 0.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 269.55787 | 1,256.26 | 269.56 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.93333 | 5.13539 | 23.93 | 5.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,390.51583 | 298.36419 | 1,390.52 | 298.36 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,661.79687 | 1,429.42753 | 6,661.80 | 1,429.43 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20929 | 0.25948 | 1.21 | 0.26 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 539.11574 | 2,512.53 | 539.12 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.74394 | 78.04885 | 363.74 | 78.05 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.20542 | 101.75067 | 474.21 | 101.75 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 539.11574 | 2,512.53 | 539.12 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.59331 | 6.56443 | 30.59 | 6.56 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 191.41165 | 41.07136 | 191.41 | 41.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.36475 | 213.79085 | 996.36 | 213.79 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,254.61706 | 269.20427 | 1,254.62 | 269.20 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.46995 | 392.55095 | 1,829.47 | 392.55 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,737.97187 | 587.48900 | 2,737.97 | 587.49 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.11226 | 0.66780 | 3.11 | 0.67 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 366.92126 | 78.73061 | 366.92 | 78.73 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52330 | 0.11228 | 0.52 | 0.11 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.66046 | 1.00000 | 4.66 | 1.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 539.11574 | 2,512.53 | 539.12 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 20.93653 | 97.57 | 20.94 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.81244 | 5.32403 | 24.81 | 5.32 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 3.03167 | 14.13 | 3.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 364.94676 | 78.30694 | 364.95 | 78.31 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.54557 | 3.97934 | 18.55 | 3.98 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.91482 | 9.85198 | 45.91 | 9.85 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.17111 | 17.41696 | 81.17 | 17.42 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 35.94105 | 167.50 | 35.94 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.70122 | 10.02072 | 46.70 | 10.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,718.72342 | 583.35884 | 2,718.72 | 583.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,126.06387 | 241.62050 | 1,126.06 | 241.62 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.21059 | 209.89550 | 978.21 | 209.90 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 203.67169 | 43.70201 | 203.67 | 43.70 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,083.03669 | 661.52986 | 3,083.04 | 661.53 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29235 | 0.06273 | 0.29 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.50702 | 69.20061 | 322.51 | 69.20 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.92061 | 2.55782 | 11.92 | 2.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.08179 | 68.68023 | 320.08 | 68.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.98536 | 21.88309 | 101.99 | 21.88 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 360.87260 | 77.43275 | 360.87 | 77.43 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.22764 | 3.48198 | 16.23 | 3.48 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14909 | 0.03199 | 0.15 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 311.07549 | 66.74774 | 311.08 | 66.75 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.08184 | 15.68123 | 73.08 | 15.68 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 53.97487 | 11.58143 | 53.97 | 11.58 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 35.14396 | 163.79 | 35.14 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44878 | 0.52544 | 2.45 | 0.53 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.00325 | 28.96776 | 135.00 | 28.97 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.61098 | 121.79278 | 567.61 | 121.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 8.44002 | 39.33 | 8.44 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.62058 | 29.74394 | 138.62 | 29.74 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 1.17077 | 5.46 | 1.17 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.77372 | 14.75684 | 68.77 | 14.76 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 241.24525 | 51.76420 | 241.25 | 51.76 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.12141 | 4.10290 | 19.12 | 4.10 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,565.82949 | 335.98139 | 1,565.83 | 335.98 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.39098 | 1,400.37337 | 6,526.39 | 1,400.37 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 539.11574 | 2,512.53 | 539.12 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 666.76043 | 143.06736 | 666.76 | 143.07 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.89746 | 153.18160 | 713.90 | 153.18 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.21553 | 9.91651 | 46.22 | 9.92 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.89241 | 1.90805 | 8.89 | 1.91 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 580.36042 | 124.52844 | 580.36 | 124.53 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 146.80142 | 684.16 | 146.80 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.93342 | 6.20827 | 28.93 | 6.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.93312 | 5.13535 | 23.93 | 5.14 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45085 | 1.38416 | 6.45 | 1.38 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,891.70753 | 405.90533 | 1,891.71 | 405.91 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.03052 | 0.14 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.42431 | 0.94933 | 4.42 | 0.95 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 15.49183 | 72.20 | 15.49 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 4.13877 | 19.29 | 4.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 111.66504 | 23.96006 | 111.67 | 23.96 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.21457 | 1.00 | 0.21 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.59059 | 15.79040 | 73.59 | 15.79 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.03798 | 49.35945 | 230.04 | 49.36 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 153.91205 | 717.30 | 153.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 172.37858 | 803.36 | 172.38 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,067.62614 | 229.08147 | 1,067.63 | 229.08 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.79932 | 28.28029 | 131.80 | 28.28 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.88815 | 79.36722 | 369.89 | 79.37 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.68301 | 17.74137 | 82.68 | 17.74 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.23118 | 1.08 | 0.23 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.44118 | 14.68548 | 68.44 | 14.69 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66646 | 0.14300 | 0.67 | 0.14 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 539.11574 | 2,512.53 | 539.12 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.43573 | 13.82603 | 64.44 | 13.83 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22083 | 0.04738 | 0.22 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.65372 | 22.24107 | 103.65 | 22.24 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10690 | 0.02294 | 0.11 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 4.56707 | 21.28 | 4.57 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 199.85385 | 931.41 | 199.85 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 2.15433 | 10.04 | 2.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.64835 | 29.74990 | 138.65 | 29.75 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.99517 | 25.53290 | 119.00 | 25.53 |
Last update: 30.6 minutes ago