Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | DJF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 98.79225 | 1,392.93 | 98.79 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,518,198.86686 | 5,001,424.68917 | 70,518,198.87 | 5,001,424.69 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.08539 | 1.20 | 0.09 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,422.43226 | 6,058.49084 | 85,422.43 | 6,058.49 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.81350 | 25.94491 | 365.81 | 25.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.15392 | 8.09624 | 114.15 | 8.10 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 2.91414 | 41.09 | 2.91 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.19800 | 2.79 | 0.20 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00781 | 0.11 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 20.34745 | 286.89 | 20.35 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 9.76097 | 137.63 | 9.76 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12207 | 0.29235 | 4.12 | 0.29 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,329.64013 | 4,136.96474 | 58,329.64 | 4,136.96 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,993,699.56672 | 354,172.57821 | 4,993,699.57 | 354,172.58 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 65.93713 | 929.69 | 65.94 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 237.61877 | 3,350.33 | 237.62 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12207 | 0.29235 | 4.12 | 0.29 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,554,896.85616 | 252,127.09896 | 3,554,896.86 | 252,127.10 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.65869 | 1.60704 | 22.66 | 1.61 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,469,292.68508 | 175,131.83261 | 2,469,292.69 | 175,131.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.55341 | 7.80 | 0.55 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.35301 | 4.98 | 0.35 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21552 | 0.86637 | 12.22 | 0.87 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,668.84971 | 118.36131 | 1,668.85 | 118.36 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 98.99911 | 1,395.85 | 99.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95274 | 104.82215 | 1,477.95 | 104.82 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 97.74943 | 1,378.23 | 97.75 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 133.48024 | 1,882.02 | 133.48 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.02478 | 0.35 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 48.48428 | 683.61 | 48.48 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 548.56338 | 38.90625 | 548.56 | 38.91 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.04122 | 1.63417 | 23.04 | 1.63 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.57357 | 2.31024 | 32.57 | 2.31 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.16214 | 2.29 | 0.16 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.83121 | 47.43611 | 668.83 | 47.44 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 21.65129 | 305.27 | 21.65 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 181.36852 | 12.86336 | 181.37 | 12.86 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.31327 | 4.42 | 0.31 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 240.84043 | 17.08134 | 240.84 | 17.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.99826 | 0.49634 | 7.00 | 0.50 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16548 | 0.01174 | 0.17 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.08509 | 49.58183 | 699.09 | 49.58 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.50499 | 2.16353 | 30.50 | 2.16 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.12223 | 1.72 | 0.12 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00428 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.01484 | 1.27768 | 18.01 | 1.28 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 1.17933 | 16.63 | 1.18 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 251.19593 | 3,541.77 | 251.20 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23252 | 1.36405 | 19.23 | 1.36 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 1.35615 | 19.12 | 1.36 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 2.03842 | 28.74 | 2.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.04385 | 0.62 | 0.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49453 | 0.38969 | 5.49 | 0.39 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93501 | 0.13724 | 1.94 | 0.14 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,206.40369 | 582.03004 | 8,206.40 | 582.03 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 213.64382 | 3,012.30 | 213.64 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.38910 | 5.49 | 0.39 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.01186 | 0.17 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.55115 | 7.77 | 0.55 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 1.15882 | 16.34 | 1.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 9.76002 | 137.61 | 9.76 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 37.41259 | 527.50 | 37.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 17.37941 | 245.04 | 17.38 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 9.64227 | 135.95 | 9.64 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.04129 | 0.58 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 3.10254 | 43.74 | 3.10 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.08479 | 1.20 | 0.08 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.05230 | 0.74 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 89.09920 | 1,256.26 | 89.10 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 1.69394 | 23.88 | 1.69 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,381.57450 | 97.98663 | 1,381.57 | 97.99 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,663.43996 | 472.59706 | 6,663.44 | 472.60 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.08560 | 1.21 | 0.09 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 178.19839 | 2,512.53 | 178.20 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 25.76780 | 363.32 | 25.77 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.56721 | 33.94185 | 478.57 | 33.94 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 178.19839 | 2,512.53 | 178.20 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 2.15936 | 30.45 | 2.16 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 13.49544 | 190.28 | 13.50 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 70.53641 | 994.54 | 70.54 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 88.32695 | 1,245.38 | 88.33 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,825.54998 | 129.47510 | 1,825.55 | 129.48 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,736.54047 | 194.08608 | 2,736.54 | 194.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09577 | 0.21956 | 3.10 | 0.22 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82607 | 25.94581 | 365.83 | 25.95 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52931 | 0.03754 | 0.53 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.32987 | 4.65 | 0.33 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 178.19839 | 2,512.53 | 178.20 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 6.92033 | 97.57 | 6.92 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 1.73394 | 24.45 | 1.73 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.09962 | 1.00000 | 14.10 | 1.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 362.80984 | 25.73188 | 362.81 | 25.73 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.45553 | 1.30894 | 18.46 | 1.31 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 3.24492 | 45.75 | 3.24 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.31191 | 5.76696 | 81.31 | 5.77 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 11.87989 | 167.50 | 11.88 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 3.30543 | 46.61 | 3.31 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,703.90132 | 191.77119 | 2,703.90 | 191.77 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.38237 | 80.31296 | 1,132.38 | 80.31 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 975.75951 | 69.20466 | 975.76 | 69.20 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 14.53528 | 204.94 | 14.54 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,071.18838 | 217.82061 | 3,071.19 | 217.82 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.02069 | 0.29 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 22.81786 | 321.72 | 22.82 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.84384 | 11.90 | 0.84 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07934 | 22.70127 | 320.08 | 22.70 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 7.21864 | 101.78 | 7.22 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.76772 | 25.44520 | 358.77 | 25.45 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 1.14670 | 16.17 | 1.15 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.01054 | 0.15 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 22.02046 | 310.48 | 22.02 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 5.19094 | 73.19 | 5.19 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62050 | 3.87390 | 54.62 | 3.87 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 11.61642 | 163.79 | 11.62 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.17336 | 2.44 | 0.17 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.79411 | 9.63105 | 135.79 | 9.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.22655 | 40.22991 | 567.23 | 40.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 2.78975 | 39.33 | 2.79 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.35493 | 9.81267 | 138.35 | 9.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.38698 | 5.46 | 0.39 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 4.86707 | 68.62 | 4.87 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.31537 | 16.97318 | 239.32 | 16.97 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 1.34960 | 19.03 | 1.35 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,559.30114 | 110.59170 | 1,559.30 | 110.59 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.69614 | 462.89865 | 6,526.70 | 462.90 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 178.19839 | 2,512.53 | 178.20 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 47.22043 | 665.79 | 47.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 50.52659 | 712.41 | 50.53 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26147 | 3.28104 | 46.26 | 3.28 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.62942 | 8.87 | 0.63 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 576.51178 | 40.88846 | 576.51 | 40.89 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 48.52349 | 684.16 | 48.52 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 2.05414 | 28.96 | 2.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 1.67277 | 23.59 | 1.67 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.47442 | 0.45919 | 6.47 | 0.46 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,886.22997 | 133.77876 | 1,886.23 | 133.78 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.01009 | 0.14 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.31318 | 4.42 | 0.31 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 5.12064 | 72.20 | 5.12 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 1.36802 | 19.29 | 1.37 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 7.80320 | 110.02 | 7.80 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.07092 | 1.00 | 0.07 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.48728 | 5.21200 | 73.49 | 5.21 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 16.31977 | 230.10 | 16.32 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 50.87382 | 717.30 | 50.87 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 56.97772 | 803.36 | 56.98 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.38883 | 75.77429 | 1,068.39 | 75.77 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.73454 | 9.34313 | 131.73 | 9.34 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 26.17642 | 369.08 | 26.18 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.81737 | 5.87373 | 82.82 | 5.87 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.07609 | 1.07 | 0.08 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 4.82104 | 67.97 | 4.82 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.04719 | 0.67 | 0.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 178.19839 | 2,512.53 | 178.20 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.82491 | 4.59763 | 64.82 | 4.60 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.01561 | 0.22 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.87952 | 7.36754 | 103.88 | 7.37 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00758 | 0.11 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 1.50959 | 21.28 | 1.51 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 66.05935 | 931.41 | 66.06 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.71209 | 10.04 | 0.71 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.35614 | 9.81275 | 138.36 | 9.81 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 8.40648 | 118.53 | 8.41 |
Last update: 22.3 minutes ago