Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | ETB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 29.88785 | 1,392.93 | 29.89 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,518,198.86686 | 1,513,092.90502 | 70,518,198.87 | 1,513,092.91 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.02583 | 1.20 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,422.43226 | 1,832.88964 | 85,422.43 | 1,832.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.81350 | 7.84918 | 365.81 | 7.85 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.15392 | 2.44937 | 114.15 | 2.45 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.88162 | 41.09 | 0.88 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.05990 | 2.79 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00236 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 6.15576 | 286.89 | 6.16 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 2.95301 | 137.63 | 2.95 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12207 | 0.08845 | 4.12 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,329.64013 | 1,251.56578 | 58,329.64 | 1,251.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,993,699.56672 | 107,148.67234 | 4,993,699.57 | 107,148.67 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 19.94812 | 929.69 | 19.95 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 71.88737 | 3,350.33 | 71.89 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12207 | 0.08845 | 4.12 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,554,896.85616 | 76,276.61083 | 3,554,896.86 | 76,276.61 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.65869 | 0.48618 | 22.66 | 0.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,469,292.68508 | 52,983.04980 | 2,469,292.69 | 52,983.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.16742 | 7.80 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.10680 | 4.98 | 0.11 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21552 | 0.26211 | 12.22 | 0.26 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,668.84971 | 35.80813 | 1,668.85 | 35.81 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 29.95044 | 1,395.85 | 29.95 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95274 | 31.71209 | 1,477.95 | 31.71 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 29.57237 | 1,378.23 | 29.57 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 40.38209 | 1,882.02 | 40.38 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.00750 | 0.35 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 14.66806 | 683.61 | 14.67 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 548.56338 | 11.77040 | 548.56 | 11.77 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.04122 | 0.49439 | 23.04 | 0.49 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.57357 | 0.69892 | 32.57 | 0.70 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.04905 | 2.29 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.83121 | 14.35096 | 668.83 | 14.35 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 6.55021 | 305.27 | 6.55 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 181.36852 | 3.89158 | 181.37 | 3.89 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.09478 | 4.42 | 0.09 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 240.84043 | 5.16766 | 240.84 | 5.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.99826 | 0.15016 | 7.00 | 0.15 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16548 | 0.00355 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.08509 | 15.00011 | 699.09 | 15.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.50499 | 0.65454 | 30.50 | 0.65 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.03698 | 1.72 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00129 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.01484 | 0.38654 | 18.01 | 0.39 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 0.35678 | 16.63 | 0.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 75.99490 | 3,541.77 | 75.99 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23252 | 0.41267 | 19.23 | 0.41 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 0.41028 | 19.12 | 0.41 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.61669 | 28.74 | 0.62 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.01327 | 0.62 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49453 | 0.11789 | 5.49 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93501 | 0.04152 | 1.94 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,206.40369 | 176.08293 | 8,206.40 | 176.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 64.63417 | 3,012.30 | 64.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.11772 | 5.49 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.00359 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.16674 | 7.77 | 0.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.35058 | 16.34 | 0.35 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 2.95272 | 137.61 | 2.95 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 11.31852 | 527.50 | 11.32 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 5.25783 | 245.04 | 5.26 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 2.91710 | 135.95 | 2.92 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.01249 | 0.58 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 0.93862 | 43.74 | 0.94 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.02565 | 1.20 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.01582 | 0.74 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 26.95539 | 1,256.26 | 26.96 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 0.51247 | 23.88 | 0.51 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,381.57450 | 29.64413 | 1,381.57 | 29.64 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,663.43996 | 142.97591 | 6,663.44 | 142.98 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.02590 | 1.21 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 53.91078 | 2,512.53 | 53.91 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 7.79559 | 363.32 | 7.80 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.56721 | 10.26851 | 478.57 | 10.27 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 53.91078 | 2,512.53 | 53.91 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 0.65328 | 30.45 | 0.65 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 4.08281 | 190.28 | 4.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 21.33955 | 994.54 | 21.34 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 26.72176 | 1,245.38 | 26.72 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,825.54998 | 39.17041 | 1,825.55 | 39.17 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,736.54047 | 58.71732 | 2,736.54 | 58.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09577 | 0.06643 | 3.10 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82607 | 7.84945 | 365.83 | 7.85 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52931 | 0.01136 | 0.53 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.09980 | 4.65 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 53.91078 | 2,512.53 | 53.91 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 2.09362 | 97.57 | 2.09 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 0.52457 | 24.45 | 0.52 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.09962 | 0.30253 | 14.10 | 0.30 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 362.80984 | 7.78473 | 362.81 | 7.78 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.45553 | 0.39600 | 18.46 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 0.98169 | 45.75 | 0.98 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.31191 | 1.74469 | 81.31 | 1.74 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 3.59405 | 167.50 | 3.59 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 1.00000 | 46.61 | 1.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,703.90132 | 58.01699 | 2,703.90 | 58.02 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.38237 | 24.29727 | 1,132.38 | 24.30 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 975.75951 | 20.93665 | 975.76 | 20.94 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 4.39739 | 204.94 | 4.40 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,071.18838 | 65.89779 | 3,071.19 | 65.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.00626 | 0.29 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 6.90314 | 321.72 | 6.90 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.25529 | 11.90 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07934 | 6.86787 | 320.08 | 6.87 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 2.18387 | 101.78 | 2.18 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.76772 | 7.69800 | 358.77 | 7.70 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 0.34691 | 16.17 | 0.35 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.00319 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 6.66190 | 310.48 | 6.66 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 1.57043 | 73.19 | 1.57 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62050 | 1.17198 | 54.62 | 1.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 3.51434 | 163.79 | 3.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.05245 | 2.44 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.79411 | 2.91370 | 135.79 | 2.91 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.22655 | 12.17085 | 567.23 | 12.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.84399 | 39.33 | 0.84 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.35493 | 2.96865 | 138.35 | 2.97 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.11708 | 5.46 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 1.47245 | 68.62 | 1.47 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.31537 | 5.13494 | 239.32 | 5.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 0.40830 | 19.03 | 0.41 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,559.30114 | 33.45757 | 1,559.30 | 33.46 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.69614 | 140.04183 | 6,526.70 | 140.04 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 53.91078 | 2,512.53 | 53.91 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 14.28571 | 665.79 | 14.29 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 15.28593 | 712.41 | 15.29 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26147 | 0.99262 | 46.26 | 0.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.19042 | 8.87 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 576.51178 | 12.37008 | 576.51 | 12.37 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 14.67993 | 684.16 | 14.68 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 0.62144 | 28.96 | 0.62 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 0.50607 | 23.59 | 0.51 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.47442 | 0.13892 | 6.47 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,886.22997 | 40.47241 | 1,886.23 | 40.47 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00305 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.09475 | 4.42 | 0.09 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 1.54916 | 72.20 | 1.55 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.41387 | 19.29 | 0.41 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 2.36072 | 110.02 | 2.36 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.02146 | 1.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.48728 | 1.57680 | 73.49 | 1.58 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 4.93726 | 230.10 | 4.94 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 15.39098 | 717.30 | 15.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 17.23761 | 803.36 | 17.24 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.38883 | 22.92418 | 1,068.39 | 22.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.73454 | 2.82660 | 131.73 | 2.83 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 7.91922 | 369.08 | 7.92 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.81737 | 1.77699 | 82.82 | 1.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.02302 | 1.07 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 1.45852 | 67.97 | 1.46 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.01428 | 0.67 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 53.91078 | 2,512.53 | 53.91 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.82491 | 1.39093 | 64.82 | 1.39 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.00472 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.87952 | 2.22892 | 103.88 | 2.23 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00229 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.45670 | 21.28 | 0.46 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 19.98509 | 931.41 | 19.99 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.21543 | 10.04 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.35614 | 2.96868 | 138.36 | 2.97 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 2.54323 | 118.53 | 2.54 |
Last update: 8.6 minutes ago