Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | GYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 117.07472 | 1,392.93 | 117.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,518,198.86686 | 5,926,987.35313 | 70,518,198.87 | 5,926,987.35 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.10119 | 1.20 | 0.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,422.43226 | 7,179.67395 | 85,422.43 | 7,179.67 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.81350 | 30.74628 | 365.81 | 30.75 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.15392 | 9.59453 | 114.15 | 9.59 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 3.45343 | 41.09 | 3.45 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.23464 | 2.79 | 0.23 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00925 | 0.11 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 24.11294 | 286.89 | 24.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 11.56733 | 137.63 | 11.57 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12207 | 0.34646 | 4.12 | 0.35 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,329.64013 | 4,902.55062 | 58,329.64 | 4,902.55 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,993,699.56672 | 419,715.68550 | 4,993,699.57 | 419,715.69 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 78.13944 | 929.69 | 78.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 281.59245 | 3,350.33 | 281.59 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12207 | 0.34646 | 4.12 | 0.35 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,554,896.85616 | 298,785.69003 | 3,554,896.86 | 298,785.69 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.65869 | 1.90444 | 22.66 | 1.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,469,292.68508 | 207,541.69492 | 2,469,292.69 | 207,541.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.65583 | 7.80 | 0.66 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.41833 | 4.98 | 0.42 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21552 | 1.02670 | 12.22 | 1.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,668.84971 | 140.26523 | 1,668.85 | 140.27 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 117.31986 | 1,395.85 | 117.32 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95274 | 124.22052 | 1,477.95 | 124.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 115.83892 | 1,378.23 | 115.84 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 158.18207 | 1,882.02 | 158.18 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.02937 | 0.35 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 57.45677 | 683.61 | 57.46 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 548.56338 | 46.10623 | 548.56 | 46.11 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.04122 | 1.93659 | 23.04 | 1.94 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.57357 | 2.73778 | 32.57 | 2.74 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.19214 | 2.29 | 0.19 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.83121 | 56.21463 | 668.83 | 56.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 25.65807 | 305.27 | 25.66 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 181.36852 | 15.24385 | 181.37 | 15.24 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.37125 | 4.42 | 0.37 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 240.84043 | 20.24241 | 240.84 | 20.24 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.99826 | 0.58820 | 7.00 | 0.59 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16548 | 0.01391 | 0.17 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.08509 | 58.75744 | 699.09 | 58.76 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.50499 | 2.56392 | 30.50 | 2.56 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.14485 | 1.72 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00507 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.01484 | 1.51413 | 18.01 | 1.51 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 1.39757 | 16.63 | 1.40 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 297.68220 | 3,541.77 | 297.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23252 | 1.61648 | 19.23 | 1.62 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 1.60712 | 19.12 | 1.61 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 2.41565 | 28.74 | 2.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.05197 | 0.62 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49453 | 0.46181 | 5.49 | 0.46 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93501 | 0.16264 | 1.94 | 0.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,206.40369 | 689.74040 | 8,206.40 | 689.74 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 253.18071 | 3,012.30 | 253.18 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.46111 | 5.49 | 0.46 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.01406 | 0.17 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.65315 | 7.77 | 0.65 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 1.37327 | 16.34 | 1.37 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 11.56621 | 137.61 | 11.57 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 44.33616 | 527.50 | 44.34 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 20.59564 | 245.04 | 20.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 11.42666 | 135.95 | 11.43 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.04893 | 0.58 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 3.67669 | 43.74 | 3.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.10048 | 1.20 | 0.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.06198 | 0.74 | 0.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 105.58788 | 1,256.26 | 105.59 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 2.00742 | 23.88 | 2.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,381.57450 | 116.12002 | 1,381.57 | 116.12 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,663.43996 | 560.05577 | 6,663.44 | 560.06 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.10144 | 1.21 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 211.17575 | 2,512.53 | 211.18 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 30.53638 | 363.32 | 30.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.56721 | 40.22312 | 478.57 | 40.22 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 211.17575 | 2,512.53 | 211.18 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 2.55897 | 30.45 | 2.56 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 15.99291 | 190.28 | 15.99 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 83.58986 | 994.54 | 83.59 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 104.67272 | 1,245.38 | 104.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,825.54998 | 153.43573 | 1,825.55 | 153.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,736.54047 | 230.00362 | 2,736.54 | 230.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09577 | 0.26020 | 3.10 | 0.26 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82607 | 30.74733 | 365.83 | 30.75 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52931 | 0.04449 | 0.53 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.39091 | 4.65 | 0.39 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 211.17575 | 2,512.53 | 211.18 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 8.20100 | 97.57 | 8.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 2.05483 | 24.45 | 2.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.09962 | 1.18506 | 14.10 | 1.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 362.80984 | 30.49382 | 362.81 | 30.49 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.45553 | 1.55117 | 18.46 | 1.55 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 3.84543 | 45.75 | 3.85 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.31191 | 6.83419 | 81.31 | 6.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 14.07838 | 167.50 | 14.08 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 3.91713 | 46.61 | 3.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,703.90132 | 227.26033 | 2,703.90 | 227.26 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.38237 | 95.17566 | 1,132.38 | 95.18 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 975.75951 | 82.01166 | 975.76 | 82.01 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 17.22518 | 204.94 | 17.23 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,071.18838 | 258.13045 | 3,071.19 | 258.13 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.02452 | 0.29 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 27.04053 | 321.72 | 27.04 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 1.00000 | 11.90 | 1.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07934 | 26.90236 | 320.08 | 26.90 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 8.55452 | 101.78 | 8.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.76772 | 30.15408 | 358.77 | 30.15 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 1.35891 | 16.17 | 1.36 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.01249 | 0.15 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 26.09556 | 310.48 | 26.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 6.15157 | 73.19 | 6.15 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62050 | 4.59080 | 54.62 | 4.59 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 13.76616 | 163.79 | 13.77 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.20544 | 2.44 | 0.21 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.79411 | 11.41337 | 135.79 | 11.41 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.22655 | 47.67485 | 567.23 | 47.67 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 3.30602 | 39.33 | 3.31 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.35493 | 11.62860 | 138.35 | 11.63 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.45860 | 5.46 | 0.46 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 5.76776 | 68.62 | 5.77 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.31537 | 20.11423 | 239.32 | 20.11 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 1.59936 | 19.03 | 1.60 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,559.30114 | 131.05777 | 1,559.30 | 131.06 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.69614 | 548.56259 | 6,526.70 | 548.56 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 211.17575 | 2,512.53 | 211.18 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 55.95904 | 665.79 | 55.96 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 59.87703 | 712.41 | 59.88 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26147 | 3.88823 | 46.26 | 3.89 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.74590 | 8.87 | 0.75 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 576.51178 | 48.45527 | 576.51 | 48.46 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 57.50324 | 684.16 | 57.50 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 2.43427 | 28.96 | 2.43 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 1.98233 | 23.59 | 1.98 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.47442 | 0.54417 | 6.47 | 0.54 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,886.22997 | 158.53583 | 1,886.23 | 158.54 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.01195 | 0.14 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.37114 | 4.42 | 0.37 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 6.06827 | 72.20 | 6.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 1.62119 | 19.29 | 1.62 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 9.24726 | 110.02 | 9.25 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.08405 | 1.00 | 0.08 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.48728 | 6.17654 | 73.49 | 6.18 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 19.33990 | 230.10 | 19.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 60.28852 | 717.30 | 60.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 67.52201 | 803.36 | 67.52 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.38883 | 89.79706 | 1,068.39 | 89.80 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.73454 | 11.07216 | 131.73 | 11.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 31.02063 | 369.08 | 31.02 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.81737 | 6.96072 | 82.82 | 6.96 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.09017 | 1.07 | 0.09 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 5.71321 | 67.97 | 5.71 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.05593 | 0.67 | 0.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 211.17575 | 2,512.53 | 211.18 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.82491 | 5.44847 | 64.82 | 5.45 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.01849 | 0.22 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.87952 | 8.73097 | 103.88 | 8.73 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00898 | 0.11 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 1.78896 | 21.28 | 1.79 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 78.28428 | 931.41 | 78.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.84387 | 10.04 | 0.84 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.35614 | 11.62870 | 138.36 | 11.63 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 9.96219 | 118.53 | 9.96 |
Last update: 51.7 minutes ago