Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | ILS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 1.99161 | 1,392.93 | 1.99 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,020,153.02251 | 100,114.58086 | 70,020,153.02 | 100,114.58 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.00172 | 1.20 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,538.76009 | 122.30303 | 85,538.76 | 122.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.73447 | 0.52293 | 365.73 | 0.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.28907 | 0.16341 | 114.29 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.05875 | 41.09 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00399 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00016 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 0.41020 | 286.89 | 0.41 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 0.19678 | 137.63 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12392 | 0.00590 | 4.12 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,373.58836 | 83.46236 | 58,373.59 | 83.46 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,979,843.02533 | 7,120.16292 | 4,979,843.03 | 7,120.16 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 1.32927 | 929.69 | 1.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 4.79030 | 3,350.33 | 4.79 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12392 | 0.00590 | 4.12 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,601,057.73089 | 5,148.78031 | 3,601,057.73 | 5,148.78 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.66883 | 0.03241 | 22.67 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,468,880.19810 | 3,529.99666 | 2,468,880.20 | 3,530.00 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.01116 | 7.80 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.00712 | 4.98 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.22222 | 0.01748 | 12.22 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,668.11844 | 2.38507 | 1,668.12 | 2.39 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 1.99578 | 1,395.85 | 2.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,473.27900 | 2.10649 | 1,473.28 | 2.11 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 1.97059 | 1,378.23 | 1.97 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 2.69091 | 1,882.02 | 2.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.00050 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 0.97742 | 683.61 | 0.98 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 548.80422 | 0.78468 | 548.80 | 0.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.08009 | 0.03300 | 23.08 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.51205 | 0.04649 | 32.51 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.00327 | 2.29 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.84866 | 0.95632 | 668.85 | 0.96 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 0.43648 | 305.27 | 0.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 192.51957 | 0.27526 | 192.52 | 0.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.00632 | 4.42 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 241.05040 | 0.34465 | 241.05 | 0.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.01932 | 0.01004 | 7.02 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16567 | 0.00024 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.40015 | 1.00000 | 699.40 | 1.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.51164 | 0.04363 | 30.51 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 0.00246 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00009 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 17.99061 | 0.02572 | 17.99 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 0.02377 | 16.63 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 5.06401 | 3,541.77 | 5.06 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.24087 | 0.02751 | 19.24 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.14578 | 0.02737 | 19.15 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.04109 | 28.74 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.00088 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49936 | 0.00786 | 5.50 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93954 | 0.00277 | 1.94 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,214.50640 | 11.74507 | 8,214.51 | 11.75 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 4.30697 | 3,012.30 | 4.31 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.00784 | 5.49 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.00024 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.01111 | 7.77 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.02336 | 16.34 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 0.19676 | 137.61 | 0.20 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 0.75422 | 527.50 | 0.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 0.35036 | 245.04 | 0.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.73488 | 0.19407 | 135.73 | 0.19 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.00083 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 0.06255 | 43.74 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.00171 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00105 | 0.74 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 1.79620 | 1,256.26 | 1.80 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 0.03415 | 23.88 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,383.37732 | 1.97795 | 1,383.38 | 1.98 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,676.02849 | 9.54536 | 6,676.03 | 9.55 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.00173 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 3.59241 | 2,512.53 | 3.59 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 0.51947 | 363.32 | 0.52 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 479.02843 | 0.68491 | 479.03 | 0.68 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 3.59241 | 2,512.53 | 3.59 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 0.04353 | 30.45 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 0.27206 | 190.28 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 1.42199 | 994.54 | 1.42 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 1.78064 | 1,245.38 | 1.78 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,828.83742 | 2.61487 | 1,828.84 | 2.61 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,733.49181 | 3.90834 | 2,733.49 | 3.91 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09519 | 0.00443 | 3.10 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82820 | 0.52306 | 365.83 | 0.52 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52960 | 0.00076 | 0.53 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.00665 | 4.65 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 3.59241 | 2,512.53 | 3.59 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.13951 | 97.57 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 0.03496 | 24.45 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.02020 | 14.13 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 363.04974 | 0.51909 | 363.05 | 0.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.48979 | 0.02644 | 18.49 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 0.06542 | 45.75 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.35310 | 0.11632 | 81.35 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.23949 | 167.50 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 0.06664 | 46.61 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,705.11236 | 3.86776 | 2,705.11 | 3.87 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.63761 | 1.61944 | 1,132.64 | 1.62 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.11844 | 1.39851 | 978.12 | 1.40 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 0.29303 | 204.94 | 0.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,074.49551 | 4.39590 | 3,074.50 | 4.40 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.00042 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 0.46000 | 321.72 | 0.46 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.01701 | 11.90 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07914 | 0.45765 | 320.08 | 0.46 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 0.14552 | 101.78 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 359.08275 | 0.51342 | 359.08 | 0.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 0.02312 | 16.17 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.00021 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 0.44392 | 310.48 | 0.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 0.10465 | 73.19 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.61110 | 0.07808 | 54.61 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 0.23418 | 163.79 | 0.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.00349 | 2.44 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 136.38443 | 0.19500 | 136.38 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.41870 | 0.81129 | 567.42 | 0.81 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.05624 | 39.33 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.46036 | 0.19797 | 138.46 | 0.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45340 | 0.00780 | 5.45 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 0.09812 | 68.62 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.65175 | 0.34265 | 239.65 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 0.02721 | 19.03 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,557.58630 | 2.22703 | 1,557.59 | 2.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,536.90151 | 9.34644 | 6,536.90 | 9.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 3.59241 | 2,512.53 | 3.59 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 0.95194 | 665.79 | 0.95 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 1.01860 | 712.41 | 1.02 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.28349 | 0.06618 | 46.28 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.01269 | 8.87 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 577.40913 | 0.82558 | 577.41 | 0.83 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 0.97821 | 684.16 | 0.98 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 0.04141 | 28.96 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 0.03372 | 23.59 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45933 | 0.00924 | 6.46 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,885.07377 | 2.69527 | 1,885.07 | 2.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00020 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.00631 | 4.42 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.86732 | 0.10133 | 70.87 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.02758 | 19.29 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 0.15731 | 110.02 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00143 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.60458 | 0.10524 | 73.60 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 0.32900 | 230.10 | 0.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 1.02560 | 717.30 | 1.03 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.38232 | 1.14867 | 803.38 | 1.15 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.37792 | 1.52756 | 1,068.38 | 1.53 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.71406 | 0.18832 | 131.71 | 0.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 0.52771 | 369.08 | 0.53 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.89656 | 0.11853 | 82.90 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.00153 | 1.07 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 0.09719 | 67.97 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.00095 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 3.59241 | 2,512.53 | 3.59 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.55781 | 0.09230 | 64.56 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.00031 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.32858 | 0.14774 | 103.33 | 0.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00015 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.03043 | 21.28 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 1.33173 | 931.41 | 1.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.01436 | 10.04 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.15733 | 0.19754 | 138.16 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 0.16947 | 118.53 | 0.17 |
Last update: 9.8 minutes ago