Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | PAB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 0.55439 | 1,392.93 | 0.55 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,518,198.86686 | 28,066.60970 | 70,518,198.87 | 28,066.61 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.00048 | 1.20 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,422.43226 | 33.99857 | 85,422.43 | 34.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.81350 | 0.14560 | 365.81 | 0.15 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.15392 | 0.04543 | 114.15 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.01635 | 41.09 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00111 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00004 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 0.11418 | 286.89 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 0.05478 | 137.63 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12207 | 0.00164 | 4.12 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,329.64013 | 23.21550 | 58,329.64 | 23.22 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,993,699.56672 | 1,987.51838 | 4,993,699.57 | 1,987.52 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 0.37002 | 929.69 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 1.33345 | 3,350.33 | 1.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12207 | 0.00164 | 4.12 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,554,896.85616 | 1,414.86743 | 3,554,896.86 | 1,414.87 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.65869 | 0.00902 | 22.66 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,469,292.68508 | 982.79132 | 2,469,292.69 | 982.79 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.00311 | 7.80 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.00198 | 4.98 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21552 | 0.00486 | 12.22 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,668.84971 | 0.66421 | 1,668.85 | 0.66 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 0.55556 | 1,395.85 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95274 | 0.58823 | 1,477.95 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 0.54854 | 1,378.23 | 0.55 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 0.74905 | 1,882.02 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.00014 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 0.27208 | 683.61 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 548.56338 | 0.21833 | 548.56 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.04122 | 0.00917 | 23.04 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.57357 | 0.01296 | 32.57 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.00091 | 2.29 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.83121 | 0.26620 | 668.83 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 0.12150 | 305.27 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 181.36852 | 0.07219 | 181.37 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.00176 | 4.42 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 240.84043 | 0.09586 | 240.84 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.99826 | 0.00279 | 7.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16548 | 0.00007 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.08509 | 0.27824 | 699.09 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.50499 | 0.01214 | 30.50 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.00069 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00002 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.01484 | 0.00717 | 18.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 0.00662 | 16.63 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 1.40964 | 3,541.77 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23252 | 0.00765 | 19.23 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 0.00761 | 19.12 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.01144 | 28.74 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.00025 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49453 | 0.00219 | 5.49 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93501 | 0.00077 | 1.94 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,206.40369 | 3.26619 | 8,206.40 | 3.27 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 1.19891 | 3,012.30 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.00218 | 5.49 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.00007 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.00309 | 7.77 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.00650 | 16.34 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 0.05477 | 137.61 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 0.20995 | 527.50 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 0.09753 | 245.04 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 0.05411 | 135.95 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.00023 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 0.01741 | 43.74 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.00048 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00029 | 0.74 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 0.50000 | 1,256.26 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 0.00951 | 23.88 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,381.57450 | 0.54987 | 1,381.57 | 0.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,663.43996 | 2.65208 | 6,663.44 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.00048 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 0.14460 | 363.32 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.56721 | 0.19047 | 478.57 | 0.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 0.01212 | 30.45 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 0.07573 | 190.28 | 0.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 0.39583 | 994.54 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 0.49567 | 1,245.38 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,825.54998 | 0.72658 | 1,825.55 | 0.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,736.54047 | 1.08916 | 2,736.54 | 1.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09577 | 0.00123 | 3.10 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82607 | 0.14560 | 365.83 | 0.15 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52931 | 0.00021 | 0.53 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.00185 | 4.65 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.03883 | 97.57 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 0.00973 | 24.45 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.09962 | 0.00561 | 14.10 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 362.80984 | 0.14440 | 362.81 | 0.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.45553 | 0.00735 | 18.46 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 0.01821 | 45.75 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.31191 | 0.03236 | 81.31 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.06667 | 167.50 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 0.01855 | 46.61 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,703.90132 | 1.07617 | 2,703.90 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.38237 | 0.45069 | 1,132.38 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 975.75951 | 0.38836 | 975.76 | 0.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 0.08157 | 204.94 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,071.18838 | 1.22235 | 3,071.19 | 1.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.00012 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 0.12805 | 321.72 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.00474 | 11.90 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07934 | 0.12739 | 320.08 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 0.04051 | 101.78 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.76772 | 0.14279 | 358.77 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 0.00643 | 16.17 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.00006 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 0.12357 | 310.48 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 0.02913 | 73.19 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62050 | 0.02174 | 54.62 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 0.06519 | 163.79 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.00097 | 2.44 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.79411 | 0.05405 | 135.79 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.22655 | 0.22576 | 567.23 | 0.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.01566 | 39.33 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.35493 | 0.05507 | 138.35 | 0.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.00217 | 5.46 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 0.02731 | 68.62 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.31537 | 0.09525 | 239.32 | 0.10 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 0.00757 | 19.03 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,559.30114 | 0.62061 | 1,559.30 | 0.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.69614 | 2.59766 | 6,526.70 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 0.26499 | 665.79 | 0.26 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 0.28354 | 712.41 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26147 | 0.01841 | 46.26 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.00353 | 8.87 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 576.51178 | 0.22945 | 576.51 | 0.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 0.27230 | 684.16 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 0.01153 | 28.96 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 0.00939 | 23.59 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.47442 | 0.00258 | 6.47 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,886.22997 | 0.75073 | 1,886.23 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00006 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.00176 | 4.42 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 0.02874 | 72.20 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.00768 | 19.29 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 0.04379 | 110.02 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00040 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.48728 | 0.02925 | 73.49 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 0.09158 | 230.10 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 0.28549 | 717.30 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 0.31974 | 803.36 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.38883 | 0.42522 | 1,068.39 | 0.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.73454 | 0.05243 | 131.73 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 0.14689 | 369.08 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.81737 | 0.03296 | 82.82 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.00043 | 1.07 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 0.02705 | 67.97 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.00026 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.82491 | 0.02580 | 64.82 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.00009 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.87952 | 0.04134 | 103.88 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00004 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.00847 | 21.28 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 0.37071 | 931.41 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.00400 | 10.04 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.35614 | 0.05507 | 138.36 | 0.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 0.04717 | 118.53 | 0.05 |
Last update: 39.0 minutes ago