Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | PEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 2.09215 | 1,392.93 | 2.09 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,230,088.07209 | 105,483.80168 | 70,230,088.07 | 105,483.80 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.00181 | 1.20 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,661.24578 | 128.66101 | 85,661.25 | 128.66 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.74486 | 0.54934 | 365.74 | 0.55 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.38276 | 0.17180 | 114.38 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.06171 | 41.09 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00419 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00017 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 0.43090 | 286.89 | 0.43 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 0.20671 | 137.63 | 0.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12038 | 0.00619 | 4.12 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,405.01471 | 87.72284 | 58,405.01 | 87.72 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,004,142.68358 | 7,516.09472 | 5,004,142.68 | 7,516.09 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 1.39637 | 929.69 | 1.40 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 5.03212 | 3,350.33 | 5.03 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12038 | 0.00619 | 4.12 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,578,847.66042 | 5,375.33794 | 3,578,847.66 | 5,375.34 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.64940 | 0.03402 | 22.65 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,459,623.49855 | 3,694.29178 | 2,459,623.50 | 3,694.29 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.01172 | 7.80 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.00748 | 4.98 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21461 | 0.01835 | 12.21 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,668.37431 | 2.50586 | 1,668.37 | 2.51 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 2.09653 | 1,395.85 | 2.10 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 2.21986 | 1,477.96 | 2.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 2.07007 | 1,378.23 | 2.07 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 2.82675 | 1,882.02 | 2.83 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.00052 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 1.02676 | 683.61 | 1.03 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 548.28805 | 0.82351 | 548.29 | 0.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.03657 | 0.03460 | 23.04 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.69310 | 0.04910 | 32.69 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.00343 | 2.29 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.84190 | 1.00458 | 668.84 | 1.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 0.45852 | 305.27 | 0.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 187.55587 | 0.28170 | 187.56 | 0.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.00663 | 4.42 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 240.99904 | 0.36197 | 241.00 | 0.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.97869 | 0.01048 | 6.98 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16552 | 0.00025 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 697.59984 | 1.04778 | 697.60 | 1.05 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.48879 | 0.04579 | 30.49 | 0.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.00259 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00009 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.00839 | 0.02705 | 18.01 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 0.02497 | 16.63 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.26850 | 5.31889 | 3,541.27 | 5.32 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.24278 | 0.02890 | 19.24 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.14163 | 0.02875 | 19.14 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.04317 | 28.74 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.00093 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49321 | 0.00825 | 5.49 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93127 | 0.00290 | 1.93 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,206.32328 | 12.32569 | 8,206.32 | 12.33 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 4.52439 | 3,012.30 | 4.52 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.00824 | 5.49 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.00025 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.01167 | 7.77 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.02454 | 16.34 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 0.20669 | 137.61 | 0.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 0.79230 | 527.50 | 0.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 0.36805 | 245.04 | 0.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 0.20420 | 135.95 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.00087 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 0.06570 | 43.74 | 0.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.00180 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00111 | 0.74 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 1.88688 | 1,256.26 | 1.89 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 0.03587 | 23.88 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,382.55367 | 2.07656 | 1,382.55 | 2.08 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,663.68738 | 10.00869 | 6,663.69 | 10.01 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.00181 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 3.77376 | 2,512.53 | 3.77 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 0.54569 | 363.32 | 0.55 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 473.24970 | 0.71081 | 473.25 | 0.71 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 3.77376 | 2,512.53 | 3.77 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 0.04573 | 30.45 | 0.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 0.28580 | 190.28 | 0.29 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 1.49377 | 994.54 | 1.49 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 1.87052 | 1,245.38 | 1.87 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,824.06429 | 2.73970 | 1,824.06 | 2.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,734.51223 | 4.10717 | 2,734.51 | 4.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.10814 | 0.00467 | 3.11 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.72489 | 0.54931 | 365.72 | 0.55 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52820 | 0.00079 | 0.53 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.00699 | 4.65 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 3.77376 | 2,512.53 | 3.77 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.14655 | 97.57 | 0.15 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 0.03672 | 24.45 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.09962 | 0.02118 | 14.10 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 362.70007 | 0.54477 | 362.70 | 0.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.45751 | 0.02772 | 18.46 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 0.06872 | 45.75 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.30060 | 0.12211 | 81.30 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.25158 | 167.50 | 0.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 0.07000 | 46.61 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,702.79312 | 4.05953 | 2,702.79 | 4.06 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.12725 | 1.70043 | 1,132.13 | 1.70 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 975.73981 | 1.46554 | 975.74 | 1.47 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 0.30782 | 204.94 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,067.94454 | 4.60797 | 3,067.94 | 4.61 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.00044 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 0.48322 | 321.72 | 0.48 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.01787 | 11.90 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.08240 | 0.48076 | 320.08 | 0.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 0.15287 | 101.78 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.68101 | 0.53873 | 358.68 | 0.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 0.02428 | 16.17 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.00022 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 0.46633 | 310.48 | 0.47 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 0.10993 | 73.19 | 0.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62022 | 0.08204 | 54.62 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 0.24600 | 163.79 | 0.25 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.00367 | 2.44 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.82204 | 0.20250 | 134.82 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.22655 | 0.85196 | 567.23 | 0.85 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.05908 | 39.33 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.11753 | 0.20745 | 138.12 | 0.21 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.00820 | 5.46 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 0.10307 | 68.62 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.08194 | 0.35909 | 239.08 | 0.36 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 0.02858 | 19.03 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,556.69943 | 2.33812 | 1,556.70 | 2.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.62833 | 9.80283 | 6,526.63 | 9.80 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 3.77376 | 2,512.53 | 3.77 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 1.00000 | 665.79 | 1.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 1.07002 | 712.41 | 1.07 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.23976 | 0.06945 | 46.24 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.01333 | 8.87 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 576.72735 | 0.86623 | 576.73 | 0.87 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 1.02760 | 684.16 | 1.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 0.04350 | 28.96 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 0.03542 | 23.59 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.47442 | 0.00972 | 6.47 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,885.28170 | 2.83165 | 1,885.28 | 2.83 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00021 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.00663 | 4.42 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 0.10844 | 72.20 | 0.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.02897 | 19.29 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 0.16525 | 110.02 | 0.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00150 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.47438 | 0.11036 | 73.47 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 0.34561 | 230.10 | 0.35 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 1.07737 | 717.30 | 1.08 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 1.20663 | 803.36 | 1.21 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.38883 | 1.60469 | 1,068.39 | 1.60 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.76012 | 0.19790 | 131.76 | 0.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 0.55435 | 369.08 | 0.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.78108 | 0.12434 | 82.78 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07328 | 0.00161 | 1.07 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 0.10210 | 67.97 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.00100 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 3.77376 | 2,512.53 | 3.77 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.38096 | 0.09670 | 64.38 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.00033 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.87808 | 0.15602 | 103.88 | 0.16 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00016 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.03197 | 21.28 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 1.39896 | 931.41 | 1.40 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.01508 | 10.04 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.23566 | 0.20763 | 138.24 | 0.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 0.17803 | 118.53 | 0.18 |
Last update: 62.8 minutes ago