Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | SHP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.67787 | 0.45293 | 1,395.68 | 0.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,114,247.17659 | 23,077.98883 | 71,114,247.18 | 23,077.99 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20647 | 0.00039 | 1.21 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,960.17654 | 27.89579 | 85,960.18 | 27.90 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 367.26892 | 0.11919 | 367.27 | 0.12 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 115.11481 | 0.03736 | 115.11 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.01333 | 41.09 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00091 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00004 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.49670 | 0.09330 | 287.50 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 138.61245 | 0.04498 | 138.61 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.14643 | 0.00135 | 4.15 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,845.97292 | 18.77217 | 57,845.97 | 18.77 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,003,744.05035 | 1,623.81455 | 5,003,744.05 | 1,623.81 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 0.30170 | 929.69 | 0.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,357.24240 | 1.08949 | 3,357.24 | 1.09 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.14643 | 0.00135 | 4.15 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,598,427.45227 | 1,167.76134 | 3,598,427.45 | 1,167.76 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.79258 | 0.00740 | 22.79 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,479,454.08254 | 804.63221 | 2,479,454.08 | 804.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.00253 | 7.80 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.00162 | 4.98 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21005 | 0.00396 | 12.21 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,676.56132 | 0.54408 | 1,676.56 | 0.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 0.45298 | 1,395.85 | 0.45 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95448 | 0.47963 | 1,477.95 | 0.48 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,398.81004 | 0.45394 | 1,398.81 | 0.45 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,896.05587 | 0.61531 | 1,896.06 | 0.62 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35005 | 0.00011 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 685.02727 | 0.22230 | 685.03 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 552.33793 | 0.17924 | 552.34 | 0.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.17939 | 0.00752 | 23.18 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 33.05961 | 0.01073 | 33.06 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.29059 | 0.00074 | 2.29 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.86985 | 0.21706 | 668.87 | 0.22 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 0.09907 | 305.27 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 179.68922 | 0.05831 | 179.69 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.00143 | 4.42 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.81616 | 0.07880 | 242.82 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.08066 | 0.00230 | 7.08 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16566 | 0.00005 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 707.91147 | 0.22973 | 707.91 | 0.23 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.53930 | 0.00991 | 30.54 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.00056 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00002 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.14232 | 0.00589 | 18.14 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.65019 | 0.00540 | 16.65 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 1.14937 | 3,541.77 | 1.15 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23976 | 0.00624 | 19.24 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.13580 | 0.00621 | 19.14 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.00933 | 28.74 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61910 | 0.00020 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.52794 | 0.00179 | 5.53 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.94701 | 0.00063 | 1.95 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,210.53354 | 2.66448 | 8,210.53 | 2.66 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,018.15557 | 0.97945 | 3,018.16 | 0.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.41457 | 0.00176 | 5.41 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16757 | 0.00005 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.86042 | 0.00255 | 7.86 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.00530 | 16.34 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 138.54841 | 0.04496 | 138.55 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 524.80156 | 0.17031 | 524.80 | 0.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 246.02237 | 0.07984 | 246.02 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 0.04412 | 135.95 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.57602 | 0.00019 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.29389 | 0.01437 | 44.29 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19775 | 0.00039 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00024 | 0.74 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 0.40768 | 1,256.26 | 0.41 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.93333 | 0.00777 | 23.93 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,391.67112 | 0.45162 | 1,391.67 | 0.45 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,661.28468 | 2.16172 | 6,661.28 | 2.16 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20929 | 0.00039 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 0.81537 | 2,512.53 | 0.82 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.74394 | 0.11804 | 363.74 | 0.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.21437 | 0.15389 | 474.21 | 0.15 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 0.81537 | 2,512.53 | 0.82 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.59331 | 0.00993 | 30.59 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 191.41165 | 0.06212 | 191.41 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.36475 | 0.32334 | 996.36 | 0.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,254.61706 | 0.40715 | 1,254.62 | 0.41 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.58985 | 0.59374 | 1,829.59 | 0.59 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,739.03744 | 0.88887 | 2,739.04 | 0.89 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.11226 | 0.00101 | 3.11 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 367.02846 | 0.11911 | 367.03 | 0.12 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52353 | 0.00017 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.66046 | 0.00151 | 4.66 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 0.81537 | 2,512.53 | 0.82 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.03166 | 97.57 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.81244 | 0.00805 | 24.81 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.00459 | 14.13 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 365.09583 | 0.11848 | 365.10 | 0.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.54571 | 0.00602 | 18.55 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.91482 | 0.01490 | 45.91 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.17819 | 0.02634 | 81.18 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.05436 | 167.50 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.70122 | 0.01516 | 46.70 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,719.87711 | 0.88265 | 2,719.88 | 0.88 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,135.88915 | 0.36862 | 1,135.89 | 0.37 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.21517 | 0.31745 | 978.22 | 0.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 203.67169 | 0.06610 | 203.67 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,081.47507 | 1.00000 | 3,081.48 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29235 | 0.00009 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.50702 | 0.10466 | 322.51 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.92061 | 0.00387 | 11.92 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.09080 | 0.10388 | 320.09 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.98536 | 0.03310 | 101.99 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 360.94865 | 0.11714 | 360.95 | 0.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.22764 | 0.00527 | 16.23 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14909 | 0.00005 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 311.07549 | 0.10095 | 311.08 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.08184 | 0.02372 | 73.08 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 53.97487 | 0.01752 | 53.97 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 0.05315 | 163.79 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44878 | 0.00079 | 2.45 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.07182 | 0.04383 | 135.07 | 0.04 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.67510 | 0.18422 | 567.68 | 0.18 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.01276 | 39.33 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.59001 | 0.04498 | 138.59 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.00177 | 5.46 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.77372 | 0.02232 | 68.77 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 241.17203 | 0.07827 | 241.17 | 0.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.12141 | 0.00621 | 19.12 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,566.89779 | 0.50849 | 1,566.90 | 0.51 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.37403 | 2.11794 | 6,526.37 | 2.12 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 0.81537 | 2,512.53 | 0.82 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 666.76043 | 0.21638 | 666.76 | 0.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.89746 | 0.23167 | 713.90 | 0.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26402 | 0.01501 | 46.26 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.89241 | 0.00289 | 8.89 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 580.70434 | 0.18845 | 580.70 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 0.22202 | 684.16 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.93342 | 0.00939 | 28.93 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.93312 | 0.00777 | 23.93 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45085 | 0.00209 | 6.45 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,891.17215 | 0.61372 | 1,891.17 | 0.61 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00005 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.42431 | 0.00144 | 4.42 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 0.02343 | 72.20 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.00626 | 19.29 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 111.66504 | 0.03624 | 111.67 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00032 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.67799 | 0.02391 | 73.68 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.03798 | 0.07465 | 230.04 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 0.23278 | 717.30 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 0.26071 | 803.36 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,067.62614 | 0.34647 | 1,067.63 | 0.35 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.78241 | 0.04277 | 131.78 | 0.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.88815 | 0.12004 | 369.89 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.72385 | 0.02685 | 82.72 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.00035 | 1.08 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.44118 | 0.02221 | 68.44 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66646 | 0.00022 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 0.81537 | 2,512.53 | 0.82 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.43573 | 0.02091 | 64.44 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22083 | 0.00007 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.65396 | 0.03364 | 103.65 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10692 | 0.00003 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.00691 | 21.28 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 0.30226 | 931.41 | 0.30 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.00326 | 10.04 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.65945 | 0.04500 | 138.66 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.99517 | 0.03862 | 119.00 | 0.04 |
Last update: 45.3 minutes ago