Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | SZL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.67787 | 10.06892 | 1,395.68 | 10.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,114,247.17659 | 513,043.72561 | 71,114,247.18 | 513,043.73 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20647 | 0.00870 | 1.21 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,960.17654 | 620.14759 | 85,960.18 | 620.15 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 367.26892 | 2.64961 | 367.27 | 2.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 115.11481 | 0.83048 | 115.11 | 0.83 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.29643 | 41.09 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.02014 | 2.79 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00079 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.49670 | 2.07410 | 287.50 | 2.07 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 138.61245 | 1.00000 | 138.61 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.14643 | 0.02991 | 4.15 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,845.97292 | 417.32163 | 57,845.97 | 417.32 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,003,744.05035 | 36,098.80708 | 5,003,744.05 | 36,098.81 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 6.70711 | 929.69 | 6.71 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,357.24240 | 24.22035 | 3,357.24 | 24.22 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.14643 | 0.02991 | 4.15 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,598,427.45227 | 25,960.34831 | 3,598,427.45 | 25,960.35 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.79258 | 0.16443 | 22.79 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,479,454.08254 | 17,887.67245 | 2,479,454.08 | 17,887.67 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.05629 | 7.80 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.03591 | 4.98 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21005 | 0.08809 | 12.21 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,676.56132 | 12.09532 | 1,676.56 | 12.10 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 10.07016 | 1,395.85 | 10.07 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95448 | 10.66249 | 1,477.95 | 10.66 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,398.81004 | 10.09152 | 1,398.81 | 10.09 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,896.05587 | 13.67883 | 1,896.06 | 13.68 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35005 | 0.00253 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 685.02727 | 4.94203 | 685.03 | 4.94 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 552.33793 | 3.98476 | 552.34 | 3.98 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.17939 | 0.16722 | 23.18 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 33.05961 | 0.23850 | 33.06 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.29059 | 0.01653 | 2.29 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.86985 | 4.82547 | 668.87 | 4.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 2.20236 | 305.27 | 2.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 179.68922 | 1.29634 | 179.69 | 1.30 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.03187 | 4.42 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.81616 | 1.75176 | 242.82 | 1.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.08066 | 0.05108 | 7.08 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16566 | 0.00120 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 707.91147 | 5.10713 | 707.91 | 5.11 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.53930 | 0.22032 | 30.54 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.01243 | 1.72 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00044 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.14232 | 0.13089 | 18.14 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.65019 | 0.12012 | 16.65 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 25.55158 | 3,541.77 | 25.55 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23976 | 0.13880 | 19.24 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.13580 | 0.13805 | 19.14 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.20735 | 28.74 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61910 | 0.00447 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.52794 | 0.03988 | 5.53 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.94701 | 0.01405 | 1.95 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,210.53354 | 59.23374 | 8,210.53 | 59.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,018.15557 | 21.77406 | 3,018.16 | 21.77 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.41457 | 0.03906 | 5.41 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16757 | 0.00121 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.86042 | 0.05671 | 7.86 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.11787 | 16.34 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 138.54841 | 0.99954 | 138.55 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 524.80156 | 3.78611 | 524.80 | 3.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 246.02237 | 1.77489 | 246.02 | 1.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 0.98081 | 135.95 | 0.98 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.57602 | 0.00416 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.29389 | 0.31955 | 44.29 | 0.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19775 | 0.00864 | 1.20 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00532 | 0.74 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 9.06315 | 1,256.26 | 9.06 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.93333 | 0.17266 | 23.93 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,391.67112 | 10.04002 | 1,391.67 | 10.04 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,661.28468 | 48.05690 | 6,661.28 | 48.06 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20929 | 0.00872 | 1.21 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 18.12629 | 2,512.53 | 18.13 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.74394 | 2.62418 | 363.74 | 2.62 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.21437 | 3.42115 | 474.21 | 3.42 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 18.12629 | 2,512.53 | 18.13 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.59331 | 0.22071 | 30.59 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 191.41165 | 1.38091 | 191.41 | 1.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.36475 | 7.18813 | 996.36 | 7.19 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,254.61706 | 9.05126 | 1,254.62 | 9.05 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.58985 | 13.19932 | 1,829.59 | 13.20 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,739.03744 | 19.76040 | 2,739.04 | 19.76 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.11226 | 0.02245 | 3.11 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 367.02846 | 2.64788 | 367.03 | 2.65 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52353 | 0.00378 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.66046 | 0.03362 | 4.66 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 18.12629 | 2,512.53 | 18.13 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.70393 | 97.57 | 0.70 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.81244 | 0.17901 | 24.81 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.10193 | 14.13 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 365.09583 | 2.63393 | 365.10 | 2.63 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.54571 | 0.13380 | 18.55 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.91482 | 0.33125 | 45.91 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.17819 | 0.58565 | 81.18 | 0.59 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 1.20842 | 167.50 | 1.21 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.70122 | 0.33692 | 46.70 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,719.87711 | 19.62217 | 2,719.88 | 19.62 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,135.88915 | 8.19471 | 1,135.89 | 8.19 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.21517 | 7.05720 | 978.22 | 7.06 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 203.67169 | 1.46936 | 203.67 | 1.47 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,081.47507 | 22.23087 | 3,081.48 | 22.23 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29235 | 0.00211 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.50702 | 2.32668 | 322.51 | 2.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.92061 | 0.08600 | 11.92 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.09080 | 2.30925 | 320.09 | 2.31 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.98536 | 0.73576 | 101.99 | 0.74 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 360.94865 | 2.60401 | 360.95 | 2.60 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.22764 | 0.11707 | 16.23 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14909 | 0.00108 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 311.07549 | 2.24421 | 311.08 | 2.24 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.08184 | 0.52724 | 73.08 | 0.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 53.97487 | 0.38939 | 53.97 | 0.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 1.18162 | 163.79 | 1.18 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44878 | 0.01767 | 2.45 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.07182 | 0.97446 | 135.07 | 0.97 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.67510 | 4.09541 | 567.68 | 4.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.28377 | 39.33 | 0.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.59001 | 0.99984 | 138.59 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.03936 | 5.46 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.77372 | 0.49616 | 68.77 | 0.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 241.17203 | 1.73990 | 241.17 | 1.74 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.12141 | 0.13795 | 19.12 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,566.89779 | 11.30416 | 1,566.90 | 11.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.37403 | 47.08361 | 6,526.37 | 47.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 18.12629 | 2,512.53 | 18.13 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 666.76043 | 4.81025 | 666.76 | 4.81 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.89746 | 5.15031 | 713.90 | 5.15 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26402 | 0.33377 | 46.26 | 0.33 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.89241 | 0.06415 | 8.89 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 580.70434 | 4.18941 | 580.70 | 4.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 4.93580 | 684.16 | 4.94 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.93342 | 0.20874 | 28.93 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.93312 | 0.17266 | 23.93 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45085 | 0.04654 | 6.45 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,891.17215 | 13.64360 | 1,891.17 | 13.64 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00103 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.42431 | 0.03192 | 4.42 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 0.52087 | 72.20 | 0.52 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.13915 | 19.29 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 111.66504 | 0.80559 | 111.67 | 0.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00721 | 1.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.67799 | 0.53154 | 73.68 | 0.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.03798 | 1.65958 | 230.04 | 1.66 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 5.17487 | 717.30 | 5.17 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 5.79576 | 803.36 | 5.80 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,067.62614 | 7.70224 | 1,067.63 | 7.70 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.78241 | 0.95073 | 131.78 | 0.95 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.88815 | 2.66851 | 369.89 | 2.67 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.72385 | 0.59680 | 82.72 | 0.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.00777 | 1.08 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.44118 | 0.49376 | 68.44 | 0.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66646 | 0.00481 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 18.12629 | 2,512.53 | 18.13 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.43573 | 0.46486 | 64.44 | 0.46 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22083 | 0.00159 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.65396 | 0.74780 | 103.65 | 0.75 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10692 | 0.00077 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.15356 | 21.28 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 6.71954 | 931.41 | 6.72 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.07243 | 10.04 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.65945 | 1.00034 | 138.66 | 1.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.99517 | 0.85847 | 119.00 | 0.86 |
Last update: 13.1 minutes ago