Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | UGX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 2,093.37622 | 1,392.93 | 2,093.38 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,214,220.25964 | 105,521,759.90254 | 70,214,220.26 | 105,521,759.90 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 1.80937 | 1.20 | 1.81 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,538.76009 | 128,552.31420 | 85,538.76 | 128,552.31 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.21943 | 548.87168 | 365.22 | 548.87 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.24761 | 171.69754 | 114.25 | 171.70 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 61.74968 | 41.09 | 61.75 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 4.19552 | 2.79 | 4.20 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.16544 | 0.11 | 0.17 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 431.15589 | 286.89 | 431.16 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 206.83185 | 137.63 | 206.83 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12441 | 6.19839 | 4.12 | 6.20 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,912.67909 | 87,034.33288 | 57,912.68 | 87,034.33 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,959,201.80009 | 7,452,958.95508 | 4,959,201.80 | 7,452,958.96 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 1,397.18678 | 929.69 | 1,397.19 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 5,035.06592 | 3,350.33 | 5,035.07 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12441 | 6.19839 | 4.12 | 6.20 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,601,057.73089 | 5,411,865.97059 | 3,601,057.73 | 5,411,865.97 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.67154 | 34.07203 | 22.67 | 34.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,468,880.19810 | 3,710,367.82191 | 2,468,880.20 | 3,710,367.82 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 11.72661 | 7.80 | 11.73 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 7.48011 | 4.98 | 7.48 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.22244 | 18.36856 | 12.22 | 18.37 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,670.86512 | 2,511.06723 | 1,670.87 | 2,511.07 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 2,097.75951 | 1,395.85 | 2,097.76 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 2,221.15713 | 1,477.96 | 2,221.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 2,071.27936 | 1,378.23 | 2,071.28 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 2,828.40378 | 1,882.02 | 2,828.40 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.52519 | 0.35 | 0.53 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 1,027.36642 | 683.61 | 1,027.37 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 549.05487 | 825.14961 | 549.05 | 825.15 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.08009 | 34.68601 | 23.08 | 34.69 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.53940 | 48.90198 | 32.54 | 48.90 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 3.43564 | 2.29 | 3.44 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.84866 | 1,005.18225 | 668.85 | 1,005.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 458.78383 | 305.27 | 458.78 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 192.51957 | 289.32891 | 192.52 | 289.33 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 6.63819 | 4.42 | 6.64 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 241.10355 | 362.34357 | 241.10 | 362.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.03252 | 10.56885 | 7.03 | 10.57 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16560 | 0.24887 | 0.17 | 0.25 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.10960 | 1,050.66004 | 699.11 | 1,050.66 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.52691 | 45.87751 | 30.53 | 45.88 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 2.58628 | 1.72 | 2.59 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.09069 | 0.06 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.02389 | 27.08728 | 18.02 | 27.09 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 24.98959 | 16.63 | 24.99 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 5,322.76166 | 3,541.77 | 5,322.76 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.22217 | 28.88813 | 19.22 | 28.89 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 28.73643 | 19.12 | 28.74 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 43.19340 | 28.74 | 43.19 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.92919 | 0.62 | 0.93 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49820 | 8.26300 | 5.50 | 8.26 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93351 | 2.90578 | 1.93 | 2.91 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,214.50640 | 12,345.20826 | 8,214.51 | 12,345.21 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 4,527.04456 | 3,012.30 | 4,527.04 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 8.24499 | 5.49 | 8.24 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.25135 | 0.17 | 0.25 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 11.67875 | 7.77 | 11.68 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 24.55500 | 16.34 | 24.56 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 206.81179 | 137.61 | 206.81 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 792.76094 | 527.50 | 792.76 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 368.26413 | 245.04 | 368.26 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.73488 | 203.98978 | 135.73 | 203.99 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.87485 | 0.58 | 0.87 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 65.74179 | 43.74 | 65.74 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 1.79659 | 1.20 | 1.80 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 1.10831 | 0.74 | 1.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 1,887.98356 | 1,256.26 | 1,887.98 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 35.89410 | 23.88 | 35.89 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,383.37732 | 2,079.01488 | 1,383.38 | 2,079.01 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,676.02849 | 10,033.09975 | 6,676.03 | 10,033.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 1.81380 | 1.21 | 1.81 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 3,775.96712 | 2,512.53 | 3,775.97 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 546.01142 | 363.32 | 546.01 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.88728 | 719.69792 | 478.89 | 719.70 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 3,775.96712 | 2,512.53 | 3,775.97 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 45.75611 | 30.45 | 45.76 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 285.96414 | 190.28 | 285.96 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 1,494.64406 | 994.54 | 1,494.64 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 1,871.61999 | 1,245.38 | 1,871.62 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.77239 | 2,749.88175 | 1,829.77 | 2,749.88 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,734.82476 | 4,110.04382 | 2,734.82 | 4,110.04 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09998 | 4.65881 | 3.10 | 4.66 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.29951 | 548.99202 | 365.30 | 548.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52963 | 0.79595 | 0.53 | 0.80 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 6.98977 | 4.65 | 6.99 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 3,775.96712 | 2,512.53 | 3,775.97 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 146.63950 | 97.57 | 146.64 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 36.74171 | 24.45 | 36.74 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 21.23382 | 14.13 | 21.23 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 363.04795 | 545.60827 | 363.05 | 545.61 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.48979 | 27.78746 | 18.49 | 27.79 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 68.75887 | 45.75 | 68.76 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.35483 | 122.26447 | 81.35 | 122.26 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 251.73114 | 167.50 | 251.73 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 70.04104 | 46.61 | 70.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,705.43568 | 4,065.87630 | 2,705.44 | 4,065.88 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.63761 | 1,702.18957 | 1,132.64 | 1,702.19 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.11577 | 1,469.96573 | 978.12 | 1,469.97 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 307.99795 | 204.94 | 308.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,074.83038 | 4,621.02281 | 3,074.83 | 4,621.02 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.43846 | 0.29 | 0.44 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 483.50314 | 321.72 | 483.50 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 17.88069 | 11.90 | 17.88 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07975 | 481.03330 | 320.08 | 481.03 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 152.96061 | 101.78 | 152.96 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 359.00692 | 539.53517 | 359.01 | 539.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 24.29827 | 16.17 | 24.30 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.22332 | 0.15 | 0.22 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 466.60658 | 310.48 | 466.61 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 109.99432 | 73.19 | 109.99 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62022 | 82.08624 | 54.62 | 82.09 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 246.14833 | 163.79 | 246.15 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 3.67341 | 2.44 | 3.67 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 136.25754 | 204.77526 | 136.26 | 204.78 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.35463 | 852.65149 | 567.35 | 852.65 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 59.11393 | 39.33 | 59.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.27266 | 207.80370 | 138.27 | 207.80 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 8.20007 | 5.46 | 8.20 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 103.13158 | 68.62 | 103.13 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.74861 | 360.30729 | 239.75 | 360.31 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 28.59762 | 19.03 | 28.60 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,558.39685 | 2,342.04379 | 1,558.40 | 2,342.04 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,536.90151 | 9,824.01213 | 6,536.90 | 9,824.01 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 3,775.96712 | 2,512.53 | 3,775.97 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 1,000.58592 | 665.79 | 1,000.59 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 1,070.64235 | 712.41 | 1,070.64 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.21892 | 69.46032 | 46.22 | 69.46 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 13.33716 | 8.87 | 13.34 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 576.94997 | 867.07188 | 576.95 | 867.07 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 1,028.19728 | 684.16 | 1,028.20 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 43.52647 | 28.96 | 43.53 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 35.44536 | 23.59 | 35.45 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45933 | 9.70743 | 6.46 | 9.71 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,884.12101 | 2,831.55981 | 1,884.12 | 2,831.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.21375 | 0.14 | 0.21 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 6.63621 | 4.42 | 6.64 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.86732 | 106.50328 | 70.87 | 106.50 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 28.98793 | 19.29 | 28.99 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 165.34729 | 110.02 | 165.35 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 1.50285 | 1.00 | 1.50 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.16507 | 109.95646 | 73.17 | 109.96 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 345.81069 | 230.10 | 345.81 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 1,078.00013 | 717.30 | 1,078.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.38232 | 1,207.36677 | 803.38 | 1,207.37 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,065.62473 | 1,601.47897 | 1,065.62 | 1,601.48 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.65429 | 197.85725 | 131.65 | 197.86 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 554.67009 | 369.08 | 554.67 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.79745 | 124.43252 | 82.80 | 124.43 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07373 | 1.61366 | 1.07 | 1.61 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 102.15620 | 67.97 | 102.16 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 1.00000 | 0.67 | 1.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 3,775.96712 | 2,512.53 | 3,775.97 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.55781 | 97.02099 | 64.56 | 97.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.33070 | 0.22 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.32805 | 155.28703 | 103.33 | 155.29 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10687 | 0.16061 | 0.11 | 0.16 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 31.98779 | 21.28 | 31.99 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 1,399.77651 | 931.41 | 1,399.78 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 15.08896 | 10.04 | 15.09 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.26838 | 207.79726 | 138.27 | 207.80 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 178.13072 | 118.53 | 178.13 |
Last update: 5.9 minutes ago