Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.67787 | 0.55549 | 1,395.68 | 0.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,942,830.10766 | 28,235.61514 | 70,942,830.11 | 28,235.62 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20647 | 0.00048 | 1.21 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,960.17654 | 34.21260 | 85,960.18 | 34.21 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 366.88648 | 0.14602 | 366.89 | 0.15 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 115.07947 | 0.04580 | 115.08 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.01635 | 41.09 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00111 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00004 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.49670 | 0.11443 | 287.50 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 138.61245 | 0.05517 | 138.61 | 0.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.14467 | 0.00165 | 4.14 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,908.78156 | 23.04800 | 57,908.78 | 23.05 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,004,541.38034 | 1,991.83348 | 5,004,541.38 | 1,991.83 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 0.37002 | 929.69 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,357.24240 | 1.33620 | 3,357.24 | 1.34 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.14467 | 0.00165 | 4.14 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,598,427.45227 | 1,432.19283 | 3,598,427.45 | 1,432.19 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.78290 | 0.00907 | 22.78 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,479,454.08254 | 986.83561 | 2,479,454.08 | 986.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.00311 | 7.80 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.00198 | 4.98 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21062 | 0.00486 | 12.21 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,675.43104 | 0.66683 | 1,675.43 | 0.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 0.55556 | 1,395.85 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 0.58824 | 1,477.96 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,398.81004 | 0.55673 | 1,398.81 | 0.56 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,896.05587 | 0.75464 | 1,896.06 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35005 | 0.00014 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 685.02727 | 0.27264 | 685.03 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 552.10732 | 0.21974 | 552.11 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.17511 | 0.00922 | 23.18 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 33.05308 | 0.01316 | 33.05 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.29059 | 0.00091 | 2.29 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.83228 | 0.26620 | 668.83 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 0.12150 | 305.27 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 187.56885 | 0.07465 | 187.57 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.00176 | 4.42 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.83399 | 0.09665 | 242.83 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.07765 | 0.00282 | 7.08 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16525 | 0.00007 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 707.91147 | 0.28175 | 707.91 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.53509 | 0.01215 | 30.54 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.00069 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00002 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.13577 | 0.00722 | 18.14 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.65019 | 0.00663 | 16.65 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 1.40964 | 3,541.77 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.25683 | 0.00766 | 19.26 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.13580 | 0.00762 | 19.14 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.01144 | 28.74 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61910 | 0.00025 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.52678 | 0.00220 | 5.53 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.94322 | 0.00077 | 1.94 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,210.61403 | 3.26787 | 8,210.61 | 3.27 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,018.15557 | 1.20124 | 3,018.16 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.41457 | 0.00216 | 5.41 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16757 | 0.00007 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.86042 | 0.00313 | 7.86 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.00650 | 16.34 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 138.54841 | 0.05514 | 138.55 | 0.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 524.80156 | 0.20887 | 524.80 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 246.02237 | 0.09792 | 246.02 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 0.05411 | 135.95 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.57602 | 0.00023 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.29389 | 0.01763 | 44.29 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19775 | 0.00048 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00029 | 0.74 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 0.50000 | 1,256.26 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.93333 | 0.00953 | 23.93 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,390.51583 | 0.55343 | 1,390.52 | 0.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,661.79687 | 2.65143 | 6,661.80 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20929 | 0.00048 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.74394 | 0.14477 | 363.74 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.20542 | 0.18874 | 474.21 | 0.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.59331 | 0.01218 | 30.59 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 191.41165 | 0.07618 | 191.41 | 0.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.36475 | 0.39656 | 996.36 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,254.61706 | 0.49934 | 1,254.62 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.46995 | 0.72814 | 1,829.47 | 0.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,737.97187 | 1.08973 | 2,737.97 | 1.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.11226 | 0.00124 | 3.11 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 366.92126 | 0.14604 | 366.92 | 0.15 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52330 | 0.00021 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.66046 | 0.00185 | 4.66 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.03883 | 97.57 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.81244 | 0.00988 | 24.81 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.00562 | 14.13 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 364.94676 | 0.14525 | 364.95 | 0.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.54557 | 0.00738 | 18.55 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.91482 | 0.01827 | 45.91 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.17111 | 0.03231 | 81.17 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.06667 | 167.50 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.70122 | 0.01859 | 46.70 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,718.72342 | 1.08207 | 2,718.72 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,126.06387 | 0.44818 | 1,126.06 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.21059 | 0.38933 | 978.21 | 0.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 203.67169 | 0.08106 | 203.67 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,083.03669 | 1.22706 | 3,083.04 | 1.23 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29235 | 0.00012 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.50702 | 0.12836 | 322.51 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.92061 | 0.00474 | 11.92 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.08179 | 0.12739 | 320.08 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.98536 | 0.04059 | 101.99 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 360.87260 | 0.14363 | 360.87 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.22764 | 0.00646 | 16.23 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14909 | 0.00006 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 311.07549 | 0.12381 | 311.08 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.08184 | 0.02909 | 73.08 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 53.97487 | 0.02148 | 53.97 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 0.06519 | 163.79 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44878 | 0.00097 | 2.45 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.00325 | 0.05373 | 135.00 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.61098 | 0.22591 | 567.61 | 0.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.01566 | 39.33 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.62058 | 0.05517 | 138.62 | 0.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.00217 | 5.46 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.77372 | 0.02737 | 68.77 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 241.24525 | 0.09602 | 241.25 | 0.10 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.12141 | 0.00761 | 19.12 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,565.82949 | 0.62321 | 1,565.83 | 0.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.39098 | 2.59754 | 6,526.39 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 666.76043 | 0.26537 | 666.76 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.89746 | 0.28413 | 713.90 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.21553 | 0.01839 | 46.22 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.89241 | 0.00354 | 8.89 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 580.36042 | 0.23099 | 580.36 | 0.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 0.27230 | 684.16 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.93342 | 0.01152 | 28.93 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.93312 | 0.00953 | 23.93 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45085 | 0.00257 | 6.45 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,891.70753 | 0.75291 | 1,891.71 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00006 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.42431 | 0.00176 | 4.42 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 0.02874 | 72.20 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.00768 | 19.29 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 111.66504 | 0.04444 | 111.67 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00040 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.59059 | 0.02929 | 73.59 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.03798 | 0.09156 | 230.04 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 0.28549 | 717.30 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 0.31974 | 803.36 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,067.62614 | 0.42492 | 1,067.63 | 0.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.79932 | 0.05246 | 131.80 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.88815 | 0.14722 | 369.89 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.68301 | 0.03291 | 82.68 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.00043 | 1.08 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.44118 | 0.02724 | 68.44 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66646 | 0.00027 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 1.00000 | 2,512.53 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.43573 | 0.02565 | 64.44 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22083 | 0.00009 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.65372 | 0.04125 | 103.65 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10690 | 0.00004 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.00847 | 21.28 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 0.37071 | 931.41 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.00400 | 10.04 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.64835 | 0.05518 | 138.65 | 0.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.99517 | 0.04736 | 119.00 | 0.05 |
Last update: 27.7 minutes ago