Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | UZS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 6,330.22206 | 1,392.93 | 6,330.22 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,117,414.35961 | 318,650,423.94645 | 70,117,414.36 | 318,650,423.95 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 5.47140 | 1.20 | 5.47 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,538.76009 | 388,733.13305 | 85,538.76 | 388,733.13 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.38642 | 1,660.50813 | 365.39 | 1,660.51 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.26720 | 519.29027 | 114.27 | 519.29 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 186.72668 | 41.09 | 186.73 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 12.68695 | 2.79 | 12.69 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.50027 | 0.11 | 0.50 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 1,303.78500 | 286.89 | 1,303.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 625.44493 | 137.63 | 625.44 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12517 | 18.74695 | 4.13 | 18.75 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,991.70377 | 263,544.81492 | 57,991.70 | 263,544.81 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,966,946.72334 | 22,572,419.32786 | 4,966,946.72 | 22,572,419.33 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 4,224.99429 | 929.69 | 4,224.99 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 15,225.68428 | 3,350.33 | 15,225.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12517 | 18.74695 | 4.13 | 18.75 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,601,057.73089 | 16,365,101.06776 | 3,601,057.73 | 16,365,101.07 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.67574 | 103.05049 | 22.68 | 103.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,468,880.19810 | 11,219,890.65030 | 2,468,880.20 | 11,219,890.65 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 35.46043 | 7.80 | 35.46 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 22.61933 | 4.98 | 22.62 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.22608 | 55.56173 | 12.23 | 55.56 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,670.86400 | 7,593.28518 | 1,670.86 | 7,593.29 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 6,343.47684 | 1,395.85 | 6,343.48 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 6,716.62254 | 1,477.96 | 6,716.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 6,263.40272 | 1,378.23 | 6,263.40 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 8,552.89357 | 1,882.02 | 8,552.89 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 1.58812 | 0.35 | 1.59 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 3,106.68360 | 683.61 | 3,106.68 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 549.17488 | 2,495.73962 | 549.17 | 2,495.74 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.08009 | 104.88805 | 23.08 | 104.89 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.51203 | 147.75178 | 32.51 | 147.75 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 10.38912 | 2.29 | 10.39 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.84866 | 3,039.60024 | 668.85 | 3,039.60 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 1,387.32996 | 305.27 | 1,387.33 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 192.51957 | 874.91023 | 192.52 | 874.91 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 20.07342 | 4.42 | 20.07 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 241.06069 | 1,095.50661 | 241.06 | 1,095.51 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.03341 | 31.96352 | 7.03 | 31.96 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16564 | 0.75275 | 0.17 | 0.75 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.10960 | 3,177.12188 | 699.11 | 3,177.12 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.49814 | 138.59961 | 30.50 | 138.60 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 7.82072 | 1.72 | 7.82 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.27425 | 0.06 | 0.27 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.02777 | 81.92766 | 18.03 | 81.93 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 75.56675 | 16.63 | 75.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 16,095.65593 | 3,541.77 | 16,095.66 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.22118 | 87.35114 | 19.22 | 87.35 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 86.89694 | 19.12 | 86.90 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 130.61380 | 28.74 | 130.61 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 2.80980 | 0.62 | 2.81 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49917 | 24.99113 | 5.50 | 24.99 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93566 | 8.79666 | 1.94 | 8.80 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,214.50640 | 37,331.03924 | 8,214.51 | 37,331.04 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 13,689.46352 | 3,012.30 | 13,689.46 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 24.93226 | 5.49 | 24.93 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.76007 | 0.17 | 0.76 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 35.31571 | 7.77 | 35.32 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 74.25259 | 16.34 | 74.25 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 625.38426 | 137.61 | 625.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 2,397.25318 | 527.50 | 2,397.25 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 1,113.60475 | 245.04 | 1,113.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.73488 | 616.85071 | 135.73 | 616.85 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 2.64547 | 0.58 | 2.65 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 198.79853 | 43.74 | 198.80 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 5.43275 | 1.20 | 5.43 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 3.35145 | 0.74 | 3.35 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 5,709.12916 | 1,256.26 | 5,709.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 108.54124 | 23.88 | 108.54 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,383.37732 | 6,286.79441 | 1,383.38 | 6,286.79 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,676.02849 | 30,339.38615 | 6,676.03 | 30,339.39 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 5.48481 | 1.21 | 5.48 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 11,418.25832 | 2,512.53 | 11,418.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 1,651.10005 | 363.32 | 1,651.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.88728 | 2,176.31577 | 478.89 | 2,176.32 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 11,418.25832 | 2,512.53 | 11,418.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 138.36326 | 30.45 | 138.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 864.73539 | 190.28 | 864.74 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 4,519.69825 | 994.54 | 4,519.70 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 5,659.64687 | 1,245.38 | 5,659.65 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.48993 | 8,314.16486 | 1,829.49 | 8,314.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,734.47652 | 12,426.90009 | 2,734.48 | 12,426.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09998 | 14.08792 | 3.10 | 14.09 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.32606 | 1,660.23385 | 365.33 | 1,660.23 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52977 | 2.40754 | 0.53 | 2.41 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 21.13657 | 4.65 | 21.14 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 11,418.25832 | 2,512.53 | 11,418.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 443.42751 | 97.57 | 443.43 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 111.10433 | 24.45 | 111.10 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 64.20957 | 14.13 | 64.21 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 363.13721 | 1,650.28654 | 363.14 | 1,650.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.48979 | 84.02733 | 18.49 | 84.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 207.92197 | 45.75 | 207.92 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.37459 | 369.80896 | 81.37 | 369.81 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 761.21722 | 167.50 | 761.22 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 211.79916 | 46.61 | 211.80 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,705.93684 | 12,297.20074 | 2,705.94 | 12,297.20 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.63761 | 5,147.30123 | 1,132.64 | 5,147.30 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.11768 | 4,445.08137 | 978.12 | 4,445.08 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 931.36409 | 204.94 | 931.36 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,075.61328 | 13,977.20501 | 3,075.61 | 13,977.21 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 1.32589 | 0.29 | 1.33 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 1,462.07941 | 321.72 | 1,462.08 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 54.06993 | 11.90 | 54.07 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.08199 | 1,454.62098 | 320.08 | 1,454.62 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 462.54210 | 101.78 | 462.54 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 359.07064 | 1,631.80591 | 359.07 | 1,631.81 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 73.47626 | 16.17 | 73.48 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.67531 | 0.15 | 0.68 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 1,410.98541 | 310.48 | 1,410.99 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 332.61505 | 73.19 | 332.62 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62022 | 248.22301 | 54.62 | 248.22 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 744.33520 | 163.79 | 744.34 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 11.10812 | 2.44 | 11.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 136.21806 | 619.04654 | 136.22 | 619.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.48278 | 2,578.94033 | 567.48 | 2,578.94 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 178.75634 | 39.33 | 178.76 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.01102 | 627.19467 | 138.01 | 627.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 24.79643 | 5.46 | 24.80 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 311.86264 | 68.62 | 311.86 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.80605 | 1,089.80487 | 239.81 | 1,089.80 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 86.47719 | 19.03 | 86.48 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,558.06055 | 7,080.64693 | 1,558.06 | 7,080.65 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,536.90151 | 29,707.11991 | 6,536.90 | 29,707.12 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 11,418.25832 | 2,512.53 | 11,418.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 3,025.70127 | 665.79 | 3,025.70 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 3,237.54696 | 712.41 | 3,237.55 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.16203 | 209.78456 | 46.16 | 209.78 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 40.33063 | 8.87 | 40.33 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 577.01794 | 2,622.27314 | 577.02 | 2,622.27 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 3,109.19608 | 684.16 | 3,109.20 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 131.62098 | 28.96 | 131.62 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 107.18426 | 23.59 | 107.18 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45933 | 29.35458 | 6.46 | 29.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,884.82206 | 8,565.62314 | 1,884.82 | 8,565.62 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.64638 | 0.14 | 0.65 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 20.06744 | 4.42 | 20.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.86732 | 322.05839 | 70.87 | 322.06 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 87.65744 | 19.29 | 87.66 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 499.99855 | 110.02 | 500.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 4.54453 | 1.00 | 4.54 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.33927 | 333.29222 | 73.34 | 333.29 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 1,045.70715 | 230.10 | 1,045.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 3,259.79639 | 717.30 | 3,259.80 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.38232 | 3,650.99197 | 803.38 | 3,650.99 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.37792 | 4,855.27142 | 1,068.38 | 4,855.27 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.77789 | 598.86808 | 131.78 | 598.87 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 1,677.28324 | 369.08 | 1,677.28 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.70479 | 375.85407 | 82.70 | 375.85 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 4.89634 | 1.08 | 4.90 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 308.91314 | 67.97 | 308.91 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 3.02393 | 0.67 | 3.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 11,418.25832 | 2,512.53 | 11,418.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.55781 | 293.38464 | 64.56 | 293.38 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 1.00000 | 0.22 | 1.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.32858 | 469.57942 | 103.33 | 469.58 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10683 | 0.48550 | 0.11 | 0.49 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 96.72883 | 21.28 | 96.73 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 4,232.82546 | 931.41 | 4,232.83 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 45.62795 | 10.04 | 45.63 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.03418 | 627.29993 | 138.03 | 627.30 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 538.65474 | 118.53 | 538.65 |
Last update: 28.4 minutes ago