Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | XPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 0.00056 | 1,392.93 | 0.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 70,150,377.99923 | 28.41384 | 70,150,378.00 | 28.41 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.00000 | 1.20 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,538.76009 | 0.03465 | 85,538.76 | 0.03 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.37664 | 0.00015 | 365.38 | 0.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.28227 | 0.00005 | 114.28 | 0.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.00002 | 41.09 | 0.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.00000 | 2.79 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00000 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 0.00012 | 286.89 | 0.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 0.00006 | 137.63 | 0.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12591 | 0.00000 | 4.13 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,947.72705 | 0.02347 | 57,947.73 | 0.02 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,961,356.18656 | 2.00956 | 4,961,356.19 | 2.01 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 0.00038 | 929.69 | 0.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 0.00136 | 3,350.33 | 0.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12591 | 0.00000 | 4.13 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,601,057.73089 | 1.45858 | 3,601,057.73 | 1.46 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.67981 | 0.00001 | 22.68 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,468,880.19810 | 1.00000 | 2,468,880.20 | 1.00 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.00000 | 7.80 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.00000 | 4.98 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.22835 | 0.00000 | 12.23 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,672.77959 | 0.00068 | 1,672.78 | 0.00 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 0.00057 | 1,395.85 | 0.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95882 | 0.00060 | 1,477.96 | 0.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 0.00056 | 1,378.23 | 0.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 0.00076 | 1,882.02 | 0.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.00000 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 0.00028 | 683.61 | 0.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 549.29494 | 0.00022 | 549.29 | 0.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.08009 | 0.00001 | 23.08 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.62391 | 0.00001 | 32.62 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.00000 | 2.29 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.84866 | 0.00027 | 668.85 | 0.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 0.00012 | 305.27 | 0.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 192.51957 | 0.00008 | 192.52 | 0.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.00000 | 4.42 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 241.13565 | 0.00010 | 241.14 | 0.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.03402 | 0.00000 | 7.03 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16561 | 0.00000 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.10960 | 0.00028 | 699.11 | 0.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.52047 | 0.00001 | 30.52 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 0.00000 | 1.72 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00000 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.03036 | 0.00001 | 18.03 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 0.00001 | 16.63 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 0.00143 | 3,541.77 | 0.00 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23959 | 0.00001 | 19.24 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.12123 | 0.00001 | 19.12 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.00001 | 28.74 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.00000 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.50111 | 0.00000 | 5.50 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93697 | 0.00000 | 1.94 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,214.50640 | 0.00333 | 8,214.51 | 0.00 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 0.00122 | 3,012.30 | 0.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.00000 | 5.49 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.00000 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.00000 | 7.77 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.00001 | 16.34 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 0.00006 | 137.61 | 0.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 0.00021 | 527.50 | 0.00 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 0.00010 | 245.04 | 0.00 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.73488 | 0.00005 | 135.73 | 0.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.00000 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 0.00002 | 43.74 | 0.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.00000 | 1.20 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00000 | 0.74 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 0.00051 | 1,256.26 | 0.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 0.00001 | 23.88 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,383.37732 | 0.00056 | 1,383.38 | 0.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,676.02849 | 0.00270 | 6,676.03 | 0.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.00000 | 1.21 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 0.00102 | 2,512.53 | 0.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 0.00015 | 363.32 | 0.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 478.88728 | 0.00019 | 478.89 | 0.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 0.00102 | 2,512.53 | 0.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 0.00001 | 30.45 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 0.00008 | 190.28 | 0.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 0.00040 | 994.54 | 0.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 0.00050 | 1,245.38 | 0.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,830.63896 | 0.00074 | 1,830.64 | 0.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,735.86108 | 0.00111 | 2,735.86 | 0.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09998 | 0.00000 | 3.10 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.43233 | 0.00015 | 365.43 | 0.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52987 | 0.00000 | 0.53 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.00000 | 4.65 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 0.00102 | 2,512.53 | 0.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.00004 | 97.57 | 0.00 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 0.00001 | 24.45 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.00001 | 14.13 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 363.19416 | 0.00015 | 363.19 | 0.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.48979 | 0.00001 | 18.49 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 0.00002 | 45.75 | 0.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.39041 | 0.00003 | 81.39 | 0.00 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 0.00007 | 167.50 | 0.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 0.00002 | 46.61 | 0.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,706.42068 | 0.00110 | 2,706.42 | 0.00 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.63761 | 0.00046 | 1,132.64 | 0.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.11425 | 0.00040 | 978.11 | 0.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 0.00008 | 204.94 | 0.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,076.49075 | 0.00125 | 3,076.49 | 0.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.00000 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 0.00013 | 321.72 | 0.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.00000 | 11.90 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07730 | 0.00013 | 320.08 | 0.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 0.00004 | 101.78 | 0.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 359.19728 | 0.00015 | 359.20 | 0.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 0.00001 | 16.17 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.00000 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 0.00013 | 310.48 | 0.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 0.00003 | 73.19 | 0.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.62022 | 0.00002 | 54.62 | 0.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 0.00007 | 163.79 | 0.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.00000 | 2.44 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 136.27307 | 0.00006 | 136.27 | 0.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.22655 | 0.00023 | 567.23 | 0.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.00002 | 39.33 | 0.00 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.37975 | 0.00006 | 138.38 | 0.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.00000 | 5.46 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 0.00003 | 68.62 | 0.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.89775 | 0.00010 | 239.90 | 0.00 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 0.00001 | 19.03 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,559.96431 | 0.00063 | 1,559.96 | 0.00 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,536.90151 | 0.00265 | 6,536.90 | 0.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 0.00102 | 2,512.53 | 0.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 0.00027 | 665.79 | 0.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 0.00029 | 712.41 | 0.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.20362 | 0.00002 | 46.20 | 0.00 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.00000 | 8.87 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 577.17860 | 0.00023 | 577.18 | 0.00 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 0.00028 | 684.16 | 0.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 0.00001 | 28.96 | 0.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 0.00001 | 23.59 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45933 | 0.00000 | 6.46 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,885.23502 | 0.00076 | 1,885.24 | 0.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00000 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.00000 | 4.42 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.86732 | 0.00003 | 70.87 | 0.00 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.00001 | 19.29 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 0.00004 | 110.02 | 0.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00000 | 1.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.32322 | 0.00003 | 73.32 | 0.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 0.00009 | 230.10 | 0.00 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 0.00029 | 717.30 | 0.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.38232 | 0.00033 | 803.38 | 0.00 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.37792 | 0.00043 | 1,068.38 | 0.00 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.98313 | 0.00005 | 131.98 | 0.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 0.00015 | 369.08 | 0.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.81437 | 0.00003 | 82.81 | 0.00 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.00000 | 1.08 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 0.00003 | 67.97 | 0.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.00000 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 0.00102 | 2,512.53 | 0.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.55781 | 0.00003 | 64.56 | 0.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.00000 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.32805 | 0.00004 | 103.33 | 0.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00000 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.00001 | 21.28 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 0.00038 | 931.41 | 0.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.00000 | 10.04 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.36591 | 0.00006 | 138.37 | 0.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 0.00005 | 118.53 | 0.00 |
Last update: 41.4 minutes ago