Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | ZAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44429 | 0.01768 | 2.44 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 136.43760 | 0.98682 | 136.44 | 0.99 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.41870 | 4.10401 | 567.42 | 4.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 0.28450 | 39.33 | 0.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.29730 | 1.00027 | 138.30 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45340 | 0.03944 | 5.45 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.62380 | 0.49634 | 68.62 | 0.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 239.81356 | 1.73452 | 239.81 | 1.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.02887 | 0.13763 | 19.03 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,558.54282 | 11.27258 | 1,558.54 | 11.27 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,536.90151 | 47.27988 | 6,536.90 | 47.28 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 18.17254 | 2,512.53 | 18.17 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 665.79026 | 4.81551 | 665.79 | 4.82 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.40584 | 5.15266 | 712.41 | 5.15 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.28349 | 0.33476 | 46.28 | 0.33 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.87455 | 0.06419 | 8.87 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 577.48106 | 4.17679 | 577.48 | 4.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.15784 | 4.94835 | 684.16 | 4.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.96253 | 0.20948 | 28.96 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.58535 | 0.17059 | 23.59 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45933 | 0.04672 | 6.46 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,885.46986 | 13.63716 | 1,885.47 | 13.64 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.00103 | 0.14 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.41574 | 0.03194 | 4.42 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.86732 | 0.51257 | 70.87 | 0.51 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 0.13951 | 19.29 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 110.02215 | 0.79576 | 110.02 | 0.80 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.00723 | 1.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.51626 | 0.53173 | 73.52 | 0.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.10257 | 1.66428 | 230.10 | 1.66 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 5.18808 | 717.30 | 5.19 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.42856 | 5.81101 | 803.43 | 5.81 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,068.37792 | 7.72733 | 1,068.38 | 7.73 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.99351 | 0.95468 | 131.99 | 0.95 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.07770 | 2.66945 | 369.08 | 2.67 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.89656 | 0.59957 | 82.90 | 0.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07283 | 0.00776 | 1.07 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.97477 | 0.49165 | 67.97 | 0.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66540 | 0.00481 | 0.67 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 18.17254 | 2,512.53 | 18.17 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.55781 | 0.46693 | 64.56 | 0.47 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22004 | 0.00159 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.28922 | 0.74707 | 103.29 | 0.75 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10681 | 0.00077 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 0.15395 | 21.28 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 6.73668 | 931.41 | 6.74 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 0.07262 | 10.04 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.25969 | 1.00000 | 138.26 | 1.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.52825 | 0.85729 | 118.53 | 0.86 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,392.93335 | 10.07476 | 1,392.93 | 10.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 69,875,531.54134 | 505,393.38106 | 69,875,531.54 | 505,393.38 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20395 | 0.00871 | 1.20 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,538.76009 | 618.68185 | 85,538.76 | 618.68 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 365.80311 | 2.64577 | 365.80 | 2.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 114.29603 | 0.82668 | 114.30 | 0.83 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 0.29718 | 41.09 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.02019 | 2.79 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.00080 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 286.89130 | 2.07502 | 286.89 | 2.08 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 137.62599 | 0.99542 | 137.63 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.12872 | 0.02986 | 4.13 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,373.58836 | 422.20252 | 58,373.59 | 422.20 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,978,560.24729 | 36,008.76216 | 4,978,560.25 | 36,008.76 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 6.72422 | 929.69 | 6.72 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,350.33483 | 24.23219 | 3,350.33 | 24.23 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.12872 | 0.02986 | 4.13 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,601,057.73089 | 26,045.60855 | 3,601,057.73 | 26,045.61 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.69522 | 0.16415 | 22.70 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,468,880.19810 | 17,856.83319 | 2,468,880.20 | 17,856.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 0.05644 | 7.80 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.03600 | 4.98 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.23221 | 0.08847 | 12.23 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,670.97957 | 12.08580 | 1,670.98 | 12.09 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 10.09586 | 1,395.85 | 10.10 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,473.28936 | 10.65596 | 1,473.29 | 10.66 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,378.23009 | 9.96842 | 1,378.23 | 9.97 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,882.02098 | 13.61222 | 1,882.02 | 13.61 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34946 | 0.00253 | 0.35 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.61002 | 4.94439 | 683.61 | 4.94 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 549.16828 | 3.97201 | 549.17 | 3.97 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.08009 | 0.16693 | 23.08 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 32.51205 | 0.23515 | 32.51 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.28607 | 0.01653 | 2.29 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 669.41606 | 4.84173 | 669.42 | 4.84 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 2.20798 | 305.27 | 2.21 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 192.51957 | 1.39245 | 192.52 | 1.39 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.03195 | 4.42 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 241.20287 | 1.74456 | 241.20 | 1.74 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.02587 | 0.05082 | 7.03 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16567 | 0.00120 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 699.10960 | 5.05650 | 699.11 | 5.06 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.51164 | 0.22068 | 30.51 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72091 | 0.01245 | 1.72 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00044 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 17.99061 | 0.13012 | 17.99 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.62808 | 0.12027 | 16.63 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 25.61678 | 3,541.77 | 25.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23930 | 0.13915 | 19.24 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.14578 | 0.13848 | 19.15 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 0.20788 | 28.74 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61828 | 0.00447 | 0.62 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.49516 | 0.03975 | 5.50 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.93954 | 0.01403 | 1.94 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,214.50640 | 59.41360 | 8,214.51 | 59.41 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,012.29722 | 21.78724 | 3,012.30 | 21.79 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.48622 | 0.03968 | 5.49 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16725 | 0.00121 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.77104 | 0.05621 | 7.77 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 0.11818 | 16.34 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 137.61264 | 0.99532 | 137.61 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 527.50344 | 3.81531 | 527.50 | 3.82 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 245.04309 | 1.77234 | 245.04 | 1.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.73488 | 0.98174 | 135.73 | 0.98 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58212 | 0.00421 | 0.58 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 43.74461 | 0.31639 | 43.74 | 0.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19545 | 0.00865 | 1.20 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.00533 | 0.74 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 9.08627 | 1,256.26 | 9.09 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.88395 | 0.17275 | 23.88 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,383.37732 | 10.00564 | 1,383.38 | 10.01 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,676.02849 | 48.28615 | 6,676.03 | 48.29 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20690 | 0.00873 | 1.21 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 18.17254 | 2,512.53 | 18.17 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.31622 | 2.62778 | 363.32 | 2.63 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 479.02843 | 3.46470 | 479.03 | 3.46 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 18.17254 | 2,512.53 | 18.17 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.44614 | 0.22021 | 30.45 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 190.28065 | 1.37626 | 190.28 | 1.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 994.53674 | 7.19325 | 994.54 | 7.19 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,245.37667 | 9.00752 | 1,245.38 | 9.01 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,828.48472 | 13.22500 | 1,828.48 | 13.23 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,733.32826 | 19.76952 | 2,733.33 | 19.77 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.09519 | 0.02239 | 3.10 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 365.82820 | 2.64595 | 365.83 | 2.65 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.53003 | 0.00383 | 0.53 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65100 | 0.03364 | 4.65 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 18.17254 | 2,512.53 | 18.17 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 0.70573 | 97.57 | 0.71 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.44795 | 0.17683 | 24.45 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 0.10219 | 14.13 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 363.34947 | 2.62802 | 363.35 | 2.63 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.48979 | 0.13373 | 18.49 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.75218 | 0.33091 | 45.75 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.44451 | 0.58907 | 81.44 | 0.59 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 1.21150 | 167.50 | 1.21 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.60533 | 0.33709 | 46.61 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,708.26147 | 19.58822 | 2,708.26 | 19.59 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,132.63761 | 8.19210 | 1,132.64 | 8.19 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.11920 | 7.07451 | 978.12 | 7.07 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 204.94196 | 1.48230 | 204.94 | 1.48 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,073.36728 | 22.22895 | 3,073.37 | 22.23 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29175 | 0.00211 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 321.72318 | 2.32695 | 321.72 | 2.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89781 | 0.08605 | 11.90 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.07730 | 2.31504 | 320.08 | 2.32 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.78005 | 0.73615 | 101.78 | 0.74 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 358.80881 | 2.59518 | 358.81 | 2.60 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.16808 | 0.11694 | 16.17 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14860 | 0.00107 | 0.15 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 310.48020 | 2.24563 | 310.48 | 2.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.19026 | 0.52937 | 73.19 | 0.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 54.61110 | 0.39499 | 54.61 | 0.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 1.18463 | 163.79 | 1.18 |
Last update: 5.7 minutes ago