Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SYP | ZWL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,395.67787 | 178.86683 | 1,395.68 | 178.87 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,114,247.17659 | 9,113,836.48787 | 71,114,247.18 | 9,113,836.49 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.20647 | 0.15462 | 1.21 | 0.15 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,960.17654 | 11,016.45626 | 85,960.18 | 11,016.46 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 367.26892 | 47.06833 | 367.27 | 47.07 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 115.11481 | 14.75285 | 115.11 | 14.75 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 41.08826 | 5.26578 | 41.09 | 5.27 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.79170 | 0.35778 | 2.79 | 0.36 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11008 | 0.01411 | 0.11 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 287.49670 | 36.84491 | 287.50 | 36.84 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 138.61245 | 17.76425 | 138.61 | 17.76 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.14643 | 0.53140 | 4.15 | 0.53 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 57,845.97292 | 7,413.40532 | 57,845.97 | 7,413.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,003,744.05035 | 641,268.19748 | 5,003,744.05 | 641,268.20 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 929.68863 | 119.14673 | 929.69 | 119.15 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,357.24240 | 430.25638 | 3,357.24 | 430.26 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.14643 | 0.53140 | 4.15 | 0.53 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,598,427.45227 | 461,166.09140 | 3,598,427.45 | 461,166.09 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.79258 | 2.92104 | 22.79 | 2.92 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,479,454.08254 | 317,761.06736 | 2,479,454.08 | 317,761.07 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.80289 | 1.00000 | 7.80 | 1.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.97727 | 0.63788 | 4.98 | 0.64 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 12.21005 | 1.56481 | 12.21 | 1.56 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,676.56132 | 214.86420 | 1,676.56 | 214.86 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,395.85000 | 178.88889 | 1,395.85 | 178.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,477.95448 | 189.41121 | 1,477.95 | 189.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,398.81004 | 179.26824 | 1,398.81 | 179.27 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,896.05587 | 242.99411 | 1,896.06 | 242.99 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35005 | 0.04486 | 0.35 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 685.02727 | 87.79150 | 685.03 | 87.79 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 552.33793 | 70.78634 | 552.34 | 70.79 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 23.17939 | 2.97062 | 23.18 | 2.97 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 33.05961 | 4.23684 | 33.06 | 4.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.29059 | 0.29356 | 2.29 | 0.29 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 668.86985 | 85.72080 | 668.87 | 85.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 305.27494 | 39.12333 | 305.27 | 39.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 179.68922 | 23.02855 | 179.69 | 23.03 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.41705 | 0.56608 | 4.42 | 0.57 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 242.81616 | 31.11875 | 242.82 | 31.12 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.08066 | 0.90744 | 7.08 | 0.91 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16566 | 0.02123 | 0.17 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 707.91147 | 90.72429 | 707.91 | 90.72 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 |
|
INR | India | Indian Rupee | 30.53930 | 3.91385 | 30.54 | 3.91 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.72346 | 0.22087 | 1.72 | 0.22 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06035 | 0.00773 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.14232 | 2.32508 | 18.14 | 2.33 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.65019 | 2.13385 | 16.65 | 2.13 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,541.76769 | 453.90471 | 3,541.77 | 453.90 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 19.23976 | 2.46572 | 19.24 | 2.47 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 19.13580 | 2.45240 | 19.14 | 2.45 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.74091 | 3.68337 | 28.74 | 3.68 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.61910 | 0.07934 | 0.62 | 0.08 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.52794 | 0.70845 | 5.53 | 0.71 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.94701 | 0.24952 | 1.95 | 0.25 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,210.53354 | 1,052.24288 | 8,210.53 | 1,052.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,018.15557 | 386.79980 | 3,018.16 | 386.80 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.41457 | 0.69392 | 5.41 | 0.69 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16757 | 0.02148 | 0.17 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.86042 | 1.00737 | 7.86 | 1.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 16.33891 | 2.09396 | 16.34 | 2.09 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 138.54841 | 17.75604 | 138.55 | 17.76 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 524.80156 | 67.25735 | 524.80 | 67.26 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 246.02237 | 31.52965 | 246.02 | 31.53 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 135.95233 | 17.42333 | 135.95 | 17.42 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.57602 | 0.07382 | 0.58 | 0.07 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 44.29389 | 5.67660 | 44.29 | 5.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.19775 | 0.15350 | 1.20 | 0.15 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.73747 | 0.09451 | 0.74 | 0.09 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,256.26500 | 161.00000 | 1,256.26 | 161.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 23.93333 | 3.06724 | 23.93 | 3.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,391.67112 | 178.35333 | 1,391.67 | 178.35 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,661.28468 | 853.69475 | 6,661.28 | 853.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 1.20929 | 0.15498 | 1.21 | 0.15 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,512.53000 | 322.00000 | 2,512.53 | 322.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 363.74394 | 46.61658 | 363.74 | 46.62 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.21437 | 60.77421 | 474.21 | 60.77 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,512.53000 | 322.00000 | 2,512.53 | 322.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 30.59331 | 3.92077 | 30.59 | 3.92 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 191.41165 | 24.53087 | 191.41 | 24.53 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 996.36475 | 127.69179 | 996.36 | 127.69 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,254.61706 | 160.78880 | 1,254.62 | 160.79 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,829.58985 | 234.47598 | 1,829.59 | 234.48 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,739.03744 | 351.02867 | 2,739.04 | 351.03 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.11226 | 0.39886 | 3.11 | 0.40 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 367.02846 | 47.03751 | 367.03 | 47.04 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.52353 | 0.06709 | 0.52 | 0.07 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.66046 | 0.59727 | 4.66 | 0.60 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,512.53000 | 322.00000 | 2,512.53 | 322.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 97.57398 | 12.50485 | 97.57 | 12.50 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 24.81244 | 3.17990 | 24.81 | 3.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.12899 | 1.81074 | 14.13 | 1.81 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 365.09583 | 46.78983 | 365.10 | 46.79 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.54571 | 2.37677 | 18.55 | 2.38 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 45.91482 | 5.88434 | 45.91 | 5.88 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 81.17819 | 10.40361 | 81.18 | 10.40 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 167.50200 | 21.46667 | 167.50 | 21.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 46.70122 | 5.98512 | 46.70 | 5.99 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,719.87711 | 348.57312 | 2,719.88 | 348.57 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,135.88915 | 145.57291 | 1,135.89 | 145.57 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 978.21517 | 125.36578 | 978.22 | 125.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 203.67169 | 26.10209 | 203.67 | 26.10 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,081.47507 | 394.91468 | 3,081.48 | 394.91 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.29235 | 0.03747 | 0.29 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 322.50702 | 41.33175 | 322.51 | 41.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.92061 | 1.52772 | 11.92 | 1.53 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 320.09080 | 41.02209 | 320.09 | 41.02 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 101.98536 | 13.07021 | 101.99 | 13.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 360.94865 | 46.25834 | 360.95 | 46.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.22764 | 2.07970 | 16.23 | 2.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.14909 | 0.01911 | 0.15 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 311.07549 | 39.86671 | 311.08 | 39.87 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 73.08184 | 9.36600 | 73.08 | 9.37 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 53.97487 | 6.91729 | 53.97 | 6.92 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 163.78720 | 20.99059 | 163.79 | 20.99 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.44878 | 0.31383 | 2.45 | 0.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 135.07182 | 17.31049 | 135.07 | 17.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 567.67510 | 72.75192 | 567.68 | 72.75 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.33443 | 5.04101 | 39.33 | 5.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 138.59001 | 17.76137 | 138.59 | 17.76 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.45633 | 0.69927 | 5.46 | 0.70 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.77372 | 8.81388 | 68.77 | 8.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 241.17203 | 30.90805 | 241.17 | 30.91 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.12141 | 2.45056 | 19.12 | 2.45 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,566.89779 | 200.80998 | 1,566.90 | 200.81 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,526.37403 | 836.40491 | 6,526.37 | 836.40 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,512.53000 | 322.00000 | 2,512.53 | 322.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 666.76043 | 85.45047 | 666.76 | 85.45 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 713.89746 | 91.49144 | 713.90 | 91.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 46.26402 | 5.92909 | 46.26 | 5.93 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.89241 | 1.13963 | 8.89 | 1.14 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 580.70434 | 74.42172 | 580.70 | 74.42 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 684.16287 | 87.68072 | 684.16 | 87.68 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 28.93342 | 3.70804 | 28.93 | 3.71 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.93312 | 3.06721 | 23.93 | 3.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45085 | 0.82673 | 6.45 | 0.83 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,891.17215 | 242.36822 | 1,891.17 | 242.37 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.14223 | 0.01823 | 0.14 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.42431 | 0.56701 | 4.42 | 0.57 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.19914 | 9.25287 | 72.20 | 9.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.28858 | 2.47198 | 19.29 | 2.47 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 111.66504 | 14.31073 | 111.67 | 14.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.00000 | 0.12816 | 1.00 | 0.13 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 73.67799 | 9.44240 | 73.68 | 9.44 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 230.03798 | 29.48113 | 230.04 | 29.48 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 717.30171 | 91.92772 | 717.30 | 91.93 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 803.36434 | 102.95730 | 803.36 | 102.96 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,067.62614 | 136.82448 | 1,067.63 | 136.82 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 131.78241 | 16.88893 | 131.78 | 16.89 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 369.88815 | 47.40401 | 369.89 | 47.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 82.72385 | 10.60170 | 82.72 | 10.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.07741 | 0.13808 | 1.08 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 68.44118 | 8.77126 | 68.44 | 8.77 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66646 | 0.08541 | 0.67 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,512.53000 | 322.00000 | 2,512.53 | 322.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.43573 | 8.25793 | 64.44 | 8.26 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22083 | 0.02830 | 0.22 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 103.65396 | 13.28405 | 103.65 | 13.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10692 | 0.01370 | 0.11 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 21.28469 | 2.72780 | 21.28 | 2.73 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 931.41184 | 119.36757 | 931.41 | 119.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.04020 | 1.28673 | 10.04 | 1.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 138.65945 | 17.77027 | 138.66 | 17.77 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.99517 | 15.25014 | 119.00 | 15.25 |
Last update: 52.9 minutes ago