Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | AOA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92455 | 279.85901 | 18.92 | 279.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 951,301.61382 | 14,067,988.54777 | 951,301.61 | 14,067,988.55 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01636 | 0.24189 | 0.02 | 0.24 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,162.13914 | 17,185.88500 | 1,162.14 | 17,185.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.96891 | 73.48096 | 4.97 | 73.48 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55274 | 22.96221 | 1.55 | 22.96 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55823 | 8.25518 | 0.56 | 8.26 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03793 | 0.56089 | 0.04 | 0.56 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.02212 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.89774 | 57.64031 | 3.90 | 57.64 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.86980 | 27.65091 | 1.87 | 27.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05603 | 0.82855 | 0.06 | 0.83 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 793.07009 | 11,728.03739 | 793.07 | 11,728.04 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,656.70314 | 1,000,517.30289 | 67,656.70 | 1,000,517.30 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.63085 | 186.78692 | 12.63 | 186.79 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.51802 | 673.12724 | 45.52 | 673.13 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05603 | 0.82855 | 0.06 | 0.83 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,924.37224 | 723,500.83128 | 48,924.37 | 723,500.83 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30798 | 4.55447 | 0.31 | 4.55 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,542.48192 | 496,031.16893 | 33,542.48 | 496,031.17 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10601 | 1.56770 | 0.11 | 1.57 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06762 | 1.00000 | 0.07 | 1.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16605 | 2.45561 | 0.17 | 2.46 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.66324 | 335.14738 | 22.66 | 335.15 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.96417 | 280.44500 | 18.96 | 280.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.01613 | 296.00152 | 20.02 | 296.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.72479 | 276.90492 | 18.72 | 276.90 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.56935 | 378.12327 | 25.57 | 378.12 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00475 | 0.07021 | 0.00 | 0.07 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.28760 | 137.34643 | 9.29 | 137.35 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.45612 | 110.26213 | 7.46 | 110.26 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31357 | 4.63710 | 0.31 | 4.64 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44171 | 6.53211 | 0.44 | 6.53 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03106 | 0.45930 | 0.03 | 0.46 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08705 | 134.38067 | 9.09 | 134.38 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14750 | 61.33383 | 4.15 | 61.33 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.61559 | 38.67977 | 2.62 | 38.68 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06001 | 0.88745 | 0.06 | 0.89 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.27494 | 48.43026 | 3.27 | 48.43 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09537 | 1.41028 | 0.10 | 1.41 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.03329 | 0.00 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.50213 | 140.51888 | 9.50 | 140.52 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41453 | 6.13020 | 0.41 | 6.13 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02338 | 0.34575 | 0.02 | 0.35 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.01212 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24442 | 3.61455 | 0.24 | 3.61 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22591 | 3.34080 | 0.23 | 3.34 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.11885 | 711.58867 | 48.12 | 711.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26141 | 3.86575 | 0.26 | 3.87 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26012 | 3.84664 | 0.26 | 3.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39048 | 5.77443 | 0.39 | 5.77 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00840 | 0.12422 | 0.01 | 0.12 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07471 | 1.10490 | 0.07 | 1.10 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02635 | 0.38968 | 0.03 | 0.39 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.60320 | 1,650.40459 | 111.60 | 1,650.40 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92541 | 605.21094 | 40.93 | 605.21 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07454 | 1.10225 | 0.07 | 1.10 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.03360 | 0.00 | 0.03 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10558 | 1.56131 | 0.11 | 1.56 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22198 | 3.28271 | 0.22 | 3.28 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.86962 | 27.64823 | 1.87 | 27.65 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.16672 | 105.98252 | 7.17 | 105.98 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.32918 | 49.23245 | 3.33 | 49.23 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.84411 | 27.27096 | 1.84 | 27.27 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00791 | 0.11696 | 0.01 | 0.12 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59432 | 8.78888 | 0.59 | 8.79 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 0.24018 | 0.02 | 0.24 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01002 | 0.14817 | 0.01 | 0.15 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.06776 | 252.40050 | 17.07 | 252.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32449 | 4.79861 | 0.32 | 4.80 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.79472 | 277.93907 | 18.79 | 277.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.70127 | 1,341.30373 | 90.70 | 1,341.30 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01640 | 0.24248 | 0.02 | 0.24 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.13551 | 504.80100 | 34.14 | 504.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93605 | 72.99510 | 4.94 | 73.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.50813 | 96.24324 | 6.51 | 96.24 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.13551 | 504.80100 | 34.14 | 504.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41364 | 6.11704 | 0.41 | 6.12 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.58517 | 38.22994 | 2.59 | 38.23 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51189 | 199.81578 | 13.51 | 199.82 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.91983 | 250.21289 | 16.92 | 250.21 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.84679 | 367.43798 | 24.85 | 367.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.13752 | 549.19519 | 37.14 | 549.20 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04205 | 0.62186 | 0.04 | 0.62 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.97018 | 73.49979 | 4.97 | 73.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00720 | 0.10640 | 0.01 | 0.11 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06319 | 0.93445 | 0.06 | 0.93 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.13551 | 504.80100 | 34.14 | 504.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32565 | 19.60392 | 1.33 | 19.60 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33215 | 4.91192 | 0.33 | 4.91 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19196 | 2.83870 | 0.19 | 2.84 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.93243 | 72.94157 | 4.93 | 72.94 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25120 | 3.71485 | 0.25 | 3.71 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62159 | 9.19223 | 0.62 | 9.19 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10527 | 16.34493 | 1.11 | 16.34 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27570 | 33.65340 | 2.28 | 33.65 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63319 | 9.36364 | 0.63 | 9.36 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.75196 | 543.49338 | 36.75 | 543.49 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.38814 | 227.56210 | 15.39 | 227.56 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.28883 | 196.51712 | 13.29 | 196.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.78436 | 41.17559 | 2.78 | 41.18 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.77044 | 617.70741 | 41.77 | 617.71 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00396 | 0.05862 | 0.00 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37097 | 64.63851 | 4.37 | 64.64 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16165 | 2.39043 | 0.16 | 2.39 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34863 | 64.30819 | 4.35 | 64.31 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38280 | 20.44898 | 1.38 | 20.45 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.87854 | 72.14454 | 4.88 | 72.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.21966 | 3.24838 | 0.22 | 3.25 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.02986 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21822 | 62.37964 | 4.22 | 62.38 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99437 | 14.70491 | 0.99 | 14.70 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74195 | 10.97210 | 0.74 | 10.97 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.22523 | 32.90705 | 2.23 | 32.91 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03321 | 0.49109 | 0.03 | 0.49 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85293 | 27.40146 | 1.85 | 27.40 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.70901 | 114.00203 | 7.71 | 114.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53440 | 7.90281 | 0.53 | 7.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88114 | 27.81854 | 1.88 | 27.82 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07409 | 1.09566 | 0.07 | 1.10 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93233 | 13.78744 | 0.93 | 13.79 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.25594 | 48.14925 | 3.26 | 48.15 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25853 | 3.82316 | 0.26 | 3.82 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.16154 | 312.93999 | 21.16 | 312.94 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.81107 | 1,313.35125 | 88.81 | 1,313.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.13551 | 504.80100 | 34.14 | 504.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.04550 | 133.76620 | 9.05 | 133.77 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.67883 | 143.13189 | 9.68 | 143.13 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62881 | 9.29897 | 0.63 | 9.30 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12057 | 1.78302 | 0.12 | 1.78 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.84474 | 116.00924 | 7.84 | 116.01 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.29511 | 137.45750 | 9.30 | 137.46 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39349 | 5.81896 | 0.39 | 5.82 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32043 | 4.73861 | 0.32 | 4.74 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08776 | 1.29777 | 0.09 | 1.30 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61082 | 378.73662 | 25.61 | 378.74 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.02858 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05999 | 0.88718 | 0.06 | 0.89 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96281 | 14.23820 | 0.96 | 14.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26206 | 3.87533 | 0.26 | 3.88 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.49477 | 22.10493 | 1.49 | 22.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01359 | 0.20091 | 0.01 | 0.20 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 14.78815 | 1.00 | 14.79 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12620 | 46.23069 | 3.13 | 46.23 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.74534 | 144.11554 | 9.75 | 144.12 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.91484 | 161.41029 | 10.91 | 161.41 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.51510 | 214.65146 | 14.52 | 214.65 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.78948 | 26.46312 | 1.79 | 26.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.01433 | 74.15266 | 5.01 | 74.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12624 | 16.65503 | 1.13 | 16.66 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01458 | 0.21555 | 0.01 | 0.22 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92351 | 13.65704 | 0.92 | 13.66 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00904 | 0.13369 | 0.01 | 0.13 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.13551 | 504.80100 | 34.14 | 504.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87709 | 12.97053 | 0.88 | 12.97 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.04421 | 0.00 | 0.04 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40383 | 20.76010 | 1.40 | 20.76 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.02146 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28918 | 4.27638 | 0.29 | 4.28 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.65427 | 187.13314 | 12.65 | 187.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13641 | 2.01721 | 0.14 | 2.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.87702 | 27.75766 | 1.88 | 27.76 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61034 | 23.81392 | 1.61 | 23.81 |
Last update: 33.0 minutes ago