Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | DOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.99301 | 30.44518 | 18.99 | 30.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 956,069.18068 | 1,532,548.14302 | 956,069.18 | 1,532,548.14 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01642 | 0.02631 | 0.02 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.34324 | 1,869.61070 | 1,166.34 | 1,869.61 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98214 | 7.98621 | 4.98 | 7.99 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55806 | 2.49752 | 1.56 | 2.50 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56025 | 0.89806 | 0.56 | 0.90 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03807 | 0.06102 | 0.04 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.00241 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.91184 | 6.27055 | 3.91 | 6.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87657 | 3.00808 | 1.88 | 3.01 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05625 | 0.09016 | 0.06 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 790.73196 | 1,267.51790 | 790.73 | 1,267.52 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,725.61036 | 108,561.97489 | 67,725.61 | 108,561.97 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.67655 | 20.32010 | 12.68 | 20.32 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.68269 | 73.22788 | 45.68 | 73.23 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05625 | 0.09016 | 0.06 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,101.35871 | 78,707.89858 | 49,101.36 | 78,707.90 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30919 | 0.49562 | 0.31 | 0.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,663.82360 | 53,962.02637 | 33,663.82 | 53,962.03 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10639 | 0.17055 | 0.11 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06787 | 0.10879 | 0.07 | 0.11 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16671 | 0.26722 | 0.17 | 0.27 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.78267 | 36.51988 | 22.78 | 36.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.03278 | 30.50893 | 19.03 | 30.51 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.15235 | 32.30357 | 20.15 | 32.30 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.79253 | 30.12381 | 18.79 | 30.12 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.66185 | 41.13511 | 25.66 | 41.14 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 0.00764 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.32120 | 14.94158 | 9.32 | 14.94 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.48814 | 12.00325 | 7.49 | 12.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31470 | 0.50446 | 0.31 | 0.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44331 | 0.71061 | 0.44 | 0.71 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03117 | 0.04997 | 0.03 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.11993 | 14.61895 | 9.12 | 14.62 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.16250 | 6.67236 | 4.16 | 6.67 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.62505 | 4.20788 | 2.63 | 4.21 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06023 | 0.09654 | 0.06 | 0.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28693 | 5.26884 | 3.29 | 5.27 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09590 | 0.15373 | 0.10 | 0.15 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00226 | 0.00362 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.53254 | 15.28036 | 9.53 | 15.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41585 | 0.66659 | 0.42 | 0.67 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02347 | 0.03761 | 0.02 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24581 | 0.39403 | 0.25 | 0.39 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22673 | 0.36344 | 0.23 | 0.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.29292 | 77.41200 | 48.29 | 77.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26209 | 0.42011 | 0.26 | 0.42 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26072 | 0.41793 | 0.26 | 0.42 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39189 | 0.62819 | 0.39 | 0.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00843 | 0.01351 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07498 | 0.12019 | 0.07 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02639 | 0.04231 | 0.03 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 112.00693 | 179.54351 | 112.01 | 179.54 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.07346 | 65.83943 | 41.07 | 65.84 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07481 | 0.11991 | 0.07 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.00366 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10596 | 0.16985 | 0.11 | 0.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22279 | 0.35712 | 0.22 | 0.36 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87638 | 3.00778 | 1.88 | 3.01 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.19265 | 11.52958 | 7.19 | 11.53 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.34123 | 5.35588 | 3.34 | 5.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85078 | 2.96674 | 1.85 | 2.97 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00794 | 0.01272 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59647 | 0.95612 | 0.60 | 0.96 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01630 | 0.02613 | 0.02 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01006 | 0.01612 | 0.01 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.12950 | 27.45804 | 17.13 | 27.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32566 | 0.52203 | 0.33 | 0.52 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.86271 | 30.23632 | 18.86 | 30.24 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 91.02938 | 145.91718 | 91.03 | 145.92 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01646 | 0.02638 | 0.02 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.25900 | 54.91608 | 34.26 | 54.92 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95391 | 7.94096 | 4.95 | 7.94 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.52975 | 10.46698 | 6.53 | 10.47 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.25900 | 54.91608 | 34.26 | 54.92 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41514 | 0.66546 | 0.42 | 0.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59453 | 4.15894 | 2.59 | 4.16 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.56077 | 21.73747 | 13.56 | 21.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.98103 | 27.22005 | 16.98 | 27.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.94557 | 39.98695 | 24.95 | 39.99 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.28530 | 59.76713 | 37.29 | 59.77 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04227 | 0.06776 | 0.04 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98132 | 7.98489 | 4.98 | 7.98 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00722 | 0.01158 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06342 | 0.10166 | 0.06 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.25900 | 54.91608 | 34.26 | 54.92 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.33045 | 2.13266 | 1.33 | 2.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33335 | 0.53436 | 0.33 | 0.53 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19265 | 0.30882 | 0.19 | 0.31 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95147 | 7.93705 | 4.95 | 7.94 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25211 | 0.40413 | 0.25 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62384 | 1.00000 | 0.62 | 1.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10956 | 1.77859 | 1.11 | 1.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28393 | 3.66107 | 2.28 | 3.66 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63548 | 1.01865 | 0.64 | 1.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.89615 | 59.14335 | 36.90 | 59.14 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.44381 | 24.75593 | 15.44 | 24.76 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.33689 | 21.37860 | 13.34 | 21.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79444 | 4.47939 | 2.79 | 4.48 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.93679 | 67.22332 | 41.94 | 67.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 0.00638 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38678 | 7.03187 | 4.39 | 7.03 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16223 | 0.26005 | 0.16 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36440 | 6.99599 | 4.36 | 7.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38780 | 2.22459 | 1.39 | 2.22 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89602 | 7.84817 | 4.90 | 7.85 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22046 | 0.35338 | 0.22 | 0.35 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00203 | 0.00325 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23348 | 6.78613 | 4.23 | 6.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99797 | 1.59971 | 1.00 | 1.60 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74476 | 1.19383 | 0.74 | 1.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23328 | 3.57988 | 2.23 | 3.58 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.05342 | 0.03 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85737 | 2.97730 | 1.86 | 2.98 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.73778 | 12.40340 | 7.74 | 12.40 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53634 | 0.85973 | 0.54 | 0.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88182 | 3.01649 | 1.88 | 3.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07440 | 0.11926 | 0.07 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93570 | 1.49990 | 0.94 | 1.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.26982 | 5.24141 | 3.27 | 5.24 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25946 | 0.41591 | 0.26 | 0.42 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.24456 | 34.05435 | 21.24 | 34.05 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 89.13235 | 142.87629 | 89.13 | 142.88 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.25900 | 54.91608 | 34.26 | 54.92 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.07822 | 14.55210 | 9.08 | 14.55 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.71384 | 15.57097 | 9.71 | 15.57 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62943 | 1.00896 | 0.63 | 1.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12101 | 0.19397 | 0.12 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.86779 | 12.61181 | 7.87 | 12.61 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.32874 | 14.95367 | 9.33 | 14.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39491 | 0.63303 | 0.39 | 0.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32159 | 0.51550 | 0.32 | 0.52 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08807 | 0.14118 | 0.09 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.70004 | 41.19634 | 25.70 | 41.20 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.00311 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06021 | 0.09651 | 0.06 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96629 | 1.54894 | 0.97 | 1.55 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26300 | 0.42159 | 0.26 | 0.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.50018 | 2.40474 | 1.50 | 2.40 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01364 | 0.02186 | 0.01 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 1.60297 | 1.00 | 1.60 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13751 | 5.02933 | 3.14 | 5.03 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.78060 | 15.67798 | 9.78 | 15.68 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.95433 | 17.55943 | 10.95 | 17.56 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.56761 | 23.35141 | 14.57 | 23.35 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79683 | 2.88025 | 1.80 | 2.88 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03247 | 8.06689 | 5.03 | 8.07 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12770 | 1.80767 | 1.13 | 1.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01469 | 0.02355 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92685 | 1.48572 | 0.93 | 1.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 0.01454 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.25900 | 54.91608 | 34.26 | 54.92 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88026 | 1.41103 | 0.88 | 1.41 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00481 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40891 | 2.25844 | 1.41 | 2.26 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00234 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29022 | 0.46522 | 0.29 | 0.47 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.70004 | 20.35776 | 12.70 | 20.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13690 | 0.21945 | 0.14 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88213 | 3.01700 | 1.88 | 3.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61616 | 2.59066 | 1.62 | 2.59 |
Last update: 20.9 minutes ago