Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | HNL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.97804 | 13.68572 | 18.98 | 13.69 | |
BTC | Other | Bitcoin | 959,777.65637 | 692,128.85873 | 959,777.66 | 692,128.86 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01640 | 0.01183 | 0.02 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.21810 | 841.00020 | 1,166.22 | 841.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98245 | 3.59302 | 4.98 | 3.59 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55756 | 1.12321 | 1.56 | 1.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55981 | 0.40370 | 0.56 | 0.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03804 | 0.02743 | 0.04 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90875 | 2.81874 | 3.91 | 2.82 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87509 | 1.35219 | 1.88 | 1.35 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05610 | 0.04046 | 0.06 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 799.23159 | 576.35354 | 799.23 | 576.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 68,274.19773 | 49,234.88502 | 68,274.20 | 49,234.89 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.66656 | 9.13429 | 12.67 | 9.13 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.64668 | 32.91740 | 45.65 | 32.92 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05610 | 0.04046 | 0.06 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,213.40544 | 34,768.35397 | 48,213.41 | 34,768.35 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30839 | 0.22239 | 0.31 | 0.22 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,427.40242 | 24,105.65586 | 33,427.40 | 24,105.66 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10631 | 0.07666 | 0.11 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06781 | 0.04890 | 0.07 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16644 | 0.12002 | 0.17 | 0.12 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.74095 | 16.39929 | 22.74 | 16.40 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.01778 | 13.71438 | 19.02 | 13.71 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.13647 | 14.52111 | 20.14 | 14.52 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.77772 | 13.54126 | 18.78 | 13.54 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.64162 | 18.49106 | 25.64 | 18.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 0.00343 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.31385 | 6.71654 | 9.31 | 6.72 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46641 | 5.38429 | 7.47 | 5.38 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31367 | 0.22620 | 0.31 | 0.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44374 | 0.32000 | 0.44 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03115 | 0.02246 | 0.03 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.11174 | 6.57079 | 9.11 | 6.57 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.15922 | 2.99936 | 4.16 | 3.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.47106 | 1.78197 | 2.47 | 1.78 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06018 | 0.04340 | 0.06 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28113 | 2.36614 | 3.28 | 2.37 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09544 | 0.06882 | 0.10 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.00163 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.54743 | 6.88498 | 9.55 | 6.88 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41553 | 0.29965 | 0.42 | 0.30 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02348 | 0.01693 | 0.02 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24518 | 0.17681 | 0.25 | 0.18 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22655 | 0.16337 | 0.23 | 0.16 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.25486 | 34.79825 | 48.25 | 34.80 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26239 | 0.18922 | 0.26 | 0.19 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26052 | 0.18787 | 0.26 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39158 | 0.28238 | 0.39 | 0.28 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00842 | 0.00607 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07482 | 0.05396 | 0.07 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02634 | 0.01899 | 0.03 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.81082 | 80.63065 | 111.81 | 80.63 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.04109 | 29.59615 | 41.04 | 29.60 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07475 | 0.05390 | 0.07 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.00164 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10588 | 0.07635 | 0.11 | 0.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22261 | 0.16053 | 0.22 | 0.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87491 | 1.35206 | 1.87 | 1.35 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.18698 | 5.18278 | 7.19 | 5.18 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33859 | 2.40757 | 3.34 | 2.41 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85228 | 1.33575 | 1.85 | 1.34 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00793 | 0.00572 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59600 | 0.42980 | 0.60 | 0.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01629 | 0.01175 | 0.02 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01005 | 0.00725 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.11600 | 12.34294 | 17.12 | 12.34 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32541 | 0.23466 | 0.33 | 0.23 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.81706 | 13.56963 | 18.82 | 13.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.77482 | 65.46086 | 90.77 | 65.46 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01644 | 0.01186 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.23200 | 24.68588 | 34.23 | 24.69 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95001 | 3.56962 | 4.95 | 3.57 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.48076 | 4.67350 | 6.48 | 4.67 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.23200 | 24.68588 | 34.23 | 24.69 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41481 | 0.29914 | 0.41 | 0.30 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59248 | 1.86953 | 2.59 | 1.87 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.55008 | 9.77143 | 13.55 | 9.77 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.96765 | 12.23596 | 16.97 | 12.24 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.84409 | 17.91593 | 24.84 | 17.92 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.26901 | 26.87598 | 37.27 | 26.88 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04238 | 0.03056 | 0.04 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98398 | 3.59412 | 4.98 | 3.59 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00720 | 0.00519 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06337 | 0.04570 | 0.06 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.23200 | 24.68588 | 34.23 | 24.69 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32940 | 0.95867 | 1.33 | 0.96 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33309 | 0.24020 | 0.33 | 0.24 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19210 | 0.13853 | 0.19 | 0.14 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.93828 | 3.56117 | 4.94 | 3.56 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25144 | 0.18132 | 0.25 | 0.18 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62335 | 0.44952 | 0.62 | 0.45 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10773 | 0.79883 | 1.11 | 0.80 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28213 | 1.64573 | 2.28 | 1.65 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63498 | 0.45790 | 0.63 | 0.46 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.80033 | 26.53799 | 36.80 | 26.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.43164 | 11.12829 | 15.43 | 11.13 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.29398 | 9.58675 | 13.29 | 9.59 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79223 | 2.01358 | 2.79 | 2.01 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.84821 | 30.17819 | 41.85 | 30.18 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 0.00287 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38332 | 3.16097 | 4.38 | 3.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16210 | 0.11690 | 0.16 | 0.12 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36092 | 3.14481 | 4.36 | 3.14 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38670 | 1.00000 | 1.39 | 1.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.88569 | 3.52324 | 4.89 | 3.52 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22028 | 0.15885 | 0.22 | 0.16 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23014 | 3.05050 | 4.23 | 3.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99718 | 0.71910 | 1.00 | 0.72 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74417 | 0.53665 | 0.74 | 0.54 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23152 | 1.60923 | 2.23 | 1.61 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03330 | 0.02402 | 0.03 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.84314 | 1.32915 | 1.84 | 1.33 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72819 | 5.57306 | 7.73 | 5.57 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53591 | 0.38647 | 0.54 | 0.39 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88358 | 1.35832 | 1.88 | 1.36 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07434 | 0.05361 | 0.07 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93497 | 0.67424 | 0.93 | 0.67 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.25897 | 2.35016 | 3.26 | 2.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25926 | 0.18696 | 0.26 | 0.19 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.23137 | 15.31068 | 21.23 | 15.31 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.91636 | 64.12067 | 88.92 | 64.12 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.23200 | 24.68588 | 34.23 | 24.69 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.07107 | 6.54146 | 9.07 | 6.54 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.70618 | 6.99946 | 9.71 | 7.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.63019 | 0.45445 | 0.63 | 0.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12091 | 0.08719 | 0.12 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.85413 | 5.66389 | 7.85 | 5.66 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.32139 | 6.72197 | 9.32 | 6.72 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39460 | 0.28456 | 0.39 | 0.28 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32134 | 0.23173 | 0.32 | 0.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08821 | 0.06361 | 0.09 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.68535 | 18.52260 | 25.69 | 18.52 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06016 | 0.04339 | 0.06 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.98368 | 0.70936 | 0.98 | 0.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26280 | 0.18951 | 0.26 | 0.19 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.49900 | 1.08098 | 1.50 | 1.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01362 | 0.00983 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 0.72113 | 1.00 | 0.72 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13504 | 2.26078 | 3.14 | 2.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.77289 | 7.04757 | 9.77 | 7.05 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.94545 | 7.89314 | 10.95 | 7.89 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.55628 | 10.49704 | 14.56 | 10.50 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79469 | 1.29422 | 1.79 | 1.29 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.02850 | 3.62623 | 5.03 | 3.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12837 | 0.81371 | 1.13 | 0.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01462 | 0.01054 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92612 | 0.66786 | 0.93 | 0.67 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 0.00654 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.23200 | 24.68588 | 34.23 | 24.69 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88321 | 0.63691 | 0.88 | 0.64 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00216 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.41531 | 1.02063 | 1.42 | 1.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00105 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28999 | 0.20912 | 0.29 | 0.21 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.69003 | 9.15122 | 12.69 | 9.15 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13679 | 0.09865 | 0.14 | 0.10 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88299 | 1.35789 | 1.88 | 1.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61489 | 1.16455 | 1.61 | 1.16 |
Last update: 57.0 minutes ago