Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | HRK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.30985 | 3.94905 | 20.31 | 3.95 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,026,407.03006 | 199,574.73626 | 1,026,407.03 | 199,574.74 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01473 | 0.00286 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,135.83726 | 220.85237 | 1,135.84 | 220.85 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.02412 | 0.97689 | 5.02 | 0.98 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.58975 | 0.30911 | 1.59 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56983 | 0.11080 | 0.57 | 0.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04076 | 0.00793 | 0.04 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00165 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.18340 | 0.81342 | 4.18 | 0.81 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.94231 | 0.37766 | 1.94 | 0.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05908 | 0.01149 | 0.06 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 811.20791 | 157.73139 | 811.21 | 157.73 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,798.39574 | 13,182.73020 | 67,798.40 | 13,182.73 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.57348 | 2.63923 | 13.57 | 2.64 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 47.99712 | 9.33257 | 48.00 | 9.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05908 | 0.01149 | 0.06 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 45,953.69930 | 8,935.24416 | 45,953.70 | 8,935.24 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32475 | 0.06314 | 0.32 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,380.04459 | 6,490.42086 | 33,380.04 | 6,490.42 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11392 | 0.02215 | 0.11 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04428 | 0.00861 | 0.04 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.10437 | 0.02029 | 0.10 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.61372 | 4.59146 | 23.61 | 4.59 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.35118 | 3.95709 | 20.35 | 3.96 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.57824 | 4.19568 | 21.58 | 4.20 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.85605 | 3.86081 | 19.86 | 3.86 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.87321 | 5.22523 | 26.87 | 5.23 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00502 | 0.00098 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 10.06759 | 1.95754 | 10.07 | 1.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.81887 | 1.52030 | 7.82 | 1.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33100 | 0.06436 | 0.33 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.37432 | 0.07278 | 0.37 | 0.07 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03003 | 0.00584 | 0.03 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.77583 | 1.90081 | 9.78 | 1.90 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.37559 | 0.85079 | 4.38 | 0.85 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.65439 | 0.51612 | 2.65 | 0.52 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06099 | 0.01186 | 0.06 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.35641 | 0.65262 | 3.36 | 0.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09945 | 0.01934 | 0.10 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00237 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.62835 | 1.87214 | 9.63 | 1.87 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.44178 | 0.08590 | 0.44 | 0.09 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02796 | 0.00544 | 0.03 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00087 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26617 | 0.05175 | 0.27 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23616 | 0.04592 | 0.24 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 51.69532 | 10.05165 | 51.70 | 10.05 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.24532 | 0.04770 | 0.25 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.24752 | 0.04813 | 0.25 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41352 | 0.08040 | 0.41 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00888 | 0.00173 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07872 | 0.01531 | 0.08 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02711 | 0.00527 | 0.03 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 118.60083 | 23.06076 | 118.60 | 23.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.92542 | 8.54087 | 43.93 | 8.54 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07662 | 0.01490 | 0.08 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00244 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.11289 | 0.02195 | 0.11 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.19648 | 0.03820 | 0.20 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.94085 | 0.37738 | 1.94 | 0.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.49251 | 1.45685 | 7.49 | 1.46 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.56720 | 0.69361 | 3.57 | 0.69 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 2.00766 | 0.39037 | 2.01 | 0.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00806 | 0.00157 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63125 | 0.12274 | 0.63 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01743 | 0.00339 | 0.02 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01063 | 0.00207 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.34150 | 3.56632 | 18.34 | 3.57 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33200 | 0.06455 | 0.33 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.85605 | 3.86081 | 19.86 | 3.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 97.12900 | 18.88578 | 97.13 | 18.89 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01291 | 0.00251 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.68300 | 7.13265 | 36.68 | 7.13 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.29729 | 1.03001 | 5.30 | 1.03 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.27217 | 1.41400 | 7.27 | 1.41 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.68300 | 7.13265 | 36.68 | 7.13 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44078 | 0.08571 | 0.44 | 0.09 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.68305 | 0.52169 | 2.68 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.50183 | 2.81974 | 14.50 | 2.82 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 18.15968 | 3.53097 | 18.16 | 3.53 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 27.02456 | 5.25466 | 27.02 | 5.25 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 40.06952 | 7.79112 | 40.07 | 7.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04116 | 0.00800 | 0.04 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.11361 | 0.99429 | 5.11 | 0.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00899 | 0.00175 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06847 | 0.01331 | 0.07 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.68300 | 7.13265 | 36.68 | 7.13 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.42458 | 0.27700 | 1.42 | 0.28 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35182 | 0.06841 | 0.35 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20557 | 0.03997 | 0.21 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.19639 | 1.01039 | 5.20 | 1.01 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26677 | 0.05187 | 0.27 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.64498 | 0.12541 | 0.64 | 0.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.18200 | 0.22983 | 1.18 | 0.23 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.44553 | 0.47551 | 2.45 | 0.48 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.65832 | 0.12800 | 0.66 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 38.75320 | 7.53518 | 38.75 | 7.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.95808 | 3.10289 | 15.96 | 3.10 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.66220 | 2.65648 | 13.66 | 2.66 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.15835 | 0.61411 | 3.16 | 0.61 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.72767 | 8.69686 | 44.73 | 8.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00426 | 0.00083 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.65697 | 0.90550 | 4.66 | 0.91 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17496 | 0.03402 | 0.17 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.68400 | 0.91076 | 4.68 | 0.91 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.48254 | 0.28827 | 1.48 | 0.29 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.14297 | 1.00000 | 5.14 | 1.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.27013 | 0.05252 | 0.27 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00180 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.53780 | 0.88233 | 4.54 | 0.88 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.96090 | 0.18684 | 0.96 | 0.19 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.82489 | 0.16039 | 0.82 | 0.16 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.38977 | 0.46467 | 2.39 | 0.46 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03388 | 0.00659 | 0.03 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.10694 | 0.40967 | 2.11 | 0.41 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.81271 | 1.51910 | 7.81 | 1.52 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.57587 | 0.11197 | 0.58 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.93885 | 0.37699 | 1.94 | 0.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04767 | 0.00927 | 0.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.00086 | 0.19461 | 1.00 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.42137 | 0.66525 | 3.42 | 0.67 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27549 | 0.05357 | 0.28 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.99389 | 4.27650 | 21.99 | 4.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 95.20806 | 18.51227 | 95.21 | 18.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.68300 | 7.13265 | 36.68 | 7.13 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.66395 | 1.87906 | 9.66 | 1.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.03224 | 1.95067 | 10.03 | 1.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.64691 | 0.12579 | 0.65 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12691 | 0.02468 | 0.13 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.38660 | 1.63069 | 8.39 | 1.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.98713 | 1.94190 | 9.99 | 1.94 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.47180 | 0.09174 | 0.47 | 0.09 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.36381 | 0.07074 | 0.36 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09255 | 0.01800 | 0.09 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.83438 | 5.21768 | 26.83 | 5.22 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00175 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06420 | 0.01248 | 0.06 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.95722 | 0.18612 | 0.96 | 0.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.28161 | 0.05476 | 0.28 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57923 | 0.30707 | 1.58 | 0.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01460 | 0.00284 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 0.19444 | 1.00 | 0.19 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.33220 | 0.64791 | 3.33 | 0.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.45100 | 2.03209 | 10.45 | 2.03 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.62142 | 2.25967 | 11.62 | 2.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35246 | 2.98513 | 15.35 | 2.99 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.33448 | 0.25948 | 1.33 | 0.26 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.39367 | 1.04875 | 5.39 | 1.05 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.13710 | 0.22110 | 1.14 | 0.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01461 | 0.00284 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.99114 | 0.19272 | 0.99 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00973 | 0.00189 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.68300 | 7.13265 | 36.68 | 7.13 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.95239 | 0.18518 | 0.95 | 0.19 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.07078 | 0.20820 | 1.07 | 0.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00151 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30898 | 0.06008 | 0.31 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.49384 | 2.62374 | 13.49 | 2.62 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14650 | 0.02849 | 0.15 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.94187 | 0.37758 | 1.94 | 0.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.74930 | 0.34013 | 1.75 | 0.34 |
Last update: 56.3 minutes ago