Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | IRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.94294 | 23,127.14765 | 18.94 | 23,127.15 | |
BTC | Other | Bitcoin | 965,203.40059 | 1,178,402,075.57720 | 965,203.40 | 1,178,402,075.58 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01637 | 19.99189 | 0.02 | 19.99 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.70088 | 1,424,407.26676 | 1,166.70 | 1,424,407.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98478 | 6,085.84737 | 4.98 | 6,085.85 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.56240 | 1,907.51559 | 1.56 | 1,907.52 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55767 | 680.85503 | 0.56 | 680.86 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03789 | 46.26000 | 0.04 | 46.26 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 1.82413 | 0.00 | 1.82 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90207 | 4,763.97804 | 3.90 | 4,763.98 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.88133 | 2,296.88429 | 1.88 | 2,296.88 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05628 | 68.70858 | 0.06 | 68.71 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 785.11876 | 958,539.49469 | 785.12 | 958,539.49 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,913.68769 | 82,914,783.02432 | 67,913.69 | 82,914,783.02 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61827 | 15,405.45041 | 12.62 | 15,405.45 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.56642 | 55,631.34778 | 45.57 | 55,631.35 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05628 | 68.70858 | 0.06 | 68.71 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,839.92381 | 59,627,916.30265 | 48,839.92 | 59,627,916.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30935 | 377.68556 | 0.31 | 377.69 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,652.57465 | 41,085,913.90846 | 33,652.57 | 41,085,913.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10591 | 129.29814 | 0.11 | 129.30 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06755 | 82.47606 | 0.07 | 82.48 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16572 | 202.32729 | 0.17 | 202.33 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.75525 | 27,781.54050 | 22.76 | 27,781.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.94528 | 23,130.00000 | 18.95 | 23,130.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.05965 | 24,490.51620 | 20.06 | 24,490.52 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98545 | 23,179.04944 | 18.99 | 23,179.05 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.73436 | 31,418.68564 | 25.73 | 31,418.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00475 | 5.80057 | 0.00 | 5.80 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.29758 | 11,351.27752 | 9.30 | 11,351.28 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.49665 | 9,152.54237 | 7.50 | 9,152.54 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31460 | 384.09521 | 0.31 | 384.10 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44870 | 547.81584 | 0.45 | 547.82 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03109 | 37.95635 | 0.03 | 37.96 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.07829 | 11,083.54025 | 9.08 | 11,083.54 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14337 | 5,058.57321 | 4.14 | 5,058.57 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.43885 | 2,977.54888 | 2.44 | 2,977.55 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05995 | 73.19301 | 0.06 | 73.19 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.29564 | 4,023.59691 | 3.30 | 4,023.60 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09610 | 117.33035 | 0.10 | 117.33 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 2.74513 | 0.00 | 2.75 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.60818 | 11,730.48125 | 9.61 | 11,730.48 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41450 | 506.05302 | 0.41 | 506.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02339 | 28.55864 | 0.02 | 28.56 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24624 | 300.62820 | 0.25 | 300.63 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22599 | 275.90276 | 0.23 | 275.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.07090 | 58,689.03299 | 48.07 | 58,689.03 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26113 | 318.81332 | 0.26 | 318.81 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25972 | 317.09063 | 0.26 | 317.09 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39009 | 476.25257 | 0.39 | 476.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00840 | 10.25883 | 0.01 | 10.26 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07503 | 91.60094 | 0.08 | 91.60 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02643 | 32.26303 | 0.03 | 32.26 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.43808 | 136,053.04350 | 111.44 | 136,053.04 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.96414 | 50,012.49291 | 40.96 | 50,012.49 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07349 | 89.72242 | 0.07 | 89.72 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 2.77675 | 0.00 | 2.78 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10669 | 130.25147 | 0.11 | 130.25 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22176 | 270.74466 | 0.22 | 270.74 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.88046 | 2,295.82316 | 1.88 | 2,295.82 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.12291 | 8,696.24973 | 7.12 | 8,696.25 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33916 | 4,076.72555 | 3.34 | 4,076.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.84522 | 2,252.80468 | 1.85 | 2,252.80 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00782 | 9.54504 | 0.01 | 9.55 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60118 | 733.97399 | 0.60 | 733.97 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01626 | 19.84735 | 0.02 | 19.85 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01001 | 12.22026 | 0.01 | 12.22 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.05075 | 20,817.00000 | 17.05 | 20,817.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32484 | 396.58833 | 0.32 | 396.59 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.88856 | 23,060.75368 | 18.89 | 23,060.75 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.41078 | 110,381.14024 | 90.41 | 110,381.14 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01641 | 20.03865 | 0.02 | 20.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.10150 | 41,634.00000 | 34.10 | 41,634.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93694 | 6,027.43661 | 4.94 | 6,027.44 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.43631 | 7,857.99219 | 6.44 | 7,857.99 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.10150 | 41,634.00000 | 34.10 | 41,634.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41523 | 506.94795 | 0.42 | 506.95 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59795 | 3,171.79602 | 2.60 | 3,171.80 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.52323 | 16,510.31032 | 13.52 | 16,510.31 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.02838 | 20,789.69274 | 17.03 | 20,789.69 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.83224 | 30,317.30717 | 24.83 | 30,317.31 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.17579 | 45,387.35250 | 37.18 | 45,387.35 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04224 | 51.57191 | 0.04 | 51.57 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98152 | 6,081.86280 | 4.98 | 6,081.86 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00711 | 8.67510 | 0.01 | 8.68 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06325 | 77.22646 | 0.06 | 77.23 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.10150 | 41,634.00000 | 34.10 | 41,634.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32433 | 1,616.85437 | 1.32 | 1,616.85 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33677 | 411.15566 | 0.34 | 411.16 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19177 | 234.12515 | 0.19 | 234.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95529 | 6,049.83815 | 4.96 | 6,049.84 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25171 | 307.31251 | 0.25 | 307.31 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62318 | 760.83370 | 0.62 | 760.83 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10180 | 1,345.16717 | 1.10 | 1,345.17 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27343 | 2,775.60000 | 2.27 | 2,775.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63386 | 773.86476 | 0.63 | 773.86 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.91573 | 45,069.85535 | 36.92 | 45,069.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41694 | 18,822.30611 | 15.42 | 18,822.31 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.27690 | 16,209.56175 | 13.28 | 16,209.56 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.76435 | 3,374.95158 | 2.76 | 3,374.95 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.82355 | 51,061.73179 | 41.82 | 51,061.73 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00397 | 4.84446 | 0.00 | 4.84 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37725 | 5,344.11827 | 4.38 | 5,344.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16179 | 197.53104 | 0.16 | 197.53 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34446 | 5,304.08008 | 4.34 | 5,304.08 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38420 | 1,689.95342 | 1.38 | 1,689.95 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89900 | 5,981.11712 | 4.90 | 5,981.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22025 | 268.90093 | 0.22 | 268.90 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 2.47048 | 0.00 | 2.47 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.22210 | 5,154.69151 | 4.22 | 5,154.69 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99191 | 1,211.00611 | 0.99 | 1,211.01 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.73258 | 894.39313 | 0.73 | 894.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.22301 | 2,714.04368 | 2.22 | 2,714.04 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03324 | 40.57771 | 0.03 | 40.58 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.83327 | 2,238.21406 | 1.83 | 2,238.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.70481 | 9,406.68775 | 7.70 | 9,406.69 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53387 | 651.79307 | 0.53 | 651.79 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88102 | 2,296.51244 | 1.88 | 2,296.51 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07406 | 90.41435 | 0.07 | 90.41 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93344 | 1,139.61820 | 0.93 | 1,139.62 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.27333 | 3,996.35285 | 3.27 | 3,996.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25953 | 316.85221 | 0.26 | 316.85 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.26684 | 25,964.35561 | 21.27 | 25,964.36 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.57970 | 108,145.59680 | 88.58 | 108,145.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.10150 | 41,634.00000 | 34.10 | 41,634.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.04966 | 11,048.58602 | 9.05 | 11,048.59 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68943 | 11,829.67249 | 9.69 | 11,829.67 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62792 | 766.62024 | 0.63 | 766.62 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12069 | 147.35208 | 0.12 | 147.35 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.88165 | 9,622.58944 | 7.88 | 9,622.59 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28585 | 11,336.95402 | 9.29 | 11,336.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39270 | 479.44270 | 0.39 | 479.44 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32483 | 396.58485 | 0.32 | 396.58 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08755 | 106.89413 | 0.09 | 106.89 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.66807 | 31,337.75969 | 25.67 | 31,337.76 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 2.35686 | 0.00 | 2.36 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06005 | 73.31329 | 0.06 | 73.31 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.97993 | 1,196.37931 | 0.98 | 1,196.38 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26180 | 319.62229 | 0.26 | 319.62 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.51558 | 1,850.35090 | 1.52 | 1,850.35 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 16.57055 | 0.01 | 16.57 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 1,220.88471 | 1.00 | 1,220.88 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12221 | 3,811.85544 | 3.12 | 3,811.86 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.73563 | 11,886.08271 | 9.74 | 11,886.08 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.90372 | 13,312.18765 | 10.90 | 13,312.19 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49044 | 17,691.15060 | 14.49 | 17,691.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.78863 | 2,183.70673 | 1.79 | 2,183.71 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.02033 | 6,129.24952 | 5.02 | 6,129.25 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12278 | 1,370.77949 | 1.12 | 1,370.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01462 | 17.85334 | 0.01 | 17.85 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92892 | 1,134.10783 | 0.93 | 1,134.11 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00905 | 11.04353 | 0.01 | 11.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.10150 | 41,634.00000 | 34.10 | 41,634.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87456 | 1,067.73534 | 0.87 | 1,067.74 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 3.65920 | 0.00 | 3.66 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40685 | 1,717.60295 | 1.41 | 1,717.60 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 1.77173 | 0.00 | 1.77 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28889 | 352.69899 | 0.29 | 352.70 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.64166 | 15,434.00493 | 12.64 | 15,434.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13627 | 166.37161 | 0.14 | 166.37 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88197 | 2,297.66310 | 1.88 | 2,297.66 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61507 | 1,971.81518 | 1.62 | 1,971.82 |
Last update: 16.1 minutes ago