Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | JOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 35.51956 | 0.70950 | 35.52 | 0.71 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42592 | 0.00851 | 0.43 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.60683 | 0.05207 | 2.61 | 0.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 10.77955 | 0.21532 | 10.78 | 0.22 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.61875 | 0.35193 | 17.62 | 0.35 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.12981 | 0.52194 | 26.13 | 0.52 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 40.36034 | 0.80619 | 40.36 | 0.81 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04077 | 0.00081 | 0.04 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.95875 | 0.09905 | 4.96 | 0.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00890 | 0.00018 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06729 | 0.00134 | 0.07 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 35.51956 | 0.70950 | 35.52 | 0.71 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.37940 | 0.02755 | 1.38 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.34552 | 0.00690 | 0.35 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19843 | 0.00396 | 0.20 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.12799 | 0.10243 | 5.13 | 0.10 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26369 | 0.00527 | 0.26 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62370 | 0.01246 | 0.62 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.14999 | 0.02297 | 1.15 | 0.02 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.36797 | 0.04730 | 2.37 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63689 | 0.01272 | 0.64 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 38.26714 | 0.76438 | 38.27 | 0.76 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.87325 | 0.31707 | 15.87 | 0.32 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.32817 | 0.26623 | 13.33 | 0.27 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.95750 | 0.05908 | 2.96 | 0.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00413 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.53727 | 0.09063 | 4.54 | 0.09 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16962 | 0.00339 | 0.17 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.54776 | 0.09084 | 4.55 | 0.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.43688 | 0.02870 | 1.44 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.07301 | 0.10133 | 5.07 | 0.10 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.26851 | 0.00536 | 0.27 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00171 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.41312 | 0.08815 | 4.41 | 0.09 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.89696 | 0.01792 | 0.90 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.80529 | 0.01609 | 0.81 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.31398 | 0.04622 | 2.31 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02109 | 0.00042 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.04747 | 0.04090 | 2.05 | 0.04 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.61405 | 0.15209 | 7.61 | 0.15 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.55586 | 0.01110 | 0.56 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.87142 | 0.03738 | 1.87 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04421 | 0.00088 | 0.04 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.96652 | 0.01931 | 0.97 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.25688 | 0.06506 | 3.26 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26620 | 0.00532 | 0.27 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.76993 | 0.43485 | 21.77 | 0.43 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 92.25860 | 1.84286 | 92.26 | 1.84 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 35.51956 | 0.70950 | 35.52 | 0.71 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.45436 | 0.18885 | 9.45 | 0.19 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.51948 | 0.19015 | 9.52 | 0.19 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.63938 | 0.01277 | 0.64 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12502 | 0.00250 | 0.13 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.81952 | 0.17617 | 8.82 | 0.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.67256 | 0.19321 | 9.67 | 0.19 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.51107 | 0.01021 | 0.51 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.37612 | 0.00751 | 0.38 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08803 | 0.00176 | 0.09 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.48737 | 0.52908 | 26.49 | 0.53 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00169 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06221 | 0.00124 | 0.06 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.94620 | 0.01890 | 0.95 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27268 | 0.00545 | 0.27 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.53598 | 0.03068 | 1.54 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01414 | 0.00028 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 0.01997 | 1.00 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.25074 | 0.06493 | 3.25 | 0.06 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.14845 | 0.20271 | 10.15 | 0.20 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.34629 | 0.22664 | 11.35 | 0.23 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.05539 | 0.30073 | 15.06 | 0.30 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.22789 | 0.02453 | 1.23 | 0.02 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.22861 | 0.10444 | 5.23 | 0.10 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12987 | 0.02257 | 1.13 | 0.02 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01414 | 0.00028 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.96685 | 0.01931 | 0.97 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00942 | 0.00019 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 35.51956 | 0.70950 | 35.52 | 0.71 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.90737 | 0.01812 | 0.91 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00288 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.99894 | 0.01995 | 1.00 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29918 | 0.00598 | 0.30 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.68556 | 0.25339 | 12.69 | 0.25 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14189 | 0.00283 | 0.14 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.87321 | 0.03742 | 1.87 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.47212 | 0.02941 | 1.47 | 0.03 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.70593 | 0.39362 | 19.71 | 0.39 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,569,823.46649 | 31,357.08006 | 1,569,823.47 | 31,357.08 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01325 | 0.00026 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,125.06927 | 22.47316 | 1,125.07 | 22.47 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.94306 | 0.09874 | 4.94 | 0.10 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.56864 | 0.03133 | 1.57 | 0.03 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.52739 | 0.01053 | 0.53 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03947 | 0.00079 | 0.04 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00159 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.05881 | 0.08107 | 4.06 | 0.08 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.89438 | 0.03784 | 1.89 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05834 | 0.00117 | 0.06 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 817.34058 | 16.32630 | 817.34 | 16.33 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,200.03608 | 1,422.21420 | 71,200.04 | 1,422.21 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.14298 | 0.26253 | 13.14 | 0.26 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 47.18960 | 0.94261 | 47.19 | 0.94 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05834 | 0.00117 | 0.06 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 33,616.53022 | 671.48711 | 33,616.53 | 671.49 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32068 | 0.00641 | 0.32 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 32,625.66547 | 651.69468 | 32,625.67 | 651.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11031 | 0.00220 | 0.11 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04267 | 0.00085 | 0.04 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09765 | 0.00195 | 0.10 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.38262 | 0.46707 | 23.38 | 0.47 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.73309 | 0.39417 | 19.73 | 0.39 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.89386 | 0.41735 | 20.89 | 0.42 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.57989 | 0.39111 | 19.58 | 0.39 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.52515 | 0.52984 | 26.53 | 0.53 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00483 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.75544 | 0.19486 | 9.76 | 0.19 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.69521 | 0.15371 | 7.70 | 0.15 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.32624 | 0.00652 | 0.33 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.38543 | 0.00770 | 0.39 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02838 | 0.00057 | 0.03 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.47066 | 0.18918 | 9.47 | 0.19 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.19063 | 0.08371 | 4.19 | 0.08 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.69484 | 0.05383 | 2.69 | 0.05 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05910 | 0.00118 | 0.06 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.39351 | 0.06779 | 3.39 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10025 | 0.00200 | 0.10 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00228 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.58426 | 0.19144 | 9.58 | 0.19 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56993 | 0.89028 | 44.57 | 0.89 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.42574 | 0.00850 | 0.43 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02711 | 0.00054 | 0.03 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00084 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.25437 | 0.00508 | 0.25 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22819 | 0.00456 | 0.23 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.06281 | 1.00000 | 50.06 | 1.00 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.24519 | 0.00490 | 0.25 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.23162 | 0.00463 | 0.23 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39767 | 0.00794 | 0.40 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00862 | 0.00017 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07758 | 0.00155 | 0.08 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02696 | 0.00054 | 0.03 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 115.18862 | 2.30088 | 115.19 | 2.30 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 42.61556 | 0.85124 | 42.62 | 0.85 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07740 | 0.00155 | 0.08 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00236 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10850 | 0.00217 | 0.11 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.18888 | 0.00377 | 0.19 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87142 | 0.03738 | 1.87 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.34634 | 0.14674 | 7.35 | 0.15 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.51244 | 0.07016 | 3.51 | 0.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 2.00898 | 0.04013 | 2.01 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00776 | 0.00016 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.62156 | 0.01242 | 0.62 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01691 | 0.00034 | 0.02 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01030 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.75978 | 0.35475 | 17.76 | 0.35 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32314 | 0.00645 | 0.32 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.54524 | 0.39041 | 19.55 | 0.39 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 94.23409 | 1.88232 | 94.23 | 1.88 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01245 | 0.00025 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 35.51956 | 0.70950 | 35.52 | 0.71 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.13949 | 0.10266 | 5.14 | 0.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.20186 | 0.14386 | 7.20 | 0.14 |
Last update: 43.8 minutes ago