Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.95476 | 2,252.90681 | 18.95 | 2,252.91 | |
BTC | Other | Bitcoin | 959,597.38561 | 114,054,940.38849 | 959,597.39 | 114,054,940.39 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01638 | 1.94726 | 0.02 | 1.95 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,162.41118 | 138,160.79502 | 1,162.41 | 138,160.80 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.97792 | 591.66055 | 4.98 | 591.66 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55338 | 184.63061 | 1.55 | 184.63 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55912 | 66.45546 | 0.56 | 66.46 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03799 | 4.51525 | 0.04 | 4.52 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.17805 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90396 | 464.01312 | 3.90 | 464.01 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87279 | 222.59395 | 1.87 | 222.59 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05609 | 6.66697 | 0.06 | 6.67 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 793.73794 | 94,341.37195 | 793.74 | 94,341.37 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,953.25357 | 8,076,725.09441 | 67,953.25 | 8,076,725.09 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.65101 | 1,503.66264 | 12.65 | 1,503.66 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.59068 | 5,418.77480 | 45.59 | 5,418.77 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05609 | 6.66697 | 0.06 | 6.67 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,374.31733 | 5,749,629.96123 | 48,374.32 | 5,749,629.96 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30833 | 36.64778 | 0.31 | 36.65 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,601.63536 | 3,993,792.16322 | 33,601.64 | 3,993,792.16 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10618 | 12.62026 | 0.11 | 12.62 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06773 | 8.05015 | 0.07 | 8.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16623 | 19.75718 | 0.17 | 19.76 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.70937 | 2,699.16925 | 22.71 | 2,699.17 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.99444 | 2,257.62415 | 18.99 | 2,257.62 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.11168 | 2,390.41572 | 20.11 | 2,390.42 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.75468 | 2,229.12601 | 18.75 | 2,229.13 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.61016 | 3,043.94885 | 25.61 | 3,043.95 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 0.56521 | 0.00 | 0.57 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.30243 | 1,105.65926 | 9.30 | 1,105.66 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46474 | 887.23712 | 7.46 | 887.24 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31354 | 37.26648 | 0.31 | 37.27 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44325 | 52.68395 | 0.44 | 52.68 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03111 | 3.69746 | 0.03 | 3.70 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.10132 | 1,081.75628 | 9.10 | 1,081.76 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.15412 | 493.74652 | 4.15 | 493.75 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.46803 | 293.34237 | 2.47 | 293.34 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06011 | 7.14407 | 0.06 | 7.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.27731 | 389.53124 | 3.28 | 389.53 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09523 | 11.31887 | 0.10 | 11.32 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.26764 | 0.00 | 0.27 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.51301 | 1,130.68839 | 9.51 | 1,130.69 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41511 | 49.33826 | 0.42 | 49.34 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02345 | 2.78749 | 0.02 | 2.79 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.09761 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24514 | 29.13690 | 0.25 | 29.14 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22627 | 26.89398 | 0.23 | 26.89 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.19566 | 5,728.39507 | 48.20 | 5,728.40 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26171 | 31.10636 | 0.26 | 31.11 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26020 | 30.92636 | 0.26 | 30.93 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39110 | 46.48505 | 0.39 | 46.49 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07477 | 8.88676 | 0.07 | 8.89 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02633 | 3.12965 | 0.03 | 3.13 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.67108 | 13,272.89833 | 111.67 | 13,272.90 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.99073 | 4,872.03850 | 40.99 | 4,872.04 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07466 | 8.87331 | 0.07 | 8.87 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.27051 | 0.00 | 0.27 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10575 | 12.56875 | 0.11 | 12.57 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22234 | 26.42627 | 0.22 | 26.43 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87261 | 222.57236 | 1.87 | 222.57 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.17816 | 853.17513 | 7.18 | 853.18 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33450 | 396.32855 | 3.33 | 396.33 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85001 | 219.88700 | 1.85 | 219.89 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00792 | 0.94151 | 0.01 | 0.94 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59527 | 70.75179 | 0.60 | 70.75 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01627 | 1.93350 | 0.02 | 1.93 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01004 | 1.19277 | 0.01 | 1.19 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.09500 | 2,031.86173 | 17.10 | 2,031.86 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32501 | 38.62950 | 0.33 | 38.63 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.80019 | 2,234.53519 | 18.80 | 2,234.54 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.67474 | 10,777.33493 | 90.67 | 10,777.33 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01642 | 1.95203 | 0.02 | 1.95 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.19000 | 4,063.72346 | 34.19 | 4,063.72 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.94393 | 587.62149 | 4.94 | 587.62 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.51225 | 774.02649 | 6.51 | 774.03 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.19000 | 4,063.72346 | 34.19 | 4,063.72 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41430 | 49.24306 | 0.41 | 49.24 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.58930 | 307.75670 | 2.59 | 307.76 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.53345 | 1,608.54688 | 13.53 | 1,608.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.94683 | 2,014.25113 | 16.95 | 2,014.25 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.84171 | 2,952.61362 | 24.84 | 2,952.61 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.23829 | 4,426.03420 | 37.24 | 4,426.03 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04213 | 5.00705 | 0.04 | 5.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.97809 | 591.68088 | 4.98 | 591.68 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00720 | 0.85610 | 0.01 | 0.86 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06329 | 7.52244 | 0.06 | 7.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.19000 | 4,063.72346 | 34.19 | 4,063.72 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32777 | 157.81450 | 1.33 | 157.81 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33268 | 39.54170 | 0.33 | 39.54 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19186 | 22.80449 | 0.19 | 22.80 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.93704 | 586.80249 | 4.94 | 586.80 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25114 | 29.84967 | 0.25 | 29.85 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62259 | 73.99880 | 0.62 | 74.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10648 | 131.51251 | 1.11 | 131.51 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27933 | 270.91490 | 2.28 | 270.91 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63420 | 75.37868 | 0.63 | 75.38 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.79414 | 4,373.24420 | 36.79 | 4,373.24 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.40923 | 1,831.49606 | 15.41 | 1,831.50 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.27794 | 1,578.17690 | 13.28 | 1,578.18 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.78881 | 331.46965 | 2.79 | 331.47 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.79211 | 4,967.28806 | 41.79 | 4,967.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00397 | 0.47188 | 0.00 | 0.47 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37794 | 520.34962 | 4.38 | 520.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16190 | 19.24332 | 0.16 | 19.24 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.35557 | 517.69090 | 4.36 | 517.69 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38500 | 164.61733 | 1.39 | 164.62 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.88204 | 580.26484 | 4.88 | 580.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22001 | 26.14998 | 0.22 | 26.15 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.24034 | 0.00 | 0.24 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.22495 | 502.16542 | 4.22 | 502.17 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99596 | 118.37669 | 1.00 | 118.38 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74326 | 88.34228 | 0.74 | 88.34 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.22878 | 264.90664 | 2.23 | 264.91 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03326 | 3.95335 | 0.03 | 3.95 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.84786 | 219.63110 | 1.85 | 219.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.71870 | 917.42261 | 7.72 | 917.42 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53525 | 63.61884 | 0.54 | 63.62 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88271 | 223.77292 | 1.88 | 223.77 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07425 | 8.82497 | 0.07 | 8.82 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93382 | 110.99097 | 0.93 | 110.99 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.25656 | 387.06463 | 3.26 | 387.06 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25894 | 30.77697 | 0.26 | 30.78 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.21865 | 2,521.98726 | 21.22 | 2,521.99 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.81396 | 10,556.16779 | 88.81 | 10,556.17 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.19000 | 4,063.72346 | 34.19 | 4,063.72 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05994 | 1,076.83789 | 9.06 | 1,076.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.69427 | 1,152.23313 | 9.69 | 1,152.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62952 | 74.82253 | 0.63 | 74.82 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12076 | 14.35355 | 0.12 | 14.35 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.84506 | 932.44039 | 7.85 | 932.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.30995 | 1,106.55344 | 9.31 | 1,106.55 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39412 | 46.84351 | 0.39 | 46.84 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32094 | 38.14655 | 0.32 | 38.15 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08810 | 10.47162 | 0.09 | 10.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.66744 | 3,050.75641 | 25.67 | 3,050.76 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.23004 | 0.00 | 0.23 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06009 | 7.14194 | 0.06 | 7.14 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.98247 | 116.77366 | 0.98 | 116.77 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26248 | 31.19702 | 0.26 | 31.20 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.49716 | 177.94796 | 1.50 | 177.95 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01361 | 1.61738 | 0.01 | 1.62 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 118.85708 | 1.00 | 118.86 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13119 | 372.16400 | 3.13 | 372.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.76090 | 1,160.15164 | 9.76 | 1,160.15 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.93202 | 1,299.34787 | 10.93 | 1,299.35 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.53842 | 1,727.99399 | 14.54 | 1,727.99 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79262 | 213.06522 | 1.79 | 213.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.02233 | 596.94001 | 5.02 | 596.94 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12696 | 133.94742 | 1.13 | 133.95 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01460 | 1.73518 | 0.01 | 1.74 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92499 | 109.94125 | 0.92 | 109.94 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00905 | 1.07621 | 0.01 | 1.08 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.19000 | 4,063.72346 | 34.19 | 4,063.72 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88212 | 104.84671 | 0.88 | 104.85 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.35590 | 0.00 | 0.36 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.41357 | 168.01298 | 1.41 | 168.01 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.17275 | 0.00 | 0.17 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28964 | 34.42550 | 0.29 | 34.43 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.67446 | 1,506.44973 | 12.67 | 1,506.45 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13663 | 16.23885 | 0.14 | 16.24 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88272 | 223.77487 | 1.88 | 223.77 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61291 | 191.70559 | 1.61 | 191.71 |
Last update: 49.4 minutes ago