Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | LRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92568 | 90.11921 | 18.93 | 90.12 | |
BTC | Other | Bitcoin | 967,908.10538 | 4,608,930.07802 | 967,908.11 | 4,608,930.08 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01666 | 0.07933 | 0.02 | 0.08 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,189.13435 | 5,662.35272 | 1,189.13 | 5,662.35 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.95812 | 23.60930 | 4.96 | 23.61 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.57465 | 7.49810 | 1.57 | 7.50 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.54842 | 2.61142 | 0.55 | 2.61 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03787 | 0.18033 | 0.04 | 0.18 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 0.00711 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90357 | 18.58780 | 3.90 | 18.59 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.91430 | 9.11542 | 1.91 | 9.12 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05647 | 0.26889 | 0.06 | 0.27 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 821.58138 | 3,912.15975 | 821.58 | 3,912.16 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,127.83456 | 319,645.52634 | 67,127.83 | 319,645.53 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61185 | 60.05440 | 12.61 | 60.05 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.82454 | 218.20472 | 45.82 | 218.20 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05647 | 0.26889 | 0.06 | 0.27 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,131.13399 | 238,711.59876 | 50,131.13 | 238,711.60 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31040 | 1.47806 | 0.31 | 1.48 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,049.42758 | 162,134.63867 | 34,049.43 | 162,134.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10585 | 0.50404 | 0.11 | 0.50 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06716 | 0.31980 | 0.07 | 0.32 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16356 | 0.77883 | 0.16 | 0.78 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.79549 | 108.54627 | 22.80 | 108.55 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.93564 | 90.16668 | 18.94 | 90.17 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.04950 | 95.47060 | 20.05 | 95.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98277 | 90.39110 | 18.98 | 90.39 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.67353 | 122.25078 | 25.67 | 122.25 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00477 | 0.02271 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.36121 | 44.57567 | 9.36 | 44.58 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46870 | 35.56403 | 7.47 | 35.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31498 | 1.49986 | 0.31 | 1.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.43965 | 2.09349 | 0.44 | 2.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03074 | 0.14639 | 0.03 | 0.15 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08349 | 43.25324 | 9.08 | 43.25 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14032 | 19.71513 | 4.14 | 19.72 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.44684 | 11.65122 | 2.45 | 11.65 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05724 | 0.27254 | 0.06 | 0.27 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28411 | 15.63810 | 3.28 | 15.64 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09733 | 0.46345 | 0.10 | 0.46 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00228 | 0.01084 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.46664 | 45.07770 | 9.47 | 45.08 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41475 | 1.97492 | 0.41 | 1.97 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02335 | 0.11116 | 0.02 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00081 | 0.00384 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24817 | 1.18174 | 0.25 | 1.18 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22626 | 1.07739 | 0.23 | 1.08 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.04646 | 228.78491 | 48.05 | 228.78 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.25671 | 1.22237 | 0.26 | 1.22 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25724 | 1.22491 | 0.26 | 1.22 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.38989 | 1.85655 | 0.39 | 1.86 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 0.04005 | 0.01 | 0.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07534 | 0.35877 | 0.08 | 0.36 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02609 | 0.12423 | 0.03 | 0.12 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.14460 | 529.24206 | 111.14 | 529.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92959 | 194.89621 | 40.93 | 194.90 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07494 | 0.35684 | 0.07 | 0.36 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.01079 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10327 | 0.49173 | 0.10 | 0.49 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.21001 | 1.00000 | 0.21 | 1.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.91171 | 9.10308 | 1.91 | 9.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.13058 | 33.95398 | 7.13 | 33.95 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33374 | 15.87441 | 3.33 | 15.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.86235 | 8.86803 | 1.86 | 8.87 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00787 | 0.03749 | 0.01 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60261 | 2.86945 | 0.60 | 2.87 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 0.07734 | 0.02 | 0.08 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00969 | 0.04612 | 0.01 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.04208 | 81.15001 | 17.04 | 81.15 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.31849 | 1.51657 | 0.32 | 1.52 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.96890 | 90.32505 | 18.97 | 90.33 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.51431 | 431.00591 | 90.51 | 431.01 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01635 | 0.07784 | 0.02 | 0.08 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.08416 | 162.30002 | 34.08 | 162.30 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93596 | 23.50379 | 4.94 | 23.50 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.73161 | 32.05420 | 6.73 | 32.05 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.08416 | 162.30002 | 34.08 | 162.30 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41552 | 1.97861 | 0.42 | 1.98 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.61989 | 12.47526 | 2.62 | 12.48 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51340 | 64.34734 | 13.51 | 64.35 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.92182 | 80.57738 | 16.92 | 80.58 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.19434 | 119.96897 | 25.19 | 119.97 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.25598 | 177.40343 | 37.26 | 177.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04309 | 0.20521 | 0.04 | 0.21 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.96217 | 23.62858 | 4.96 | 23.63 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00734 | 0.03494 | 0.01 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06317 | 0.30082 | 0.06 | 0.30 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.08416 | 162.30002 | 34.08 | 162.30 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32366 | 6.30291 | 1.32 | 6.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33557 | 1.59791 | 0.34 | 1.60 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19167 | 0.91268 | 0.19 | 0.91 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.96051 | 23.62067 | 4.96 | 23.62 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25096 | 1.19503 | 0.25 | 1.20 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62197 | 2.96168 | 0.62 | 2.96 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10955 | 5.28338 | 1.11 | 5.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27228 | 10.82000 | 2.27 | 10.82 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63236 | 3.01113 | 0.63 | 3.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.04095 | 176.37951 | 37.04 | 176.38 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41921 | 73.42231 | 15.42 | 73.42 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.37945 | 63.70953 | 13.38 | 63.71 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.92568 | 13.93133 | 2.93 | 13.93 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.07687 | 200.35926 | 42.08 | 200.36 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00394 | 0.01876 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37950 | 20.85406 | 4.38 | 20.85 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16152 | 0.76912 | 0.16 | 0.77 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34196 | 20.67529 | 4.34 | 20.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38216 | 6.58151 | 1.38 | 6.58 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.90471 | 23.35497 | 4.90 | 23.35 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22037 | 1.04937 | 0.22 | 1.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00200 | 0.00954 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21846 | 20.08722 | 4.22 | 20.09 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99807 | 4.75256 | 1.00 | 4.75 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74993 | 3.57096 | 0.75 | 3.57 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.21182 | 10.53212 | 2.21 | 10.53 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.15873 | 0.03 | 0.16 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.89178 | 9.00816 | 1.89 | 9.01 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72446 | 36.78187 | 7.72 | 36.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53340 | 2.53991 | 0.53 | 2.54 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.90627 | 9.07718 | 1.91 | 9.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07404 | 0.35257 | 0.07 | 0.35 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93190 | 4.43746 | 0.93 | 4.44 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.24927 | 15.47217 | 3.25 | 15.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25970 | 1.23663 | 0.26 | 1.24 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.32986 | 101.56733 | 21.33 | 101.57 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.51809 | 421.50046 | 88.52 | 421.50 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.08416 | 162.30002 | 34.08 | 162.30 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05771 | 43.13049 | 9.06 | 43.13 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68300 | 46.10796 | 9.68 | 46.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62779 | 2.98936 | 0.63 | 2.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12010 | 0.57188 | 0.12 | 0.57 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.89689 | 37.60298 | 7.90 | 37.60 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28041 | 44.19093 | 9.28 | 44.19 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39287 | 1.87076 | 0.39 | 1.87 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32679 | 1.55609 | 0.33 | 1.56 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08774 | 0.41778 | 0.09 | 0.42 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61178 | 121.95673 | 25.61 | 121.96 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.00919 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05995 | 0.28549 | 0.06 | 0.29 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.94422 | 4.49616 | 0.94 | 4.50 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26166 | 1.24597 | 0.26 | 1.25 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.48515 | 7.07190 | 1.49 | 7.07 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 0.06460 | 0.01 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 4.76174 | 1.00 | 4.76 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12210 | 14.86665 | 3.12 | 14.87 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.71059 | 46.23932 | 9.71 | 46.24 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.18063 | 53.23930 | 11.18 | 53.24 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49994 | 69.04497 | 14.50 | 69.04 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.77723 | 8.46273 | 1.78 | 8.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03215 | 23.96180 | 5.03 | 23.96 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.11605 | 5.31432 | 1.12 | 5.31 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01457 | 0.06939 | 0.01 | 0.07 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92944 | 4.42576 | 0.93 | 4.43 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00906 | 0.04314 | 0.01 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.08416 | 162.30002 | 34.08 | 162.30 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87832 | 4.18233 | 0.88 | 4.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.01422 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.39311 | 6.63364 | 1.39 | 6.63 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.00691 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28647 | 1.36411 | 0.29 | 1.36 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.50561 | 59.54849 | 12.51 | 59.55 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13615 | 0.64829 | 0.14 | 0.65 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91550 | 9.12113 | 1.92 | 9.12 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.60934 | 7.66328 | 1.61 | 7.66 |
Last update: 29.1 minutes ago