Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03325 | 3.31443 | 0.03 | 3.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85588 | 185.00800 | 1.86 | 185.01 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.71827 | 769.41402 | 7.72 | 769.41 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53504 | 53.33709 | 0.54 | 53.34 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88118 | 187.52974 | 1.88 | 187.53 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07418 | 7.39476 | 0.07 | 7.39 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93345 | 93.05317 | 0.93 | 93.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.26205 | 325.18476 | 3.26 | 325.18 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25884 | 25.80295 | 0.26 | 25.80 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.19997 | 2,113.36830 | 21.20 | 2,113.37 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.91776 | 8,863.97232 | 88.92 | 8,863.97 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.17652 | 3,406.96526 | 34.18 | 3,406.97 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05637 | 902.80486 | 9.06 | 902.80 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.69045 | 966.01511 | 9.69 | 966.02 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62957 | 62.75994 | 0.63 | 62.76 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12072 | 12.03380 | 0.12 | 12.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.85515 | 783.05847 | 7.86 | 783.06 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.30621 | 927.71112 | 9.31 | 927.71 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39396 | 39.27290 | 0.39 | 39.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32082 | 31.98150 | 0.32 | 31.98 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08786 | 8.75878 | 0.09 | 8.76 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.64698 | 2,556.67806 | 25.65 | 2,556.68 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.19287 | 0.00 | 0.19 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06006 | 5.98770 | 0.06 | 5.99 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96397 | 96.09537 | 0.96 | 96.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26237 | 26.15511 | 0.26 | 26.16 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.49657 | 149.18892 | 1.50 | 149.19 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01360 | 1.35599 | 0.01 | 1.36 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 99.68731 | 1.00 | 99.69 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12995 | 312.01676 | 3.13 | 312.02 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.75705 | 972.65386 | 9.76 | 972.65 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.92858 | 1,089.44100 | 10.93 | 1,089.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.53254 | 1,448.70966 | 14.53 | 1,448.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79543 | 178.98187 | 1.80 | 178.98 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.02035 | 500.46562 | 5.02 | 500.47 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12759 | 112.40690 | 1.13 | 112.41 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01459 | 1.45475 | 0.01 | 1.45 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92462 | 92.17311 | 0.92 | 92.17 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00905 | 0.90228 | 0.01 | 0.90 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.17652 | 3,406.96526 | 34.18 | 3,406.97 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87814 | 87.53973 | 0.88 | 87.54 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.29838 | 0.00 | 0.30 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40498 | 140.05913 | 1.40 | 140.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.14483 | 0.00 | 0.14 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28952 | 28.86182 | 0.29 | 28.86 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.66947 | 1,262.98503 | 12.67 | 1,262.99 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13657 | 13.61441 | 0.14 | 13.61 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88067 | 187.47874 | 1.88 | 187.48 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61227 | 160.72311 | 1.61 | 160.72 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.94728 | 1,888.80354 | 18.95 | 1,888.80 | |
BTC | Other | Bitcoin | 950,477.18091 | 94,750,513.95795 | 950,477.18 | 94,750,513.96 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01638 | 1.63255 | 0.02 | 1.63 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,163.53519 | 115,989.69343 | 1,163.54 | 115,989.69 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.97581 | 496.02532 | 4.98 | 496.03 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55470 | 154.98426 | 1.55 | 154.98 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55890 | 55.71527 | 0.56 | 55.72 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03797 | 3.78552 | 0.04 | 3.79 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.14927 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90242 | 389.02170 | 3.90 | 389.02 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87205 | 186.61945 | 1.87 | 186.62 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05616 | 5.59850 | 0.06 | 5.60 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 794.02278 | 79,153.99535 | 794.02 | 79,154.00 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,720.52827 | 6,750,877.33568 | 67,720.53 | 6,750,877.34 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.64603 | 1,260.64837 | 12.65 | 1,260.65 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.57270 | 4,543.02014 | 45.57 | 4,543.02 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05616 | 5.59850 | 0.06 | 5.60 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,983.14367 | 4,882,997.85731 | 48,983.14 | 4,882,997.86 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30871 | 30.77449 | 0.31 | 30.77 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,582.77553 | 3,347,776.57515 | 33,582.78 | 3,347,776.58 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10614 | 10.58064 | 0.11 | 10.58 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06770 | 6.74913 | 0.07 | 6.75 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16639 | 16.58675 | 0.17 | 16.59 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.72939 | 2,265.83140 | 22.73 | 2,265.83 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.98696 | 1,892.75848 | 18.99 | 1,892.76 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.04032 | 1,997.76547 | 20.04 | 1,997.77 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.74728 | 1,868.86607 | 18.75 | 1,868.87 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.60006 | 2,552.00141 | 25.60 | 2,552.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00475 | 0.47386 | 0.00 | 0.47 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.29876 | 926.96827 | 9.30 | 926.97 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.47002 | 744.66663 | 7.47 | 744.67 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31395 | 31.29636 | 0.31 | 31.30 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44224 | 44.08602 | 0.44 | 44.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03110 | 3.09989 | 0.03 | 3.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.10569 | 907.72140 | 9.11 | 907.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.15248 | 413.94973 | 4.15 | 413.95 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.61873 | 261.05459 | 2.62 | 261.05 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06008 | 5.98948 | 0.06 | 5.99 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28095 | 327.06865 | 3.28 | 327.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09557 | 9.52700 | 0.10 | 9.53 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.22465 | 0.00 | 0.22 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.50959 | 947.98555 | 9.51 | 947.99 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41503 | 41.37348 | 0.42 | 41.37 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02341 | 2.33354 | 0.02 | 2.33 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.08183 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24472 | 24.39508 | 0.24 | 24.40 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22618 | 22.54751 | 0.23 | 22.55 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.17665 | 4,802.60116 | 48.18 | 4,802.60 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26170 | 26.08830 | 0.26 | 26.09 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26043 | 25.96148 | 0.26 | 25.96 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39095 | 38.97238 | 0.39 | 38.97 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 0.83839 | 0.01 | 0.84 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07475 | 7.45138 | 0.07 | 7.45 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02638 | 2.63000 | 0.03 | 2.63 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.73727 | 11,138.78759 | 111.74 | 11,138.79 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.97457 | 4,084.64456 | 40.97 | 4,084.64 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07463 | 7.43926 | 0.07 | 7.44 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.22679 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10571 | 10.53746 | 0.11 | 10.54 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22225 | 22.15539 | 0.22 | 22.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87187 | 186.60135 | 1.87 | 186.60 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.17533 | 715.28933 | 7.18 | 715.29 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33318 | 332.27596 | 3.33 | 332.28 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.84632 | 184.05512 | 1.85 | 184.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00792 | 0.78935 | 0.01 | 0.79 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59503 | 59.31725 | 0.60 | 59.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01626 | 1.62102 | 0.02 | 1.62 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01003 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.08826 | 1,703.48263 | 17.09 | 1,703.48 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32488 | 32.38640 | 0.32 | 32.39 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.81730 | 1,875.84565 | 18.82 | 1,875.85 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.81023 | 9,052.62711 | 90.81 | 9,052.63 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01642 | 1.63655 | 0.02 | 1.64 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.17652 | 3,406.96526 | 34.18 | 3,406.97 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.94198 | 492.65311 | 4.94 | 492.65 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.51595 | 649.55771 | 6.52 | 649.56 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.17652 | 3,406.96526 | 34.18 | 3,406.97 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41414 | 41.28465 | 0.41 | 41.28 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.58828 | 258.01863 | 2.59 | 258.02 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.52812 | 1,348.58176 | 13.53 | 1,348.58 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.94015 | 1,688.71817 | 16.94 | 1,688.72 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.87184 | 2,479.40679 | 24.87 | 2,479.41 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.17991 | 3,706.36547 | 37.18 | 3,706.37 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04210 | 4.19704 | 0.04 | 4.20 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.97615 | 496.05933 | 4.98 | 496.06 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00721 | 0.71872 | 0.01 | 0.72 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06326 | 6.30670 | 0.06 | 6.31 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.17652 | 3,406.96526 | 34.18 | 3,406.97 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32724 | 132.30933 | 1.33 | 132.31 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33255 | 33.15117 | 0.33 | 33.15 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19219 | 19.15877 | 0.19 | 19.16 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.94244 | 492.69821 | 4.94 | 492.70 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25151 | 25.07197 | 0.25 | 25.07 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62234 | 62.03949 | 0.62 | 62.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10784 | 110.43794 | 1.11 | 110.44 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27843 | 227.13102 | 2.28 | 227.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63395 | 63.19636 | 0.63 | 63.20 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.83894 | 3,672.37516 | 36.84 | 3,672.38 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.40663 | 1,535.84514 | 15.41 | 1,535.85 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.30480 | 1,326.31974 | 13.30 | 1,326.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.78771 | 277.89922 | 2.79 | 277.90 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.80527 | 4,167.45495 | 41.81 | 4,167.45 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00397 | 0.39562 | 0.00 | 0.40 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37622 | 436.25338 | 4.38 | 436.25 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16184 | 16.13332 | 0.16 | 16.13 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.35383 | 434.02158 | 4.35 | 434.02 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38446 | 138.01272 | 1.38 | 138.01 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.88067 | 486.54112 | 4.88 | 486.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.21993 | 21.92375 | 0.22 | 21.92 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.20150 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.22329 | 421.00802 | 4.22 | 421.01 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99557 | 99.24525 | 1.00 | 99.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74284 | 74.05211 | 0.74 | 74.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.22790 | 222.09378 | 2.23 | 222.09 |
Last update: 5.0 minutes ago