Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | MUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92568 | 25.23671 | 18.93 | 25.24 | |
BTC | Other | Bitcoin | 968,785.93156 | 1,291,841.15406 | 968,785.93 | 1,291,841.15 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01666 | 0.02221 | 0.02 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,189.13432 | 1,585.66779 | 1,189.13 | 1,585.67 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.95812 | 6.61148 | 4.96 | 6.61 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.57465 | 2.09974 | 1.57 | 2.10 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.54842 | 0.73130 | 0.55 | 0.73 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03787 | 0.05050 | 0.04 | 0.05 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90357 | 5.20527 | 3.90 | 5.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.91430 | 2.55265 | 1.91 | 2.55 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05647 | 0.07530 | 0.06 | 0.08 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 821.58136 | 1,095.54915 | 821.58 | 1,095.55 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,127.83259 | 89,512.54751 | 67,127.83 | 89,512.55 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61185 | 16.81745 | 12.61 | 16.82 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.82454 | 61.10538 | 45.82 | 61.11 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05647 | 0.07530 | 0.06 | 0.08 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,131.13252 | 66,848.06001 | 50,131.13 | 66,848.06 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31040 | 0.41391 | 0.31 | 0.41 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,049.42658 | 45,403.68424 | 34,049.43 | 45,403.68 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10585 | 0.14115 | 0.11 | 0.14 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06716 | 0.08956 | 0.07 | 0.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16356 | 0.21810 | 0.16 | 0.22 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.79549 | 30.39696 | 22.80 | 30.40 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.93564 | 25.25000 | 18.94 | 25.25 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.04950 | 26.73529 | 20.05 | 26.74 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98277 | 25.31284 | 18.98 | 25.31 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.67353 | 34.23473 | 25.67 | 34.23 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00477 | 0.00636 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.36121 | 12.48283 | 9.36 | 12.48 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46870 | 9.95924 | 7.47 | 9.96 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31498 | 0.42002 | 0.31 | 0.42 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.43965 | 0.58625 | 0.44 | 0.59 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03074 | 0.04099 | 0.03 | 0.04 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08349 | 12.11251 | 9.08 | 12.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14032 | 5.52096 | 4.14 | 5.52 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.44684 | 3.26277 | 2.45 | 3.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05724 | 0.07632 | 0.06 | 0.08 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28411 | 4.37925 | 3.28 | 4.38 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09733 | 0.12978 | 0.10 | 0.13 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00228 | 0.00304 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.46664 | 12.62342 | 9.47 | 12.62 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41475 | 0.55305 | 0.41 | 0.55 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02335 | 0.03113 | 0.02 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00081 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24817 | 0.33093 | 0.25 | 0.33 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22626 | 0.30171 | 0.23 | 0.30 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.04646 | 64.06822 | 48.05 | 64.07 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.25671 | 0.34231 | 0.26 | 0.34 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25724 | 0.34302 | 0.26 | 0.34 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.38989 | 0.51990 | 0.39 | 0.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 0.01122 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07534 | 0.10047 | 0.08 | 0.10 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02609 | 0.03479 | 0.03 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.14459 | 148.20731 | 111.14 | 148.21 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92959 | 54.57813 | 40.93 | 54.58 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07494 | 0.09993 | 0.07 | 0.10 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10327 | 0.13770 | 0.10 | 0.14 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.21001 | 0.28004 | 0.21 | 0.28 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.91171 | 2.54920 | 1.91 | 2.55 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.13058 | 9.50837 | 7.13 | 9.51 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33374 | 4.44542 | 3.33 | 4.45 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.86235 | 2.48338 | 1.86 | 2.48 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00787 | 0.01050 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60261 | 0.80355 | 0.60 | 0.80 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 0.02166 | 0.02 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00969 | 0.01292 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.04208 | 22.72500 | 17.04 | 22.72 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.31849 | 0.42470 | 0.32 | 0.42 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.96890 | 25.29435 | 18.97 | 25.29 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.51430 | 120.69757 | 90.51 | 120.70 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01635 | 0.02180 | 0.02 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.08416 | 45.45000 | 34.08 | 45.45 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93596 | 6.58193 | 4.94 | 6.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.73161 | 8.97636 | 6.73 | 8.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.08416 | 45.45000 | 34.08 | 45.45 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41552 | 0.55408 | 0.42 | 0.55 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.61989 | 3.49353 | 2.62 | 3.49 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51340 | 18.01963 | 13.51 | 18.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.92182 | 22.56464 | 16.92 | 22.56 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.19434 | 33.59574 | 25.19 | 33.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.25598 | 49.67951 | 37.26 | 49.68 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04309 | 0.05747 | 0.04 | 0.06 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.96217 | 6.61688 | 4.96 | 6.62 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00734 | 0.00979 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06317 | 0.08424 | 0.06 | 0.08 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.08416 | 45.45000 | 34.08 | 45.45 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32366 | 1.76505 | 1.32 | 1.77 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33557 | 0.44747 | 0.34 | 0.45 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19167 | 0.25558 | 0.19 | 0.26 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.96051 | 6.61466 | 4.96 | 6.61 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25096 | 0.33465 | 0.25 | 0.33 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62197 | 0.82938 | 0.62 | 0.83 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10955 | 1.47954 | 1.11 | 1.48 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27228 | 3.03000 | 2.27 | 3.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63236 | 0.84323 | 0.63 | 0.84 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.04095 | 49.39277 | 37.04 | 49.39 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41921 | 20.56096 | 15.42 | 20.56 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.37945 | 17.84102 | 13.38 | 17.84 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.92568 | 3.90129 | 2.93 | 3.90 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.07687 | 56.10799 | 42.08 | 56.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00394 | 0.00525 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37950 | 5.83991 | 4.38 | 5.84 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16152 | 0.21538 | 0.16 | 0.22 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34196 | 5.78985 | 4.34 | 5.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38216 | 1.84307 | 1.38 | 1.84 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.90471 | 6.54025 | 4.90 | 6.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22037 | 0.29386 | 0.22 | 0.29 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00200 | 0.00267 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21846 | 5.62516 | 4.22 | 5.63 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99807 | 1.33089 | 1.00 | 1.33 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74993 | 1.00000 | 0.75 | 1.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.21182 | 2.94938 | 2.21 | 2.95 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.04445 | 0.03 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.89178 | 2.52262 | 1.89 | 2.52 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72445 | 10.30028 | 7.72 | 10.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53340 | 0.71127 | 0.53 | 0.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.90627 | 2.54195 | 1.91 | 2.54 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07404 | 0.09873 | 0.07 | 0.10 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93190 | 1.24265 | 0.93 | 1.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.24927 | 4.33278 | 3.25 | 4.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25970 | 0.34630 | 0.26 | 0.35 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.32986 | 28.44260 | 21.33 | 28.44 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.51809 | 118.03569 | 88.52 | 118.04 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.08416 | 45.45000 | 34.08 | 45.45 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05771 | 12.07813 | 9.06 | 12.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68300 | 12.91193 | 9.68 | 12.91 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62779 | 0.83713 | 0.63 | 0.84 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12010 | 0.16015 | 0.12 | 0.16 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.89689 | 10.53022 | 7.90 | 10.53 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28041 | 12.37509 | 9.28 | 12.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39287 | 0.52388 | 0.39 | 0.52 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32679 | 0.43576 | 0.33 | 0.44 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08774 | 0.11699 | 0.09 | 0.12 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61178 | 34.15239 | 25.61 | 34.15 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.00257 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05995 | 0.07995 | 0.06 | 0.08 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.94422 | 1.25909 | 0.94 | 1.26 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26166 | 0.34892 | 0.26 | 0.35 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.48515 | 1.98039 | 1.49 | 1.98 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 0.01809 | 0.01 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 1.33346 | 1.00 | 1.33 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12210 | 4.16321 | 3.12 | 4.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.71059 | 12.94872 | 9.71 | 12.95 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.18063 | 14.90897 | 11.18 | 14.91 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49994 | 19.33514 | 14.50 | 19.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.77723 | 2.36988 | 1.78 | 2.37 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03215 | 6.71019 | 5.03 | 6.71 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.11605 | 1.48821 | 1.12 | 1.49 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01457 | 0.01943 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92944 | 1.23938 | 0.93 | 1.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00906 | 0.01208 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.08416 | 45.45000 | 34.08 | 45.45 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87832 | 1.17121 | 0.88 | 1.17 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.00398 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.39311 | 1.85767 | 1.39 | 1.86 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.00194 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28647 | 0.38200 | 0.29 | 0.38 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.50561 | 16.67578 | 12.51 | 16.68 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13615 | 0.18155 | 0.14 | 0.18 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91550 | 2.55425 | 1.92 | 2.55 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.60934 | 2.14600 | 1.61 | 2.15 |
Last update: 33.1 minutes ago