Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | NGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92455 | 255.42473 | 18.92 | 255.42 | |
BTC | Other | Bitcoin | 951,301.61382 | 12,839,723.01055 | 951,301.61 | 12,839,723.01 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01636 | 0.22077 | 0.02 | 0.22 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,162.13914 | 15,685.39826 | 1,162.14 | 15,685.40 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.96891 | 67.06540 | 4.97 | 67.07 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55274 | 20.95739 | 1.55 | 20.96 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55823 | 7.53443 | 0.56 | 7.53 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03793 | 0.51192 | 0.04 | 0.51 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.02019 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.89774 | 52.60778 | 3.90 | 52.61 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.86980 | 25.23673 | 1.87 | 25.24 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05603 | 0.75621 | 0.06 | 0.76 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 793.07009 | 10,704.07123 | 793.07 | 10,704.07 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,656.70314 | 913,162.88699 | 67,656.70 | 913,162.89 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.63085 | 170.47870 | 12.63 | 170.48 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.51802 | 614.35700 | 45.52 | 614.36 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05603 | 0.75621 | 0.06 | 0.76 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,924.37224 | 660,332.51591 | 48,924.37 | 660,332.52 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30798 | 4.15682 | 0.31 | 4.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,542.48192 | 452,723.05931 | 33,542.48 | 452,723.06 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10601 | 1.43083 | 0.11 | 1.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06762 | 0.91269 | 0.07 | 0.91 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16605 | 2.24121 | 0.17 | 2.24 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.66324 | 305.88592 | 22.66 | 305.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.96417 | 255.95956 | 18.96 | 255.96 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.01613 | 270.15785 | 20.02 | 270.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.72479 | 252.72856 | 18.72 | 252.73 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.56935 | 345.10962 | 25.57 | 345.11 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00475 | 0.06408 | 0.00 | 0.06 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.28760 | 125.35481 | 9.29 | 125.35 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.45612 | 100.63523 | 7.46 | 100.64 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31357 | 4.23224 | 0.31 | 4.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44171 | 5.96179 | 0.44 | 5.96 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03106 | 0.41920 | 0.03 | 0.42 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08705 | 122.64800 | 9.09 | 122.65 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14750 | 55.97882 | 4.15 | 55.98 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.61559 | 35.30266 | 2.62 | 35.30 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06001 | 0.80996 | 0.06 | 0.81 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.27494 | 44.20185 | 3.27 | 44.20 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09537 | 1.28715 | 0.10 | 1.29 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.03038 | 0.00 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.50213 | 128.25028 | 9.50 | 128.25 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41453 | 5.59498 | 0.41 | 5.59 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02338 | 0.31557 | 0.02 | 0.32 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.01107 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24442 | 3.29897 | 0.24 | 3.30 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22591 | 3.04912 | 0.23 | 3.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.11885 | 649.46039 | 48.12 | 649.46 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26141 | 3.52823 | 0.26 | 3.53 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26012 | 3.51080 | 0.26 | 3.51 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39048 | 5.27027 | 0.39 | 5.27 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00840 | 0.11338 | 0.01 | 0.11 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07471 | 1.00843 | 0.07 | 1.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02635 | 0.35566 | 0.03 | 0.36 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.60320 | 1,506.30900 | 111.60 | 1,506.31 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92541 | 552.37043 | 40.93 | 552.37 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07454 | 1.00602 | 0.07 | 1.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.03067 | 0.00 | 0.03 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10558 | 1.42499 | 0.11 | 1.42 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22198 | 2.99610 | 0.22 | 3.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.86962 | 25.23428 | 1.87 | 25.23 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.16672 | 96.72927 | 7.17 | 96.73 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.32918 | 44.93400 | 3.33 | 44.93 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.84411 | 24.88995 | 1.84 | 24.89 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00791 | 0.10674 | 0.01 | 0.11 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59432 | 8.02153 | 0.59 | 8.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 0.21921 | 0.02 | 0.22 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01002 | 0.13523 | 0.01 | 0.14 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.06776 | 230.36360 | 17.07 | 230.36 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32449 | 4.37964 | 0.32 | 4.38 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.79472 | 253.67242 | 18.79 | 253.67 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.70127 | 1,224.19551 | 90.70 | 1,224.20 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01640 | 0.22131 | 0.02 | 0.22 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.13551 | 460.72720 | 34.14 | 460.73 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93605 | 66.62196 | 4.94 | 66.62 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.50813 | 87.84032 | 6.51 | 87.84 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.13551 | 460.72720 | 34.14 | 460.73 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41364 | 5.58296 | 0.41 | 5.58 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.58517 | 34.89211 | 2.59 | 34.89 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51189 | 182.37001 | 13.51 | 182.37 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.91983 | 228.36699 | 16.92 | 228.37 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.84679 | 335.35725 | 24.85 | 335.36 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.13752 | 501.24537 | 37.14 | 501.25 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04205 | 0.56757 | 0.04 | 0.57 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.97018 | 67.08258 | 4.97 | 67.08 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00720 | 0.09711 | 0.01 | 0.10 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06319 | 0.85286 | 0.06 | 0.85 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.13551 | 460.72720 | 34.14 | 460.73 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32565 | 17.89232 | 1.33 | 17.89 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33215 | 4.48306 | 0.33 | 4.48 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19196 | 2.59086 | 0.19 | 2.59 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.93243 | 66.57309 | 4.93 | 66.57 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25120 | 3.39051 | 0.25 | 3.39 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62159 | 8.38966 | 0.62 | 8.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10527 | 14.91787 | 1.11 | 14.92 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27570 | 30.71515 | 2.28 | 30.72 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63319 | 8.54610 | 0.63 | 8.55 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.75196 | 496.04138 | 36.75 | 496.04 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.38814 | 207.69382 | 15.39 | 207.69 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.28883 | 179.35936 | 13.29 | 179.36 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.78436 | 37.58058 | 2.78 | 37.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.77044 | 563.77584 | 41.77 | 563.78 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00396 | 0.05350 | 0.00 | 0.05 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37097 | 58.99497 | 4.37 | 58.99 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16165 | 2.18172 | 0.16 | 2.18 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34863 | 58.69349 | 4.35 | 58.69 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38280 | 18.66359 | 1.38 | 18.66 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.87854 | 65.84566 | 4.88 | 65.85 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.21966 | 2.96477 | 0.22 | 2.96 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.02725 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21822 | 56.93332 | 4.22 | 56.93 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99437 | 13.42103 | 0.99 | 13.42 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74195 | 10.01414 | 0.74 | 10.01 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.22523 | 30.03396 | 2.23 | 30.03 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03321 | 0.44821 | 0.03 | 0.45 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85293 | 25.00906 | 1.85 | 25.01 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.70901 | 104.04860 | 7.71 | 104.05 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53440 | 7.21283 | 0.53 | 7.21 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88114 | 25.38973 | 1.88 | 25.39 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07409 | 1.00000 | 0.07 | 1.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93233 | 12.58367 | 0.93 | 12.58 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.25594 | 43.94538 | 3.26 | 43.95 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25853 | 3.48936 | 0.26 | 3.49 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.16154 | 285.61744 | 21.16 | 285.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.81107 | 1,198.68354 | 88.81 | 1,198.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.13551 | 460.72720 | 34.14 | 460.73 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.04550 | 122.08717 | 9.05 | 122.09 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.67883 | 130.63516 | 9.68 | 130.64 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62881 | 8.48709 | 0.63 | 8.49 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12057 | 1.62734 | 0.12 | 1.63 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.84474 | 105.88056 | 7.84 | 105.88 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.29511 | 125.45619 | 9.30 | 125.46 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39349 | 5.31091 | 0.39 | 5.31 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32043 | 4.32489 | 0.32 | 4.32 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08776 | 1.18446 | 0.09 | 1.18 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61082 | 345.66941 | 25.61 | 345.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.02608 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05999 | 0.80972 | 0.06 | 0.81 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96281 | 12.99507 | 0.96 | 13.00 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26206 | 3.53698 | 0.26 | 3.54 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.49477 | 20.17496 | 1.49 | 20.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01359 | 0.18337 | 0.01 | 0.18 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 13.49701 | 1.00 | 13.50 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12620 | 42.19433 | 3.13 | 42.19 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.74534 | 131.53292 | 9.75 | 131.53 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.91484 | 147.31768 | 10.91 | 147.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.51510 | 195.91041 | 14.52 | 195.91 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.78948 | 24.15265 | 1.79 | 24.15 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.01433 | 67.67845 | 5.01 | 67.68 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12624 | 15.20089 | 1.13 | 15.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01458 | 0.19673 | 0.01 | 0.20 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92351 | 12.46466 | 0.92 | 12.46 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00904 | 0.12202 | 0.01 | 0.12 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.13551 | 460.72720 | 34.14 | 460.73 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87709 | 11.83808 | 0.88 | 11.84 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.04035 | 0.00 | 0.04 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40383 | 18.94755 | 1.40 | 18.95 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.01959 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28918 | 3.90301 | 0.29 | 3.90 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.65427 | 170.79469 | 12.65 | 170.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13641 | 1.84109 | 0.14 | 1.84 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.87702 | 25.33416 | 1.88 | 25.33 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61034 | 21.73474 | 1.61 | 21.73 |
Last update: 43.9 minutes ago