Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | NIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.99717 | 20.29811 | 19.00 | 20.30 | |
BTC | Other | Bitcoin | 956,728.05010 | 1,022,245.65473 | 956,728.05 | 1,022,245.65 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01642 | 0.01754 | 0.02 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.59858 | 1,246.48831 | 1,166.60 | 1,246.49 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98310 | 5.32434 | 4.98 | 5.32 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55861 | 1.66534 | 1.56 | 1.67 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56037 | 0.59875 | 0.56 | 0.60 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03807 | 0.04068 | 0.04 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.00160 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.91269 | 4.18064 | 3.91 | 4.18 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87698 | 2.00551 | 1.88 | 2.01 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05627 | 0.06012 | 0.06 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 790.30531 | 844.42613 | 790.31 | 844.43 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,664.19178 | 72,297.89700 | 67,664.19 | 72,297.90 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.67932 | 13.54761 | 12.68 | 13.55 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.69269 | 48.82176 | 45.69 | 48.82 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05627 | 0.06012 | 0.06 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,112.10801 | 52,475.34971 | 49,112.11 | 52,475.35 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30931 | 0.33049 | 0.31 | 0.33 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,671.19330 | 35,977.02716 | 33,671.19 | 35,977.03 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10642 | 0.11371 | 0.11 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06788 | 0.07253 | 0.07 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16677 | 0.17819 | 0.17 | 0.18 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.81378 | 24.37609 | 22.81 | 24.38 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.03694 | 20.34061 | 19.04 | 20.34 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.15676 | 21.53712 | 20.16 | 21.54 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.79664 | 20.08385 | 18.80 | 20.08 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.66746 | 27.42519 | 25.67 | 27.43 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00477 | 0.00509 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.32324 | 9.96170 | 9.32 | 9.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.49142 | 8.00444 | 7.49 | 8.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31477 | 0.33633 | 0.31 | 0.34 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44493 | 0.47540 | 0.44 | 0.48 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03118 | 0.03331 | 0.03 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.12192 | 9.74660 | 9.12 | 9.75 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.16341 | 4.44853 | 4.16 | 4.45 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.62563 | 2.80543 | 2.63 | 2.81 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06024 | 0.06437 | 0.06 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28867 | 3.51388 | 3.29 | 3.51 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09593 | 0.10250 | 0.10 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00226 | 0.00241 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.53463 | 10.18757 | 9.53 | 10.19 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41625 | 0.44475 | 0.42 | 0.44 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02347 | 0.02508 | 0.02 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.00088 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24590 | 0.26274 | 0.25 | 0.26 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22678 | 0.24231 | 0.23 | 0.24 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.30350 | 51.61136 | 48.30 | 51.61 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26239 | 0.28036 | 0.26 | 0.28 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26078 | 0.27864 | 0.26 | 0.28 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39198 | 0.41882 | 0.39 | 0.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00843 | 0.00901 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07503 | 0.08016 | 0.08 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02642 | 0.02823 | 0.03 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 112.03145 | 119.70347 | 112.03 | 119.70 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.08245 | 43.89581 | 41.08 | 43.90 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07482 | 0.07995 | 0.07 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.00244 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10598 | 0.11324 | 0.11 | 0.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22283 | 0.23809 | 0.22 | 0.24 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87679 | 2.00532 | 1.88 | 2.01 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.19422 | 7.68689 | 7.19 | 7.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.34196 | 3.57082 | 3.34 | 3.57 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85119 | 1.97796 | 1.85 | 1.98 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00794 | 0.00848 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59660 | 0.63746 | 0.60 | 0.64 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01630 | 0.01742 | 0.02 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01006 | 0.01075 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.13325 | 18.30655 | 17.13 | 18.31 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32574 | 0.34804 | 0.33 | 0.35 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.86684 | 20.15886 | 18.87 | 20.16 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 91.04931 | 97.28445 | 91.05 | 97.28 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01646 | 0.01759 | 0.02 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.26650 | 36.61310 | 34.27 | 36.61 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95500 | 5.29432 | 4.95 | 5.29 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.53118 | 6.97844 | 6.53 | 6.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.26650 | 36.61310 | 34.27 | 36.61 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41523 | 0.44367 | 0.42 | 0.44 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59509 | 2.77281 | 2.60 | 2.77 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.56374 | 14.49259 | 13.56 | 14.49 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.98475 | 18.14788 | 16.98 | 18.15 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.96670 | 26.67645 | 24.97 | 26.68 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.31234 | 39.86753 | 37.31 | 39.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04228 | 0.04517 | 0.04 | 0.05 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98386 | 5.32515 | 4.98 | 5.33 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00723 | 0.00772 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06343 | 0.06778 | 0.06 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.26650 | 36.61310 | 34.27 | 36.61 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.33074 | 1.42187 | 1.33 | 1.42 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33343 | 0.35626 | 0.33 | 0.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19269 | 0.20589 | 0.19 | 0.21 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95333 | 5.29254 | 4.95 | 5.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25217 | 0.26944 | 0.25 | 0.27 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62398 | 0.66671 | 0.62 | 0.67 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.11002 | 1.18604 | 1.11 | 1.19 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28443 | 2.44087 | 2.28 | 2.44 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63561 | 0.67914 | 0.64 | 0.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.91083 | 39.43852 | 36.91 | 39.44 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.44719 | 16.50503 | 15.45 | 16.51 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.33976 | 14.25328 | 13.34 | 14.25 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79505 | 2.98646 | 2.80 | 2.99 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.95793 | 44.83125 | 41.96 | 44.83 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 0.00425 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38774 | 4.68822 | 4.39 | 4.69 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16227 | 0.17338 | 0.16 | 0.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36529 | 4.66423 | 4.37 | 4.66 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38810 | 1.48316 | 1.39 | 1.48 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89882 | 5.23430 | 4.90 | 5.23 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22050 | 0.23560 | 0.22 | 0.24 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00203 | 0.00217 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23441 | 4.52438 | 4.23 | 4.52 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99819 | 1.06654 | 1.00 | 1.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74492 | 0.79594 | 0.74 | 0.80 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23377 | 2.38674 | 2.23 | 2.39 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03334 | 0.03562 | 0.03 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85853 | 1.98580 | 1.86 | 1.99 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.73597 | 8.26574 | 7.74 | 8.27 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53645 | 0.57319 | 0.54 | 0.57 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88726 | 2.01650 | 1.89 | 2.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07441 | 0.07951 | 0.07 | 0.08 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93591 | 1.00000 | 0.94 | 1.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.27178 | 3.49584 | 3.27 | 3.50 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25952 | 0.27729 | 0.26 | 0.28 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.27518 | 22.73212 | 21.28 | 22.73 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 89.15187 | 95.25707 | 89.15 | 95.26 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.26650 | 36.61310 | 34.27 | 36.61 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.08021 | 9.70203 | 9.08 | 9.70 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.71597 | 10.38132 | 9.72 | 10.38 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.63014 | 0.67329 | 0.63 | 0.67 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12103 | 0.12932 | 0.12 | 0.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.87170 | 8.41076 | 7.87 | 8.41 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.33078 | 9.96976 | 9.33 | 9.97 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39500 | 0.42205 | 0.39 | 0.42 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32166 | 0.34369 | 0.32 | 0.34 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08809 | 0.09413 | 0.09 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.71130 | 27.47203 | 25.71 | 27.47 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.00207 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06022 | 0.06435 | 0.06 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96651 | 1.03269 | 0.97 | 1.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26306 | 0.28108 | 0.26 | 0.28 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.50051 | 1.60327 | 1.50 | 1.60 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01364 | 0.01457 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 1.06848 | 1.00 | 1.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13820 | 3.35310 | 3.14 | 3.35 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.78274 | 10.45267 | 9.78 | 10.45 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.95672 | 11.70705 | 10.96 | 11.71 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.57080 | 15.56862 | 14.57 | 15.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.80002 | 1.92329 | 1.80 | 1.92 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03357 | 5.37828 | 5.03 | 5.38 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12944 | 1.20679 | 1.13 | 1.21 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01469 | 0.01570 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92706 | 0.99054 | 0.93 | 0.99 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 0.00970 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.26650 | 36.61310 | 34.27 | 36.61 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88046 | 0.94075 | 0.88 | 0.94 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00321 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40921 | 1.50572 | 1.41 | 1.51 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29029 | 0.31016 | 0.29 | 0.31 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.70282 | 13.57272 | 12.70 | 13.57 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13693 | 0.14631 | 0.14 | 0.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88707 | 2.01630 | 1.89 | 2.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61652 | 1.72722 | 1.62 | 1.73 |
Last update: 49.3 minutes ago