Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | PYG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92568 | 3,967.97639 | 18.93 | 3,967.98 | |
BTC | Other | Bitcoin | 967,908.10538 | 202,932,595.07160 | 967,908.11 | 202,932,595.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01666 | 3.49273 | 0.02 | 3.49 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,189.13435 | 249,315.11482 | 1,189.13 | 249,315.11 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.95812 | 1,039.52472 | 4.96 | 1,039.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.57465 | 330.14341 | 1.57 | 330.14 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.54842 | 114.98180 | 0.55 | 114.98 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03787 | 7.94013 | 0.04 | 7.94 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 0.31310 | 0.00 | 0.31 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90357 | 818.42635 | 3.90 | 818.43 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.91430 | 401.35463 | 1.91 | 401.35 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05647 | 11.83926 | 0.06 | 11.84 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 821.58138 | 172,253.58545 | 821.58 | 172,253.59 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,127.83456 | 14,074,089.87888 | 67,127.83 | 14,074,089.88 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61185 | 2,644.21348 | 12.61 | 2,644.21 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.82454 | 9,607.62027 | 45.82 | 9,607.62 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05647 | 11.83926 | 0.06 | 11.84 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,131.13399 | 10,510,544.39771 | 50,131.13 | 10,510,544.40 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31040 | 65.07946 | 0.31 | 65.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,049.42758 | 7,138,837.52173 | 34,049.43 | 7,138,837.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10585 | 22.19292 | 0.11 | 22.19 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06716 | 14.08102 | 0.07 | 14.08 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16356 | 34.29212 | 0.16 | 34.29 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.79549 | 4,779.32547 | 22.80 | 4,779.33 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.93564 | 3,970.06619 | 18.94 | 3,970.07 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.04950 | 4,203.59949 | 20.05 | 4,203.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98277 | 3,979.94751 | 18.98 | 3,979.95 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.67353 | 5,382.73917 | 25.67 | 5,382.74 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00477 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.36121 | 1,962.68034 | 9.36 | 1,962.68 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46870 | 1,565.89516 | 7.47 | 1,565.90 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31498 | 66.03946 | 0.31 | 66.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.43965 | 92.17706 | 0.44 | 92.18 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03074 | 6.44549 | 0.03 | 6.45 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08349 | 1,904.45355 | 9.08 | 1,904.45 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14032 | 868.06296 | 4.14 | 868.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.44684 | 513.00684 | 2.45 | 513.01 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05724 | 12.00020 | 0.06 | 12.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28411 | 688.55029 | 3.28 | 688.55 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09733 | 20.40581 | 0.10 | 20.41 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00228 | 0.47741 | 0.00 | 0.48 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.46664 | 1,984.78500 | 9.47 | 1,984.78 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41475 | 86.95623 | 0.41 | 86.96 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02335 | 4.89460 | 0.02 | 4.89 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00081 | 0.16904 | 0.00 | 0.17 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24817 | 52.03232 | 0.25 | 52.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22626 | 47.43770 | 0.23 | 47.44 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.04646 | 10,073.46932 | 48.05 | 10,073.47 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.25671 | 53.82125 | 0.26 | 53.82 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25724 | 53.93297 | 0.26 | 53.93 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.38989 | 81.74467 | 0.39 | 81.74 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 1.76360 | 0.01 | 1.76 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07534 | 15.79689 | 0.08 | 15.80 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02609 | 5.46979 | 0.03 | 5.47 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.14460 | 23,302.68905 | 111.14 | 23,302.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92959 | 8,581.33960 | 40.93 | 8,581.34 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07494 | 15.71188 | 0.07 | 15.71 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.47524 | 0.00 | 0.48 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10327 | 21.65112 | 0.10 | 21.65 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.21001 | 44.03030 | 0.21 | 44.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.91171 | 400.81154 | 1.91 | 400.81 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.13058 | 1,495.00400 | 7.13 | 1,495.00 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33374 | 698.95531 | 3.33 | 698.96 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.86235 | 390.46206 | 1.86 | 390.46 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00787 | 1.65076 | 0.01 | 1.65 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60261 | 126.34283 | 0.60 | 126.34 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 3.40541 | 0.02 | 3.41 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00969 | 2.03072 | 0.01 | 2.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.04208 | 3,573.05957 | 17.04 | 3,573.06 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.31849 | 66.77517 | 0.32 | 66.78 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.96890 | 3,977.03926 | 18.97 | 3,977.04 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.51431 | 18,977.32143 | 90.51 | 18,977.32 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01635 | 3.42740 | 0.02 | 3.43 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.08416 | 7,146.11914 | 34.08 | 7,146.12 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93596 | 1,034.87903 | 4.94 | 1,034.88 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.73161 | 1,411.35606 | 6.73 | 1,411.36 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.08416 | 7,146.11914 | 34.08 | 7,146.12 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41552 | 87.11876 | 0.42 | 87.12 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.61989 | 549.28950 | 2.62 | 549.29 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51340 | 2,833.23301 | 13.51 | 2,833.23 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.92182 | 3,547.84679 | 16.92 | 3,547.85 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.19434 | 5,282.27012 | 25.19 | 5,282.27 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.25598 | 7,811.12727 | 37.26 | 7,811.13 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04309 | 9.03531 | 0.04 | 9.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.96217 | 1,040.37374 | 4.96 | 1,040.37 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00734 | 1.53855 | 0.01 | 1.54 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06317 | 13.24507 | 0.06 | 13.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.08416 | 7,146.11914 | 34.08 | 7,146.12 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32366 | 277.51919 | 1.32 | 277.52 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33557 | 70.35659 | 0.34 | 70.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19167 | 40.18557 | 0.19 | 40.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.96051 | 1,040.02549 | 4.96 | 1,040.03 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25096 | 52.61740 | 0.25 | 52.62 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62197 | 130.40363 | 0.62 | 130.40 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10955 | 232.62876 | 1.11 | 232.63 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27228 | 476.40794 | 2.27 | 476.41 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63236 | 132.58106 | 0.63 | 132.58 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.04095 | 7,766.04356 | 37.04 | 7,766.04 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41921 | 3,232.80667 | 15.42 | 3,232.81 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.37945 | 2,805.14981 | 13.38 | 2,805.15 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.92568 | 613.40078 | 2.93 | 613.40 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.07687 | 8,821.87920 | 42.08 | 8,821.88 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00394 | 0.82614 | 0.00 | 0.83 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37950 | 918.21061 | 4.38 | 918.21 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16152 | 33.86464 | 0.16 | 33.86 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34196 | 910.33945 | 4.34 | 910.34 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38216 | 289.78585 | 1.38 | 289.79 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.90471 | 1,028.32659 | 4.90 | 1,028.33 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22037 | 46.20396 | 0.22 | 46.20 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00200 | 0.42024 | 0.00 | 0.42 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21846 | 884.44652 | 4.22 | 884.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99807 | 209.25678 | 1.00 | 209.26 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74993 | 157.23036 | 0.75 | 157.23 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.21182 | 463.73259 | 2.21 | 463.73 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 6.98887 | 0.03 | 6.99 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.89178 | 396.63202 | 1.89 | 396.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72446 | 1,619.51708 | 7.72 | 1,619.52 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53340 | 111.83287 | 0.53 | 111.83 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.90627 | 399.67109 | 1.91 | 399.67 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07404 | 15.52357 | 0.07 | 15.52 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93190 | 195.38261 | 0.93 | 195.38 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.24927 | 681.24456 | 3.25 | 681.24 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25970 | 54.44940 | 0.26 | 54.45 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.32986 | 4,472.04029 | 21.33 | 4,472.04 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.51809 | 18,558.79356 | 88.52 | 18,558.79 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.08416 | 7,146.11914 | 34.08 | 7,146.12 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05771 | 1,899.04840 | 9.06 | 1,899.05 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68300 | 2,030.14748 | 9.68 | 2,030.15 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62779 | 131.62259 | 0.63 | 131.62 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12010 | 25.18012 | 0.12 | 25.18 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.89689 | 1,655.67055 | 7.90 | 1,655.67 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28041 | 1,945.73996 | 9.28 | 1,945.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39287 | 82.37018 | 0.39 | 82.37 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32679 | 68.51504 | 0.33 | 68.52 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08774 | 18.39508 | 0.09 | 18.40 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61178 | 5,369.79196 | 25.61 | 5,369.79 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.40454 | 0.00 | 0.40 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05995 | 12.57013 | 0.06 | 12.57 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.94422 | 197.96715 | 0.94 | 197.97 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26166 | 54.86043 | 0.26 | 54.86 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.48515 | 311.37774 | 1.49 | 311.38 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 2.84419 | 0.01 | 2.84 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 209.66101 | 1.00 | 209.66 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12210 | 654.58299 | 3.12 | 654.58 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.71059 | 2,035.93138 | 9.71 | 2,035.93 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.18063 | 2,344.14274 | 11.18 | 2,344.14 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49994 | 3,040.07124 | 14.50 | 3,040.07 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.77723 | 372.61678 | 1.78 | 372.62 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03215 | 1,055.04527 | 5.03 | 1,055.05 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.11605 | 233.99135 | 1.12 | 233.99 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01457 | 3.05539 | 0.01 | 3.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92944 | 194.86749 | 0.93 | 194.87 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00906 | 1.89946 | 0.01 | 1.90 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.08416 | 7,146.11914 | 34.08 | 7,146.12 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87832 | 184.14908 | 0.88 | 184.15 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.62603 | 0.00 | 0.63 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.39311 | 292.08139 | 1.39 | 292.08 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.30428 | 0.00 | 0.30 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28647 | 60.06202 | 0.29 | 60.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.50561 | 2,621.93833 | 12.51 | 2,621.94 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13615 | 28.54451 | 0.14 | 28.54 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91550 | 401.60601 | 1.92 | 401.61 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.60934 | 337.41639 | 1.61 | 337.42 |
Last update: 33.0 minutes ago