Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | RWF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.94294 | 609.30910 | 18.94 | 609.31 | |
BTC | Other | Bitcoin | 965,203.40059 | 31,046,245.92725 | 965,203.40 | 31,046,245.93 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01637 | 0.52671 | 0.02 | 0.53 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.70088 | 37,527.51223 | 1,166.70 | 37,527.51 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98478 | 160.33807 | 4.98 | 160.34 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.56240 | 50.25551 | 1.56 | 50.26 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55767 | 17.93784 | 0.56 | 17.94 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03789 | 1.21877 | 0.04 | 1.22 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 0.04806 | 0.00 | 0.05 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90207 | 125.51203 | 3.90 | 125.51 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.88133 | 60.51384 | 1.88 | 60.51 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05628 | 1.81020 | 0.06 | 1.81 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 785.11876 | 25,253.73427 | 785.12 | 25,253.73 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,913.68769 | 2,184,477.43612 | 67,913.69 | 2,184,477.44 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61827 | 405.87284 | 12.62 | 405.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.56642 | 1,465.66655 | 45.57 | 1,465.67 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05628 | 1.81020 | 0.06 | 1.81 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,839.92381 | 1,570,960.36406 | 48,839.92 | 1,570,960.36 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30935 | 9.95052 | 0.31 | 9.95 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,652.57465 | 1,082,451.74867 | 33,652.57 | 1,082,451.75 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10591 | 3.40650 | 0.11 | 3.41 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06755 | 2.17292 | 0.07 | 2.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16572 | 5.33053 | 0.17 | 5.33 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.75525 | 731.93399 | 22.76 | 731.93 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.94528 | 609.38425 | 18.95 | 609.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.05965 | 645.22849 | 20.06 | 645.23 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98545 | 610.67651 | 18.99 | 610.68 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.73436 | 827.75842 | 25.73 | 827.76 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00475 | 0.15282 | 0.00 | 0.15 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.29758 | 299.06138 | 9.30 | 299.06 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.49665 | 241.13338 | 7.50 | 241.13 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31460 | 10.11939 | 0.31 | 10.12 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44870 | 14.43279 | 0.45 | 14.43 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03109 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.07829 | 292.00756 | 9.08 | 292.01 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14337 | 133.27345 | 4.14 | 133.27 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.43885 | 78.44667 | 2.44 | 78.45 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05995 | 1.92835 | 0.06 | 1.93 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.29564 | 106.00591 | 3.30 | 106.01 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09610 | 3.09119 | 0.10 | 3.09 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.07232 | 0.00 | 0.07 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.60818 | 309.05190 | 9.61 | 309.05 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41450 | 13.33250 | 0.41 | 13.33 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02339 | 0.75241 | 0.02 | 0.75 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.02635 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24624 | 7.92037 | 0.25 | 7.92 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22599 | 7.26895 | 0.23 | 7.27 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.07090 | 1,546.22449 | 48.07 | 1,546.22 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26113 | 8.39947 | 0.26 | 8.40 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25972 | 8.35409 | 0.26 | 8.35 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39009 | 12.54738 | 0.39 | 12.55 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00840 | 0.27028 | 0.01 | 0.27 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07503 | 2.41332 | 0.08 | 2.41 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02643 | 0.85000 | 0.03 | 0.85 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.43808 | 3,584.46097 | 111.44 | 3,584.46 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.96414 | 1,317.63189 | 40.96 | 1,317.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07349 | 2.36383 | 0.07 | 2.36 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.07316 | 0.00 | 0.07 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10669 | 3.43161 | 0.11 | 3.43 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22176 | 7.13305 | 0.22 | 7.13 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.88046 | 60.48588 | 1.88 | 60.49 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.12291 | 229.11187 | 7.12 | 229.11 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33916 | 107.40564 | 3.34 | 107.41 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.84522 | 59.35252 | 1.85 | 59.35 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00782 | 0.25147 | 0.01 | 0.25 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60118 | 19.33732 | 0.60 | 19.34 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01626 | 0.52290 | 0.02 | 0.52 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01001 | 0.32196 | 0.01 | 0.32 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.05075 | 548.44583 | 17.05 | 548.45 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32484 | 10.44854 | 0.32 | 10.45 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.88856 | 607.55989 | 18.89 | 607.56 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.41078 | 2,908.10759 | 90.41 | 2,908.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01641 | 0.52794 | 0.02 | 0.53 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.10150 | 1,096.89166 | 34.10 | 1,096.89 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93694 | 158.79918 | 4.94 | 158.80 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.43631 | 207.02709 | 6.44 | 207.03 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.10150 | 1,096.89166 | 34.10 | 1,096.89 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41523 | 13.35608 | 0.42 | 13.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59795 | 83.56431 | 2.60 | 83.56 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.52323 | 434.98154 | 13.52 | 434.98 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.02838 | 547.72639 | 17.03 | 547.73 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.83224 | 798.74144 | 24.83 | 798.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.17579 | 1,195.77769 | 37.18 | 1,195.78 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04224 | 1.35872 | 0.04 | 1.36 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98152 | 160.23309 | 4.98 | 160.23 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00711 | 0.22855 | 0.01 | 0.23 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06325 | 2.03461 | 0.06 | 2.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.10150 | 1,096.89166 | 34.10 | 1,096.89 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32433 | 42.59773 | 1.32 | 42.60 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33677 | 10.83233 | 0.34 | 10.83 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19177 | 6.16827 | 0.19 | 6.17 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95529 | 159.38937 | 4.96 | 159.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25171 | 8.09647 | 0.25 | 8.10 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62318 | 20.04497 | 0.62 | 20.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10180 | 35.43985 | 1.10 | 35.44 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27343 | 73.12611 | 2.27 | 73.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63386 | 20.38828 | 0.63 | 20.39 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.91573 | 1,187.41289 | 36.92 | 1,187.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41694 | 495.89351 | 15.42 | 495.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.27690 | 427.05801 | 13.28 | 427.06 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.76435 | 88.91666 | 2.76 | 88.92 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.82355 | 1,345.27520 | 41.82 | 1,345.28 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00397 | 0.12763 | 0.00 | 0.13 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37725 | 140.79643 | 4.38 | 140.80 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16179 | 5.20416 | 0.16 | 5.20 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34446 | 139.74159 | 4.34 | 139.74 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38420 | 44.52361 | 1.38 | 44.52 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89900 | 157.57884 | 4.90 | 157.58 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22025 | 7.08448 | 0.22 | 7.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.06509 | 0.00 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.22210 | 135.80579 | 4.22 | 135.81 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99191 | 31.90523 | 0.99 | 31.91 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.73258 | 23.56373 | 0.73 | 23.56 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.22301 | 71.50434 | 2.22 | 71.50 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03324 | 1.06906 | 0.03 | 1.07 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.83327 | 58.96811 | 1.83 | 58.97 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.70481 | 247.82911 | 7.70 | 247.83 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53387 | 17.17218 | 0.53 | 17.17 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88102 | 60.50404 | 1.88 | 60.50 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07406 | 2.38206 | 0.07 | 2.38 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93344 | 30.02444 | 0.93 | 30.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.27333 | 105.28813 | 3.27 | 105.29 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25953 | 8.34781 | 0.26 | 8.35 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.26684 | 684.05834 | 21.27 | 684.06 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.57970 | 2,849.20984 | 88.58 | 2,849.21 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.10150 | 1,096.89166 | 34.10 | 1,096.89 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.04966 | 291.08666 | 9.05 | 291.09 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68943 | 311.66520 | 9.69 | 311.67 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62792 | 20.19742 | 0.63 | 20.20 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12069 | 3.88215 | 0.12 | 3.88 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.88165 | 253.51727 | 7.88 | 253.52 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28585 | 298.68401 | 9.29 | 298.68 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39270 | 12.63142 | 0.39 | 12.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32483 | 10.44845 | 0.32 | 10.45 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08755 | 2.81624 | 0.09 | 2.82 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.66807 | 825.62634 | 25.67 | 825.63 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.06209 | 0.00 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06005 | 1.93152 | 0.06 | 1.93 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.97993 | 31.51988 | 0.98 | 31.52 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26180 | 8.42079 | 0.26 | 8.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.51558 | 48.74945 | 1.52 | 48.75 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 0.43657 | 0.01 | 0.44 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 32.16550 | 1.00 | 32.17 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12221 | 100.42735 | 3.12 | 100.43 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.73563 | 313.15139 | 9.74 | 313.15 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.90372 | 350.72363 | 10.90 | 350.72 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49044 | 466.09203 | 14.49 | 466.09 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.78863 | 57.53206 | 1.79 | 57.53 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.02033 | 161.48155 | 5.02 | 161.48 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12278 | 36.11463 | 1.12 | 36.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01462 | 0.47037 | 0.01 | 0.47 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92892 | 29.87927 | 0.93 | 29.88 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00905 | 0.29095 | 0.01 | 0.29 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.10150 | 1,096.89166 | 34.10 | 1,096.89 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87456 | 28.13061 | 0.87 | 28.13 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.09641 | 0.00 | 0.10 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40685 | 45.25206 | 1.41 | 45.25 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.04668 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28889 | 9.29223 | 0.29 | 9.29 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.64166 | 406.62514 | 12.64 | 406.63 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13627 | 4.38324 | 0.14 | 4.38 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88197 | 60.53436 | 1.88 | 60.53 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61507 | 51.94955 | 1.62 | 51.95 |
Last update: 49.6 minutes ago