Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | SAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.99301 | 2.08258 | 18.99 | 2.08 | |
BTC | Other | Bitcoin | 956,069.18068 | 104,833.00380 | 956,069.18 | 104,833.00 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01642 | 0.00180 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.34324 | 127.88956 | 1,166.34 | 127.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98214 | 0.54629 | 4.98 | 0.55 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55806 | 0.17084 | 1.56 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56025 | 0.06143 | 0.56 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03807 | 0.00417 | 0.04 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.91184 | 0.42893 | 3.91 | 0.43 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87657 | 0.20577 | 1.88 | 0.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05625 | 0.00617 | 0.06 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 790.73196 | 86.70377 | 790.73 | 86.70 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,725.61036 | 7,426.11446 | 67,725.61 | 7,426.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.67655 | 1.38998 | 12.68 | 1.39 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.68269 | 5.00911 | 45.68 | 5.01 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05625 | 0.00617 | 0.06 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,101.35871 | 5,383.96491 | 49,101.36 | 5,383.96 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30919 | 0.03390 | 0.31 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,663.82360 | 3,691.23890 | 33,663.82 | 3,691.24 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10639 | 0.01167 | 0.11 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06787 | 0.00744 | 0.07 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16671 | 0.01828 | 0.17 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.78267 | 2.49812 | 22.78 | 2.50 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.03278 | 2.08694 | 19.03 | 2.09 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.15235 | 2.20971 | 20.15 | 2.21 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.79253 | 2.06060 | 18.79 | 2.06 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.66185 | 2.81382 | 25.66 | 2.81 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.32120 | 1.02207 | 9.32 | 1.02 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.48814 | 0.82107 | 7.49 | 0.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31470 | 0.03451 | 0.31 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44331 | 0.04861 | 0.44 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03117 | 0.00342 | 0.03 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.11993 | 1.00000 | 9.12 | 1.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.16250 | 0.45642 | 4.16 | 0.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.62505 | 0.28784 | 2.63 | 0.29 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06023 | 0.00660 | 0.06 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28693 | 0.36041 | 3.29 | 0.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09590 | 0.01052 | 0.10 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00226 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.53254 | 1.04524 | 9.53 | 1.05 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41585 | 0.04560 | 0.42 | 0.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02347 | 0.00257 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24581 | 0.02695 | 0.25 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22673 | 0.02486 | 0.23 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.29292 | 5.29532 | 48.29 | 5.30 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26209 | 0.02874 | 0.26 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26072 | 0.02859 | 0.26 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39189 | 0.04297 | 0.39 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00843 | 0.00092 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07498 | 0.00822 | 0.07 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02639 | 0.00289 | 0.03 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 112.00693 | 12.28156 | 112.01 | 12.28 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.07346 | 4.50371 | 41.07 | 4.50 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07481 | 0.00820 | 0.07 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10596 | 0.01162 | 0.11 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22279 | 0.02443 | 0.22 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87638 | 0.20575 | 1.88 | 0.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.19265 | 0.78867 | 7.19 | 0.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.34123 | 0.36637 | 3.34 | 0.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85078 | 0.20294 | 1.85 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00794 | 0.00087 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59647 | 0.06540 | 0.60 | 0.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01630 | 0.00179 | 0.02 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01006 | 0.00110 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.12950 | 1.87825 | 17.13 | 1.88 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32566 | 0.03571 | 0.33 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.86271 | 2.06830 | 18.86 | 2.07 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 91.02938 | 9.98137 | 91.03 | 9.98 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01646 | 0.00180 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.25900 | 3.75650 | 34.26 | 3.76 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95391 | 0.54320 | 4.95 | 0.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.52975 | 0.71599 | 6.53 | 0.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.25900 | 3.75650 | 34.26 | 3.76 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41514 | 0.04552 | 0.42 | 0.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59453 | 0.28449 | 2.59 | 0.28 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.56077 | 1.48694 | 13.56 | 1.49 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.98103 | 1.86197 | 16.98 | 1.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.94557 | 2.73528 | 24.95 | 2.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.28530 | 4.08833 | 37.29 | 4.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04227 | 0.00463 | 0.04 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98132 | 0.54620 | 4.98 | 0.55 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00722 | 0.00079 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06342 | 0.00695 | 0.06 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.25900 | 3.75650 | 34.26 | 3.76 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.33045 | 0.14588 | 1.33 | 0.15 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33335 | 0.03655 | 0.33 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19265 | 0.02112 | 0.19 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95147 | 0.54293 | 4.95 | 0.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25211 | 0.02764 | 0.25 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62384 | 0.06840 | 0.62 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10956 | 0.12166 | 1.11 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28393 | 0.25043 | 2.28 | 0.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63548 | 0.06968 | 0.64 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.89615 | 4.04566 | 36.90 | 4.05 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.44381 | 1.69341 | 15.44 | 1.69 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.33689 | 1.46239 | 13.34 | 1.46 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79444 | 0.30641 | 2.79 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.93679 | 4.59837 | 41.94 | 4.60 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38678 | 0.48101 | 4.39 | 0.48 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16223 | 0.01779 | 0.16 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36440 | 0.47856 | 4.36 | 0.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38780 | 0.15217 | 1.39 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89602 | 0.53685 | 4.90 | 0.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22046 | 0.02417 | 0.22 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00203 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23348 | 0.46420 | 4.23 | 0.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99797 | 0.10943 | 1.00 | 0.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74476 | 0.08166 | 0.74 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23328 | 0.24488 | 2.23 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.00365 | 0.03 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85737 | 0.20366 | 1.86 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.73778 | 0.84845 | 7.74 | 0.85 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53634 | 0.05881 | 0.54 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88182 | 0.20634 | 1.88 | 0.21 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07440 | 0.00816 | 0.07 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93570 | 0.10260 | 0.94 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.26982 | 0.35854 | 3.27 | 0.36 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25946 | 0.02845 | 0.26 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.24456 | 2.32947 | 21.24 | 2.33 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 89.13235 | 9.77336 | 89.13 | 9.77 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.25900 | 3.75650 | 34.26 | 3.76 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.07822 | 0.99543 | 9.08 | 1.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.71384 | 1.06512 | 9.71 | 1.07 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62943 | 0.06902 | 0.63 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12101 | 0.01327 | 0.12 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.86779 | 0.86270 | 7.87 | 0.86 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.32874 | 1.02290 | 9.33 | 1.02 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39491 | 0.04330 | 0.39 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32159 | 0.03526 | 0.32 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08807 | 0.00966 | 0.09 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.70004 | 2.81801 | 25.70 | 2.82 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06021 | 0.00660 | 0.06 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96629 | 0.10595 | 0.97 | 0.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26300 | 0.02884 | 0.26 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.50018 | 0.16449 | 1.50 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01364 | 0.00150 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 0.10965 | 1.00 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13751 | 0.34403 | 3.14 | 0.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.78060 | 1.07244 | 9.78 | 1.07 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.95433 | 1.20114 | 10.95 | 1.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.56761 | 1.59734 | 14.57 | 1.60 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79683 | 0.19702 | 1.80 | 0.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03247 | 0.55181 | 5.03 | 0.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12770 | 0.12365 | 1.13 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01469 | 0.00161 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92685 | 0.10163 | 0.93 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 0.00099 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.25900 | 3.75650 | 34.26 | 3.76 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88026 | 0.09652 | 0.88 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40891 | 0.15449 | 1.41 | 0.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29022 | 0.03182 | 0.29 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.70004 | 1.39256 | 12.70 | 1.39 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13690 | 0.01501 | 0.14 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88213 | 0.20638 | 1.88 | 0.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61616 | 0.17721 | 1.62 | 0.18 |
Last update: 63.3 minutes ago