Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | SLL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.99301 | 9,793.38263 | 18.99 | 9,793.38 | |
BTC | Other | Bitcoin | 956,069.18068 | 492,978,839.91935 | 956,069.18 | 492,978,839.92 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01642 | 8.46472 | 0.02 | 8.46 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.34324 | 601,402.64869 | 1,166.34 | 601,402.65 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98214 | 2,568.94487 | 4.98 | 2,568.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55806 | 803.38545 | 1.56 | 803.39 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56025 | 288.88178 | 0.56 | 288.88 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03807 | 19.62778 | 0.04 | 19.63 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.77397 | 0.00 | 0.77 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.91184 | 2,017.06438 | 3.91 | 2,017.06 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87657 | 967.61558 | 1.88 | 967.62 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05625 | 29.00310 | 0.06 | 29.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 790.73196 | 407,725.85681 | 790.73 | 407,725.86 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,725.61036 | 34,921,419.39310 | 67,725.61 | 34,921,419.39 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.67655 | 6,536.41931 | 12.68 | 6,536.42 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.68269 | 23,555.40621 | 45.68 | 23,555.41 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05625 | 29.00310 | 0.06 | 29.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,101.35871 | 25,318,179.21229 | 49,101.36 | 25,318,179.21 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30919 | 159.42773 | 0.31 | 159.43 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,663.82360 | 17,358,108.63926 | 33,663.82 | 17,358,108.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10639 | 54.86025 | 0.11 | 54.86 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06787 | 34.99399 | 0.07 | 34.99 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16671 | 85.95864 | 0.17 | 85.96 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.78267 | 11,747.44685 | 22.78 | 11,747.45 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.03278 | 9,813.88889 | 19.03 | 9,813.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.15235 | 10,391.17647 | 20.15 | 10,391.18 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.79253 | 9,690.00753 | 18.79 | 9,690.01 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.66185 | 13,232.04124 | 25.66 | 13,232.04 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 2.45696 | 0.00 | 2.46 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.32120 | 4,806.29920 | 9.32 | 4,806.30 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.48814 | 3,861.11779 | 7.49 | 3,861.12 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31470 | 162.27059 | 0.31 | 162.27 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44331 | 228.58436 | 0.44 | 228.58 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03117 | 16.07284 | 0.03 | 16.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.11993 | 4,702.51564 | 9.12 | 4,702.52 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.16250 | 2,146.31541 | 4.16 | 2,146.32 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.62505 | 1,353.55926 | 2.63 | 1,353.56 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06023 | 31.05525 | 0.06 | 31.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28693 | 1,694.84029 | 3.29 | 1,694.84 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09590 | 49.45024 | 0.10 | 49.45 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00226 | 1.16457 | 0.00 | 1.16 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.53254 | 4,915.27310 | 9.53 | 4,915.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41585 | 214.42518 | 0.42 | 214.43 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02347 | 12.09932 | 0.02 | 12.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.42429 | 0.00 | 0.42 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24581 | 126.74894 | 0.25 | 126.75 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22673 | 116.90807 | 0.23 | 116.91 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.29292 | 24,901.32506 | 48.29 | 24,901.33 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26209 | 135.13951 | 0.26 | 135.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26072 | 134.43683 | 0.26 | 134.44 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39189 | 202.07046 | 0.39 | 202.07 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00843 | 4.34700 | 0.01 | 4.35 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07498 | 38.66336 | 0.07 | 38.66 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02639 | 13.60917 | 0.03 | 13.61 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 112.00693 | 57,754.23798 | 112.01 | 57,754.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.07346 | 21,178.74429 | 41.07 | 21,178.74 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07481 | 38.57229 | 0.07 | 38.57 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 1.17589 | 0.00 | 1.18 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10596 | 54.63636 | 0.11 | 54.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22279 | 114.87497 | 0.22 | 114.87 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87638 | 967.52172 | 1.88 | 967.52 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.19265 | 3,708.75104 | 7.19 | 3,708.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.34123 | 1,722.83963 | 3.34 | 1,722.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85078 | 954.31961 | 1.85 | 954.32 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00794 | 4.09276 | 0.01 | 4.09 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59647 | 307.55794 | 0.60 | 307.56 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01630 | 8.40493 | 0.02 | 8.40 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01006 | 5.18497 | 0.01 | 5.18 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.12950 | 8,832.50000 | 17.13 | 8,832.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32566 | 167.92237 | 0.33 | 167.92 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.86271 | 9,726.19642 | 18.86 | 9,726.20 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 91.02938 | 46,937.56626 | 91.03 | 46,937.57 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01646 | 8.48546 | 0.02 | 8.49 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.25900 | 17,665.00000 | 34.26 | 17,665.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95391 | 2,554.38978 | 4.95 | 2,554.39 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.52975 | 3,366.94240 | 6.53 | 3,366.94 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.25900 | 17,665.00000 | 34.26 | 17,665.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41514 | 214.05953 | 0.42 | 214.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59453 | 1,337.81792 | 2.59 | 1,337.82 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.56077 | 6,992.35097 | 13.56 | 6,992.35 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.98103 | 8,755.94676 | 16.98 | 8,755.95 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.94557 | 12,862.70798 | 24.95 | 12,862.71 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.28530 | 19,225.45313 | 37.29 | 19,225.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04227 | 21.79519 | 0.04 | 21.80 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98132 | 2,568.52054 | 4.98 | 2,568.52 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00722 | 3.72466 | 0.01 | 3.72 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06342 | 32.70004 | 0.06 | 32.70 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.25900 | 17,665.00000 | 34.26 | 17,665.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.33045 | 686.01942 | 1.33 | 686.02 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33335 | 171.88769 | 0.33 | 171.89 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19265 | 99.33758 | 0.19 | 99.34 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95147 | 2,553.13122 | 4.95 | 2,553.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25211 | 129.99730 | 0.25 | 130.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62384 | 321.67266 | 0.62 | 321.67 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10956 | 572.12537 | 1.11 | 572.13 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28393 | 1,177.66667 | 2.28 | 1,177.67 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63548 | 327.67100 | 0.64 | 327.67 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.89615 | 19,024.79739 | 36.90 | 19,024.80 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.44381 | 7,963.30523 | 15.44 | 7,963.31 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.33689 | 6,876.91242 | 13.34 | 6,876.91 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79444 | 1,440.89810 | 2.79 | 1,440.90 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.93679 | 21,623.90442 | 41.94 | 21,623.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 2.05126 | 0.00 | 2.05 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38678 | 2,261.95906 | 4.39 | 2,261.96 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16223 | 83.65070 | 0.16 | 83.65 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36440 | 2,250.42024 | 4.36 | 2,250.42 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38780 | 715.59129 | 1.39 | 715.59 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89602 | 2,524.54013 | 4.90 | 2,524.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22046 | 113.67392 | 0.22 | 113.67 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00203 | 1.04475 | 0.00 | 1.04 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23348 | 2,182.91236 | 4.23 | 2,182.91 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99797 | 514.58329 | 1.00 | 514.58 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74476 | 384.02175 | 0.74 | 384.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23328 | 1,151.54877 | 2.23 | 1,151.55 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 17.18519 | 0.03 | 17.19 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85737 | 957.71674 | 1.86 | 957.72 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.73778 | 3,989.83625 | 7.74 | 3,989.84 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53634 | 276.55101 | 0.54 | 276.55 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88182 | 970.32258 | 1.88 | 970.32 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07440 | 38.36214 | 0.07 | 38.36 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93570 | 482.47757 | 0.94 | 482.48 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.26982 | 1,686.01922 | 3.27 | 1,686.02 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25946 | 133.78745 | 0.26 | 133.79 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.24456 | 10,954.35263 | 21.24 | 10,954.35 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 89.13235 | 45,959.39755 | 89.13 | 45,959.40 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.25900 | 17,665.00000 | 34.26 | 17,665.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.07822 | 4,681.01276 | 9.08 | 4,681.01 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.71384 | 5,008.75575 | 9.71 | 5,008.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62943 | 324.55426 | 0.63 | 324.55 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12101 | 62.39485 | 0.12 | 62.39 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.86779 | 4,056.87572 | 7.87 | 4,056.88 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.32874 | 4,810.18621 | 9.33 | 4,810.19 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39491 | 203.62865 | 0.39 | 203.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32159 | 165.82301 | 0.32 | 165.82 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08807 | 45.41398 | 0.09 | 45.41 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.70004 | 13,251.73495 | 25.70 | 13,251.73 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06021 | 31.04601 | 0.06 | 31.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96629 | 498.25126 | 0.97 | 498.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26300 | 135.61339 | 0.26 | 135.61 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.50018 | 773.53954 | 1.50 | 773.54 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01364 | 7.03076 | 0.01 | 7.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 515.63093 | 1.00 | 515.63 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13751 | 1,617.79636 | 3.14 | 1,617.80 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.78060 | 5,043.17748 | 9.78 | 5,043.18 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.95433 | 5,648.38974 | 10.95 | 5,648.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.56761 | 7,511.51070 | 14.57 | 7,511.51 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79683 | 926.49897 | 1.80 | 926.50 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03247 | 2,594.89737 | 5.03 | 2,594.90 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12770 | 581.47766 | 1.13 | 581.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01469 | 7.57504 | 0.01 | 7.58 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92685 | 477.91444 | 0.93 | 477.91 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 4.67827 | 0.01 | 4.68 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.25900 | 17,665.00000 | 34.26 | 17,665.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88026 | 453.89056 | 0.88 | 453.89 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 1.54708 | 0.00 | 1.55 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40891 | 726.47861 | 1.41 | 726.48 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.75112 | 0.00 | 0.75 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29022 | 149.64759 | 0.29 | 149.65 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.70004 | 6,548.53478 | 12.70 | 6,548.53 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13690 | 70.59025 | 0.14 | 70.59 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88213 | 970.48543 | 1.88 | 970.49 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61616 | 833.34391 | 1.62 | 833.34 |
Last update: 18.3 minutes ago