Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | SZL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.99301 | 10.12115 | 18.99 | 10.12 | |
BTC | Other | Bitcoin | 956,069.18068 | 509,477.98913 | 956,069.18 | 509,477.99 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01642 | 0.00875 | 0.02 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.34324 | 621.53056 | 1,166.34 | 621.53 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98214 | 2.65492 | 4.98 | 2.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55806 | 0.83027 | 1.56 | 0.83 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56025 | 0.29855 | 0.56 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03807 | 0.02028 | 0.04 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.91184 | 2.08457 | 3.91 | 2.08 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87657 | 1.00000 | 1.88 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05625 | 0.02997 | 0.06 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 790.73196 | 421.37174 | 790.73 | 421.37 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,725.61036 | 36,090.17891 | 67,725.61 | 36,090.18 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.67655 | 6.75518 | 12.68 | 6.76 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.68269 | 24.34376 | 45.68 | 24.34 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05625 | 0.02997 | 0.06 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,101.35871 | 26,165.53489 | 49,101.36 | 26,165.53 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30919 | 0.16476 | 0.31 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,663.82360 | 17,939.05452 | 33,663.82 | 17,939.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10639 | 0.05670 | 0.11 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06787 | 0.03617 | 0.07 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16671 | 0.08884 | 0.17 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.78267 | 12.14061 | 22.78 | 12.14 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.03278 | 10.14234 | 19.03 | 10.14 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.15235 | 10.73895 | 20.15 | 10.74 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.79253 | 10.01432 | 18.79 | 10.01 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.66185 | 13.67489 | 25.66 | 13.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 0.00254 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.32120 | 4.96716 | 9.32 | 4.97 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.48814 | 3.99034 | 7.49 | 3.99 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31470 | 0.16770 | 0.31 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44331 | 0.23623 | 0.44 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03117 | 0.01661 | 0.03 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.11993 | 4.85990 | 9.12 | 4.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.16250 | 2.21815 | 4.16 | 2.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.62505 | 1.39886 | 2.63 | 1.40 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06023 | 0.03209 | 0.06 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28693 | 1.75156 | 3.29 | 1.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09590 | 0.05111 | 0.10 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00226 | 0.00120 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.53254 | 5.07978 | 9.53 | 5.08 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41585 | 0.22160 | 0.42 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02347 | 0.01250 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24581 | 0.13099 | 0.25 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22673 | 0.12082 | 0.23 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.29292 | 25.73473 | 48.29 | 25.73 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26209 | 0.13966 | 0.26 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26072 | 0.13894 | 0.26 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39189 | 0.20883 | 0.39 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00843 | 0.00449 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07498 | 0.03996 | 0.07 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02639 | 0.01406 | 0.03 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 112.00693 | 59.68717 | 112.01 | 59.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.07346 | 21.88756 | 41.07 | 21.89 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07481 | 0.03986 | 0.07 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.00122 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10596 | 0.05646 | 0.11 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22279 | 0.11872 | 0.22 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87638 | 0.99990 | 1.88 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.19265 | 3.83288 | 7.19 | 3.83 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.34123 | 1.78050 | 3.34 | 1.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85078 | 0.98626 | 1.85 | 0.99 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00794 | 0.00423 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59647 | 0.31785 | 0.60 | 0.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01630 | 0.00869 | 0.02 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01006 | 0.00536 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.12950 | 9.12811 | 17.13 | 9.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32566 | 0.17354 | 0.33 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.86271 | 10.05172 | 18.86 | 10.05 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 91.02938 | 48.50849 | 91.03 | 48.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01646 | 0.00877 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.25900 | 18.25622 | 34.26 | 18.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95391 | 2.63988 | 4.95 | 2.64 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.52975 | 3.47963 | 6.53 | 3.48 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.25900 | 18.25622 | 34.26 | 18.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41514 | 0.22122 | 0.42 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59453 | 1.38259 | 2.59 | 1.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.56077 | 7.22637 | 13.56 | 7.23 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.98103 | 9.04899 | 16.98 | 9.05 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.94557 | 13.29320 | 24.95 | 13.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.28530 | 19.86890 | 37.29 | 19.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04227 | 0.02252 | 0.04 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98132 | 2.65448 | 4.98 | 2.65 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00722 | 0.00385 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06342 | 0.03379 | 0.06 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.25900 | 18.25622 | 34.26 | 18.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.33045 | 0.70898 | 1.33 | 0.71 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33335 | 0.17764 | 0.33 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19265 | 0.10266 | 0.19 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.95147 | 2.63858 | 4.95 | 2.64 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25211 | 0.13435 | 0.25 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62384 | 0.33244 | 0.62 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10956 | 0.59127 | 1.11 | 0.59 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28393 | 1.21708 | 2.28 | 1.22 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63548 | 0.33864 | 0.64 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.89615 | 19.66152 | 36.90 | 19.66 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.44381 | 8.22982 | 15.44 | 8.23 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.33689 | 7.10707 | 13.34 | 7.11 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79444 | 1.48912 | 2.79 | 1.49 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.93679 | 22.34762 | 41.94 | 22.35 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 0.00212 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38678 | 2.33766 | 4.39 | 2.34 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16223 | 0.08645 | 0.16 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36440 | 2.32574 | 4.36 | 2.33 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38780 | 0.73954 | 1.39 | 0.74 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.89602 | 2.60903 | 4.90 | 2.61 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22046 | 0.11748 | 0.22 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00203 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23348 | 2.25597 | 4.23 | 2.26 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99797 | 0.53181 | 1.00 | 0.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74476 | 0.39687 | 0.74 | 0.40 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23328 | 1.19009 | 2.23 | 1.19 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.01776 | 0.03 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.85737 | 0.98977 | 1.86 | 0.99 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.73778 | 4.12337 | 7.74 | 4.12 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53634 | 0.28581 | 0.54 | 0.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88182 | 1.00280 | 1.88 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07440 | 0.03965 | 0.07 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93570 | 0.49863 | 0.94 | 0.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.26982 | 1.74245 | 3.27 | 1.74 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25946 | 0.13827 | 0.26 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.24456 | 11.32098 | 21.24 | 11.32 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 89.13235 | 47.49758 | 89.13 | 47.50 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.25900 | 18.25622 | 34.26 | 18.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.07822 | 4.83768 | 9.08 | 4.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.71384 | 5.17639 | 9.71 | 5.18 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62943 | 0.33542 | 0.63 | 0.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12101 | 0.06448 | 0.12 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.86779 | 4.19265 | 7.87 | 4.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.32874 | 4.97117 | 9.33 | 4.97 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39491 | 0.21044 | 0.39 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32159 | 0.17137 | 0.32 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08807 | 0.04693 | 0.09 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.70004 | 13.69525 | 25.70 | 13.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.00103 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06021 | 0.03209 | 0.06 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.96629 | 0.51493 | 0.97 | 0.51 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26300 | 0.14015 | 0.26 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.50018 | 0.79943 | 1.50 | 0.80 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01364 | 0.00727 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 0.53289 | 1.00 | 0.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13751 | 1.67194 | 3.14 | 1.67 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.78060 | 5.21196 | 9.78 | 5.21 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.95433 | 5.83743 | 10.95 | 5.84 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.56761 | 7.76291 | 14.57 | 7.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79683 | 0.95751 | 1.80 | 0.96 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03247 | 2.68174 | 5.03 | 2.68 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12770 | 0.60094 | 1.13 | 0.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01469 | 0.00783 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92685 | 0.49391 | 0.93 | 0.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 0.00483 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.25900 | 18.25622 | 34.26 | 18.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88026 | 0.46908 | 0.88 | 0.47 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00160 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.40891 | 0.75079 | 1.41 | 0.75 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29022 | 0.15466 | 0.29 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.70004 | 6.76770 | 12.70 | 6.77 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13690 | 0.07295 | 0.14 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88213 | 1.00297 | 1.88 | 1.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61616 | 0.86123 | 1.62 | 0.86 |
Last update: 15.9 minutes ago