Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | TOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92568 | 1.30522 | 18.93 | 1.31 | |
BTC | Other | Bitcoin | 968,207.38586 | 66,773.21898 | 968,207.39 | 66,773.22 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01666 | 0.00115 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,189.13435 | 82.00963 | 1,189.13 | 82.01 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.95812 | 0.34194 | 4.96 | 0.34 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.57465 | 0.10860 | 1.57 | 0.11 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.54842 | 0.03782 | 0.55 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03787 | 0.00261 | 0.04 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90357 | 0.26921 | 3.90 | 0.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.91430 | 0.13202 | 1.91 | 0.13 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05647 | 0.00389 | 0.06 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 821.58138 | 56.66104 | 821.58 | 56.66 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,127.83456 | 4,629.52634 | 67,127.83 | 4,629.53 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61185 | 0.86979 | 12.61 | 0.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.82454 | 3.16033 | 45.82 | 3.16 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05647 | 0.00389 | 0.06 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,131.13399 | 3,457.33490 | 50,131.13 | 3,457.33 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31040 | 0.02141 | 0.31 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,049.42758 | 2,348.24679 | 34,049.43 | 2,348.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10585 | 0.00730 | 0.11 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06716 | 0.00463 | 0.07 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16356 | 0.01128 | 0.16 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.79549 | 1.57211 | 22.80 | 1.57 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.93564 | 1.30591 | 18.94 | 1.31 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.04950 | 1.38273 | 20.05 | 1.38 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98277 | 1.30916 | 18.98 | 1.31 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.67353 | 1.77060 | 25.67 | 1.77 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00477 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.36121 | 0.64560 | 9.36 | 0.65 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46870 | 0.51509 | 7.47 | 0.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31498 | 0.02172 | 0.31 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.43965 | 0.03032 | 0.44 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03074 | 0.00212 | 0.03 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08349 | 0.62645 | 9.08 | 0.63 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14032 | 0.28554 | 4.14 | 0.29 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.44684 | 0.16875 | 2.45 | 0.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05724 | 0.00395 | 0.06 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28411 | 0.22649 | 3.28 | 0.23 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09733 | 0.00671 | 0.10 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00228 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.46664 | 0.65287 | 9.47 | 0.65 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41475 | 0.02860 | 0.41 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02335 | 0.00161 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00081 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24817 | 0.01712 | 0.25 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22626 | 0.01560 | 0.23 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.04646 | 3.31356 | 48.05 | 3.31 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.25671 | 0.01770 | 0.26 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25724 | 0.01774 | 0.26 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.38989 | 0.02689 | 0.39 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 0.00058 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07534 | 0.00520 | 0.08 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02609 | 0.00180 | 0.03 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.14460 | 7.66518 | 111.14 | 7.67 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92959 | 2.82274 | 40.93 | 2.82 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07494 | 0.00517 | 0.07 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10327 | 0.00712 | 0.10 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.21001 | 0.01448 | 0.21 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.91171 | 0.13184 | 1.91 | 0.13 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.13058 | 0.49177 | 7.13 | 0.49 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33374 | 0.22991 | 3.33 | 0.23 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.86235 | 0.12844 | 1.86 | 0.13 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00787 | 0.00054 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60261 | 0.04156 | 0.60 | 0.04 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 0.00112 | 0.02 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00969 | 0.00067 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.04208 | 1.17532 | 17.04 | 1.18 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.31849 | 0.02197 | 0.32 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.96890 | 1.30821 | 18.97 | 1.31 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.51431 | 6.24239 | 90.51 | 6.24 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01635 | 0.00113 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.08416 | 2.35064 | 34.08 | 2.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93596 | 0.34041 | 4.94 | 0.34 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.73161 | 0.46425 | 6.73 | 0.46 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.08416 | 2.35064 | 34.08 | 2.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41552 | 0.02866 | 0.42 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.61989 | 0.18068 | 2.62 | 0.18 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51340 | 0.93196 | 13.51 | 0.93 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.92182 | 1.16703 | 16.92 | 1.17 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.19434 | 1.73755 | 25.19 | 1.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.25598 | 2.56939 | 37.26 | 2.57 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04309 | 0.00297 | 0.04 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.96217 | 0.34222 | 4.96 | 0.34 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00734 | 0.00051 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06317 | 0.00436 | 0.06 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.08416 | 2.35064 | 34.08 | 2.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32366 | 0.09129 | 1.32 | 0.09 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33557 | 0.02314 | 0.34 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19167 | 0.01322 | 0.19 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.96051 | 0.34211 | 4.96 | 0.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25096 | 0.01731 | 0.25 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62197 | 0.04289 | 0.62 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10955 | 0.07652 | 1.11 | 0.08 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27228 | 0.15671 | 2.27 | 0.16 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63236 | 0.04361 | 0.63 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.04095 | 2.55456 | 37.04 | 2.55 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41921 | 1.06340 | 15.42 | 1.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.37945 | 0.92273 | 13.38 | 0.92 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.92568 | 0.20177 | 2.93 | 0.20 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.07687 | 2.90187 | 42.08 | 2.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00394 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37950 | 0.30204 | 4.38 | 0.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16152 | 0.01114 | 0.16 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34196 | 0.29945 | 4.34 | 0.30 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38216 | 0.09532 | 1.38 | 0.10 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.90471 | 0.33826 | 4.90 | 0.34 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22037 | 0.01520 | 0.22 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00200 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21846 | 0.29093 | 4.22 | 0.29 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99807 | 0.06883 | 1.00 | 0.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74993 | 0.05172 | 0.75 | 0.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.21182 | 0.15254 | 2.21 | 0.15 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.00230 | 0.03 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.89178 | 0.13047 | 1.89 | 0.13 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72446 | 0.53272 | 7.72 | 0.53 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53340 | 0.03679 | 0.53 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.90627 | 0.13147 | 1.91 | 0.13 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07404 | 0.00511 | 0.07 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93190 | 0.06427 | 0.93 | 0.06 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.24927 | 0.22409 | 3.25 | 0.22 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25970 | 0.01791 | 0.26 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.32986 | 1.47103 | 21.33 | 1.47 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.51809 | 6.10472 | 88.52 | 6.10 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.08416 | 2.35064 | 34.08 | 2.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05771 | 0.62467 | 9.06 | 0.62 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68300 | 0.66780 | 9.68 | 0.67 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62779 | 0.04330 | 0.63 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12010 | 0.00828 | 0.12 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.89689 | 0.54462 | 7.90 | 0.54 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28041 | 0.64003 | 9.28 | 0.64 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39287 | 0.02709 | 0.39 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32679 | 0.02254 | 0.33 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08774 | 0.00605 | 0.09 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61178 | 1.76634 | 25.61 | 1.77 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05995 | 0.00413 | 0.06 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.94422 | 0.06512 | 0.94 | 0.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26166 | 0.01805 | 0.26 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.48515 | 0.10242 | 1.49 | 0.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 0.00094 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 0.06897 | 1.00 | 0.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12210 | 0.21532 | 3.12 | 0.22 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.71059 | 0.66970 | 9.71 | 0.67 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.18063 | 0.77108 | 11.18 | 0.77 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49994 | 1.00000 | 14.50 | 1.00 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.77723 | 0.12257 | 1.78 | 0.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03215 | 0.34705 | 5.03 | 0.35 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.11605 | 0.07697 | 1.12 | 0.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01457 | 0.00101 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92944 | 0.06410 | 0.93 | 0.06 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00906 | 0.00062 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.08416 | 2.35064 | 34.08 | 2.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87832 | 0.06057 | 0.88 | 0.06 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.39311 | 0.09608 | 1.39 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28647 | 0.01976 | 0.29 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.50561 | 0.86246 | 12.51 | 0.86 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13615 | 0.00939 | 0.14 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91550 | 0.13210 | 1.92 | 0.13 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.60934 | 0.11099 | 1.61 | 0.11 |
Last update: 43.5 minutes ago