Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | UYU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.97804 | 21.48763 | 18.98 | 21.49 | |
BTC | Other | Bitcoin | 959,777.65637 | 1,086,695.07383 | 959,777.66 | 1,086,695.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01640 | 0.01857 | 0.02 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,166.21810 | 1,320.43444 | 1,166.22 | 1,320.43 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.98245 | 5.64132 | 4.98 | 5.64 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.55756 | 1.76352 | 1.56 | 1.76 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.55981 | 0.63383 | 0.56 | 0.63 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03804 | 0.04307 | 0.04 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00150 | 0.00170 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90875 | 4.42563 | 3.91 | 4.43 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.87509 | 2.12304 | 1.88 | 2.12 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05610 | 0.06352 | 0.06 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 799.23159 | 904.91899 | 799.23 | 904.92 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 68,274.19773 | 77,302.52299 | 68,274.20 | 77,302.52 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.66656 | 14.34153 | 12.67 | 14.34 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.64668 | 51.68283 | 45.65 | 51.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05610 | 0.06352 | 0.06 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 48,213.40544 | 54,588.96635 | 48,213.41 | 54,588.97 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.30839 | 0.34917 | 0.31 | 0.35 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,427.40242 | 37,847.71744 | 33,427.40 | 37,847.72 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10631 | 0.12037 | 0.11 | 0.12 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06781 | 0.07678 | 0.07 | 0.08 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16644 | 0.18845 | 0.17 | 0.19 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.74095 | 25.74813 | 22.74 | 25.75 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.01778 | 21.53262 | 19.02 | 21.53 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.13647 | 22.79924 | 20.14 | 22.80 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.77772 | 21.26081 | 18.78 | 21.26 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.64162 | 29.03237 | 25.64 | 29.03 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00476 | 0.00539 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.31385 | 10.54548 | 9.31 | 10.55 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46641 | 8.45374 | 7.47 | 8.45 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31367 | 0.35515 | 0.31 | 0.36 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.44374 | 0.50242 | 0.44 | 0.50 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03115 | 0.03527 | 0.03 | 0.04 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.11174 | 10.31664 | 9.11 | 10.32 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.15922 | 4.70922 | 4.16 | 4.71 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.47106 | 2.79782 | 2.47 | 2.80 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06018 | 0.06814 | 0.06 | 0.07 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28113 | 3.71501 | 3.28 | 3.72 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09544 | 0.10806 | 0.10 | 0.11 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00225 | 0.00255 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.54743 | 10.80995 | 9.55 | 10.81 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41553 | 0.47048 | 0.42 | 0.47 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02348 | 0.02659 | 0.02 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00082 | 0.00093 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24518 | 0.27760 | 0.25 | 0.28 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22655 | 0.25651 | 0.23 | 0.26 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.25486 | 54.63591 | 48.25 | 54.64 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26239 | 0.29708 | 0.26 | 0.30 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26052 | 0.29497 | 0.26 | 0.29 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39158 | 0.44336 | 0.39 | 0.44 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00842 | 0.00954 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07482 | 0.08472 | 0.07 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02634 | 0.02982 | 0.03 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.81082 | 126.59626 | 111.81 | 126.60 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.04109 | 46.46821 | 41.04 | 46.47 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07475 | 0.08463 | 0.07 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00228 | 0.00258 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10588 | 0.11988 | 0.11 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22261 | 0.25205 | 0.22 | 0.25 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.87491 | 2.12284 | 1.87 | 2.12 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.18698 | 8.13736 | 7.19 | 8.14 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33859 | 3.78008 | 3.34 | 3.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.85228 | 2.09722 | 1.85 | 2.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00793 | 0.00898 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.59600 | 0.67481 | 0.60 | 0.67 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01629 | 0.01844 | 0.02 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01005 | 0.01138 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.11600 | 19.37936 | 17.12 | 19.38 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.32541 | 0.36844 | 0.33 | 0.37 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.81706 | 21.30536 | 18.82 | 21.31 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.77482 | 102.77854 | 90.77 | 102.78 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01644 | 0.01862 | 0.02 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.23200 | 38.75871 | 34.23 | 38.76 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.95001 | 5.60458 | 4.95 | 5.60 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.48076 | 7.33775 | 6.48 | 7.34 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.23200 | 38.75871 | 34.23 | 38.76 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41481 | 0.46967 | 0.41 | 0.47 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.59248 | 2.93530 | 2.59 | 2.94 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.55008 | 15.34189 | 13.55 | 15.34 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.96765 | 19.21139 | 16.97 | 19.21 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 24.84409 | 28.12938 | 24.84 | 28.13 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.26901 | 42.19733 | 37.27 | 42.20 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04238 | 0.04798 | 0.04 | 0.05 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.98398 | 5.64305 | 4.98 | 5.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00720 | 0.00815 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06337 | 0.07175 | 0.06 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.23200 | 38.75871 | 34.23 | 38.76 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32940 | 1.50519 | 1.33 | 1.51 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33309 | 0.37714 | 0.33 | 0.38 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19210 | 0.21750 | 0.19 | 0.22 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.93828 | 5.59130 | 4.94 | 5.59 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25144 | 0.28469 | 0.25 | 0.28 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62335 | 0.70578 | 0.62 | 0.71 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10773 | 1.25422 | 1.11 | 1.25 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.28213 | 2.58391 | 2.28 | 2.58 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63498 | 0.71894 | 0.63 | 0.72 |
|
EUR | European Union | Euro | 36.80033 | 41.66667 | 36.80 | 41.67 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.43164 | 17.47226 | 15.43 | 17.47 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.29398 | 15.05193 | 13.29 | 15.05 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.79223 | 3.16147 | 2.79 | 3.16 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 41.84821 | 47.38206 | 41.85 | 47.38 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00398 | 0.00450 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.38332 | 4.96296 | 4.38 | 4.96 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16210 | 0.18354 | 0.16 | 0.18 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.36092 | 4.93759 | 4.36 | 4.94 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38670 | 1.57008 | 1.39 | 1.57 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.88569 | 5.53175 | 4.89 | 5.53 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22028 | 0.24941 | 0.22 | 0.25 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00202 | 0.00229 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.23014 | 4.78952 | 4.23 | 4.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99718 | 1.12905 | 1.00 | 1.13 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74417 | 0.84258 | 0.74 | 0.84 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.23152 | 2.52661 | 2.23 | 2.53 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03330 | 0.03771 | 0.03 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.84314 | 2.08687 | 1.84 | 2.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72819 | 8.75013 | 7.73 | 8.75 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53591 | 0.60678 | 0.54 | 0.61 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.88358 | 2.13266 | 1.88 | 2.13 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07434 | 0.08417 | 0.07 | 0.08 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93497 | 1.05860 | 0.93 | 1.06 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.25897 | 3.68992 | 3.26 | 3.69 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25926 | 0.29354 | 0.26 | 0.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.23137 | 24.03893 | 21.23 | 24.04 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.91636 | 100.67433 | 88.92 | 100.67 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.23200 | 38.75871 | 34.23 | 38.76 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.07107 | 10.27059 | 9.07 | 10.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.70618 | 10.98969 | 9.71 | 10.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.63019 | 0.71353 | 0.63 | 0.71 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12091 | 0.13690 | 0.12 | 0.14 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.85413 | 8.89273 | 7.85 | 8.89 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.32139 | 10.55401 | 9.32 | 10.55 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39460 | 0.44678 | 0.39 | 0.45 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32134 | 0.36383 | 0.32 | 0.36 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08821 | 0.09988 | 0.09 | 0.10 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.68535 | 29.08189 | 25.69 | 29.08 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00194 | 0.00219 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06016 | 0.06812 | 0.06 | 0.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.98368 | 1.11376 | 0.98 | 1.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26280 | 0.29755 | 0.26 | 0.30 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.49900 | 1.69722 | 1.50 | 1.70 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01362 | 0.01543 | 0.01 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 1.13224 | 1.00 | 1.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.13504 | 3.54960 | 3.14 | 3.55 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.77289 | 11.06522 | 9.77 | 11.07 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 10.94545 | 12.39283 | 10.95 | 12.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.55628 | 16.48115 | 14.56 | 16.48 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.79469 | 2.03202 | 1.79 | 2.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.02850 | 5.69345 | 5.03 | 5.69 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.12837 | 1.27758 | 1.13 | 1.28 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01462 | 0.01655 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92612 | 1.04859 | 0.93 | 1.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00907 | 0.01026 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.23200 | 38.75871 | 34.23 | 38.76 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.88321 | 1.00000 | 0.88 | 1.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00300 | 0.00339 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.41531 | 1.60246 | 1.42 | 1.60 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00146 | 0.00165 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28999 | 0.32834 | 0.29 | 0.33 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.69003 | 14.36812 | 12.69 | 14.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13679 | 0.15488 | 0.14 | 0.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.88299 | 2.13200 | 1.88 | 2.13 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.61489 | 1.82844 | 1.61 | 1.83 |
Last update: 7.7 minutes ago