Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | THB | VUV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 18.92568 | 66.06465 | 18.93 | 66.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 968,785.93156 | 3,381,781.78649 | 968,785.93 | 3,381,781.79 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01666 | 0.05815 | 0.02 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,189.13432 | 4,150.96117 | 1,189.13 | 4,150.96 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.95812 | 17.30752 | 4.96 | 17.31 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.57465 | 5.49671 | 1.57 | 5.50 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.54842 | 1.91438 | 0.55 | 1.91 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03787 | 0.13220 | 0.04 | 0.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00149 | 0.00521 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.90357 | 13.62635 | 3.90 | 13.63 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.91430 | 6.68234 | 1.91 | 6.68 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05647 | 0.19712 | 0.06 | 0.20 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 821.58136 | 2,867.92859 | 821.58 | 2,867.93 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 67,127.83259 | 234,325.94781 | 67,127.83 | 234,325.95 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.61185 | 44.02472 | 12.61 | 44.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 45.82454 | 159.96166 | 45.82 | 159.96 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05647 | 0.19712 | 0.06 | 0.20 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,131.13252 | 174,994.85218 | 50,131.13 | 174,994.85 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31040 | 1.08354 | 0.31 | 1.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,049.42658 | 118,857.76508 | 34,049.43 | 118,857.77 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10585 | 0.36950 | 0.11 | 0.37 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06716 | 0.23444 | 0.07 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16356 | 0.57095 | 0.16 | 0.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 22.79549 | 79.57317 | 22.80 | 79.57 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 18.93564 | 66.09944 | 18.94 | 66.10 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.04950 | 69.98765 | 20.05 | 69.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 18.98277 | 66.26396 | 18.98 | 66.26 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 25.67353 | 89.61968 | 25.67 | 89.62 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00477 | 0.01665 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.36121 | 32.67756 | 9.36 | 32.68 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.46870 | 26.07130 | 7.47 | 26.07 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31498 | 1.09952 | 0.31 | 1.10 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.43965 | 1.53470 | 0.44 | 1.53 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03074 | 0.10731 | 0.03 | 0.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.08349 | 31.70812 | 9.08 | 31.71 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.14032 | 14.45278 | 4.14 | 14.45 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.44684 | 8.54129 | 2.45 | 8.54 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.05724 | 0.19980 | 0.06 | 0.20 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.28411 | 11.46399 | 3.28 | 11.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09733 | 0.33975 | 0.10 | 0.34 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00228 | 0.00795 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.46664 | 33.04559 | 9.47 | 33.05 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.41475 | 1.44777 | 0.41 | 1.45 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02335 | 0.08149 | 0.02 | 0.08 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00081 | 0.00281 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24817 | 0.86631 | 0.25 | 0.87 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.22626 | 0.78981 | 0.23 | 0.79 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 48.04646 | 167.71779 | 48.05 | 167.72 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.25671 | 0.89609 | 0.26 | 0.90 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.25724 | 0.89795 | 0.26 | 0.90 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.38989 | 1.36100 | 0.39 | 1.36 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00841 | 0.02936 | 0.01 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07534 | 0.26301 | 0.08 | 0.26 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02609 | 0.09107 | 0.03 | 0.09 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 111.14459 | 387.97711 | 111.14 | 387.98 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 40.92959 | 142.87464 | 40.93 | 142.87 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07494 | 0.26159 | 0.07 | 0.26 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00227 | 0.00791 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10327 | 0.36048 | 0.10 | 0.36 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.21001 | 0.73308 | 0.21 | 0.73 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.91171 | 6.67329 | 1.91 | 6.67 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.13058 | 24.89100 | 7.13 | 24.89 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.33374 | 11.63723 | 3.33 | 11.64 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.86235 | 6.50098 | 1.86 | 6.50 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00787 | 0.02748 | 0.01 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60261 | 2.10354 | 0.60 | 2.10 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01624 | 0.05670 | 0.02 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00969 | 0.03381 | 0.01 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.04208 | 59.48950 | 17.04 | 59.49 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.31849 | 1.11177 | 0.32 | 1.11 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 18.96890 | 66.21554 | 18.97 | 66.22 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 90.51430 | 315.96209 | 90.51 | 315.96 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01635 | 0.05706 | 0.02 | 0.06 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.08416 | 118.97900 | 34.08 | 118.98 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.93596 | 17.23017 | 4.94 | 17.23 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.73161 | 23.49831 | 6.73 | 23.50 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.08416 | 118.97900 | 34.08 | 118.98 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.41552 | 1.45048 | 0.42 | 1.45 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.61989 | 9.14537 | 2.62 | 9.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.51340 | 47.17179 | 13.51 | 47.17 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 16.92182 | 59.06972 | 16.92 | 59.07 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.19434 | 87.94693 | 25.19 | 87.95 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.25598 | 130.05102 | 37.26 | 130.05 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04309 | 0.15043 | 0.04 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.96217 | 17.32166 | 4.96 | 17.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00734 | 0.02562 | 0.01 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06317 | 0.22052 | 0.06 | 0.22 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.08416 | 118.97900 | 34.08 | 118.98 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.32366 | 4.62054 | 1.32 | 4.62 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33557 | 1.17140 | 0.34 | 1.17 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19167 | 0.66907 | 0.19 | 0.67 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.96051 | 17.31586 | 4.96 | 17.32 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25096 | 0.87605 | 0.25 | 0.88 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.62197 | 2.17115 | 0.62 | 2.17 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.10955 | 3.87314 | 1.11 | 3.87 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.27228 | 7.93193 | 2.27 | 7.93 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.63236 | 2.20740 | 0.63 | 2.21 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.04095 | 129.30040 | 37.04 | 129.30 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.41921 | 53.82447 | 15.42 | 53.82 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.37945 | 46.70422 | 13.38 | 46.70 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.92568 | 10.21279 | 2.93 | 10.21 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.07687 | 146.87949 | 42.08 | 146.88 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00394 | 0.01375 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.37950 | 15.28771 | 4.38 | 15.29 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16152 | 0.56383 | 0.16 | 0.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.34196 | 15.15666 | 4.34 | 15.16 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.38216 | 4.82478 | 1.38 | 4.82 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.90471 | 17.12108 | 4.90 | 17.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22037 | 0.76927 | 0.22 | 0.77 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00200 | 0.00700 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.21846 | 14.72555 | 4.22 | 14.73 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.99807 | 3.48401 | 1.00 | 3.48 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74993 | 2.61780 | 0.75 | 2.62 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.21182 | 7.72090 | 2.21 | 7.72 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03333 | 0.11636 | 0.03 | 0.12 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.89178 | 6.60371 | 1.89 | 6.60 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.72445 | 26.96408 | 7.72 | 26.96 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.53340 | 1.86196 | 0.53 | 1.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.90627 | 6.65431 | 1.91 | 6.65 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07404 | 0.25846 | 0.07 | 0.26 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.93190 | 3.25301 | 0.93 | 3.25 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.24927 | 11.34235 | 3.25 | 11.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.25970 | 0.90655 | 0.26 | 0.91 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.32986 | 74.45704 | 21.33 | 74.46 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 88.51809 | 308.99383 | 88.52 | 308.99 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.08416 | 118.97900 | 34.08 | 118.98 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.05771 | 31.61812 | 9.06 | 31.62 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.68300 | 33.80085 | 9.68 | 33.80 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.62779 | 2.19144 | 0.63 | 2.19 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12010 | 0.41924 | 0.12 | 0.42 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.89689 | 27.56601 | 7.90 | 27.57 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.28041 | 32.39551 | 9.28 | 32.40 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.39287 | 1.37142 | 0.39 | 1.37 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32679 | 1.14074 | 0.33 | 1.14 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08774 | 0.30627 | 0.09 | 0.31 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 25.61178 | 89.40412 | 25.61 | 89.40 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00193 | 0.00674 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05995 | 0.20929 | 0.06 | 0.21 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.94422 | 3.29605 | 0.94 | 3.30 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26166 | 0.91340 | 0.26 | 0.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.48515 | 5.18427 | 1.49 | 5.18 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01357 | 0.04735 | 0.01 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.00000 | 3.49074 | 1.00 | 3.49 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.12210 | 10.89845 | 3.12 | 10.90 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.71059 | 33.89715 | 9.71 | 33.90 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.18063 | 39.02870 | 11.18 | 39.03 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.49994 | 50.61553 | 14.50 | 50.62 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.77723 | 6.20387 | 1.78 | 6.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.03215 | 17.56593 | 5.03 | 17.57 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.11605 | 3.89583 | 1.12 | 3.90 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01457 | 0.05087 | 0.01 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.92944 | 3.24444 | 0.93 | 3.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00906 | 0.03162 | 0.01 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.08416 | 118.97900 | 34.08 | 118.98 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.87832 | 3.06598 | 0.88 | 3.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00299 | 0.01042 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.39311 | 4.86300 | 1.39 | 4.86 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00145 | 0.00507 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.28647 | 1.00000 | 0.29 | 1.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.50561 | 43.65385 | 12.51 | 43.65 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13615 | 0.47525 | 0.14 | 0.48 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91550 | 6.68652 | 1.92 | 6.69 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.60934 | 5.61780 | 1.61 | 5.62 |
Last update: 5.0 minutes ago