Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | BND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 0.74013 | 6.05 | 0.74 | |
BTC | Other | Bitcoin | 306,464.19489 | 37,469.40108 | 306,464.19 | 37,469.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00064 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.23632 | 45.38867 | 371.24 | 45.39 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58978 | 0.19437 | 1.59 | 0.19 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49610 | 0.06065 | 0.50 | 0.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.02183 | 0.18 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.00148 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 0.15244 | 1.25 | 0.15 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.07313 | 0.60 | 0.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01791 | 0.00219 | 0.02 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.49408 | 30.99309 | 253.49 | 30.99 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,702.05907 | 2,653.37083 | 21,702.06 | 2,653.37 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 0.49398 | 4.04 | 0.49 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 1.78018 | 14.56 | 1.78 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01791 | 0.00219 | 0.02 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,449.18362 | 1,888.87207 | 15,449.18 | 1,888.87 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09847 | 0.01204 | 0.10 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,731.26947 | 1,312.04312 | 10,731.27 | 1,312.04 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.00415 | 0.03 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.00264 | 0.02 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05309 | 0.00649 | 0.05 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.25263 | 0.88673 | 7.25 | 0.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 0.74168 | 6.07 | 0.74 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42302 | 0.78530 | 6.42 | 0.79 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 0.73231 | 5.99 | 0.73 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 1.00000 | 8.18 | 1.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 0.36323 | 2.97 | 0.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38400 | 0.29148 | 2.38 | 0.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10013 | 0.01224 | 0.10 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14156 | 0.01731 | 0.14 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00121 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90667 | 0.35538 | 2.91 | 0.36 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 0.16221 | 1.33 | 0.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78821 | 0.09637 | 0.79 | 0.10 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.00235 | 0.02 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04667 | 0.12797 | 1.05 | 0.13 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03041 | 0.00372 | 0.03 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03815 | 0.37145 | 3.04 | 0.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13257 | 0.01621 | 0.13 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 0.00092 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07829 | 0.00957 | 0.08 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.00884 | 0.07 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 1.88190 | 15.39 | 1.88 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08358 | 0.01022 | 0.08 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08310 | 0.01016 | 0.08 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.01527 | 0.12 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.00292 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00841 | 0.00103 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.66411 | 4.36042 | 35.66 | 4.36 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 1.60057 | 13.09 | 1.60 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.00292 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.00413 | 0.03 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.00868 | 0.07 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.07312 | 0.60 | 0.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 0.28029 | 2.29 | 0.28 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 0.13020 | 1.06 | 0.13 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59083 | 0.07224 | 0.59 | 0.07 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.02324 | 0.19 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00064 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 0.66751 | 5.46 | 0.67 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.01269 | 0.10 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.00417 | 0.73409 | 6.00 | 0.73 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95856 | 3.54058 | 28.96 | 3.54 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00064 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 1.33502 | 10.92 | 1.34 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 0.19305 | 1.58 | 0.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.07980 | 0.25428 | 2.08 | 0.25 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 1.33502 | 10.92 | 1.34 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.01618 | 0.13 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.10110 | 0.83 | 0.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 0.52844 | 4.32 | 0.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 0.66172 | 5.41 | 0.66 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.93364 | 0.96999 | 7.93 | 0.97 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.89270 | 1.45404 | 11.89 | 1.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.00164 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58984 | 0.19438 | 1.59 | 0.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.00247 | 0.02 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 1.33502 | 10.92 | 1.34 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.05185 | 0.42 | 0.05 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.01299 | 0.11 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06128 | 0.00749 | 0.06 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57673 | 0.19278 | 1.58 | 0.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08021 | 0.00981 | 0.08 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.02431 | 0.20 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35337 | 0.04320 | 0.35 | 0.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.08900 | 0.73 | 0.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.02476 | 0.20 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.75085 | 1.43670 | 11.75 | 1.44 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92121 | 0.60168 | 4.92 | 0.60 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.24054 | 0.51846 | 4.24 | 0.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.10889 | 0.89 | 0.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.34704 | 1.63186 | 13.35 | 1.63 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 0.17095 | 1.40 | 0.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.00632 | 0.05 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39103 | 0.17007 | 1.39 | 0.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.05408 | 0.44 | 0.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55916 | 0.19063 | 1.56 | 0.19 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.00859 | 0.07 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 0.16497 | 1.35 | 0.16 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.03889 | 0.32 | 0.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23737 | 0.02902 | 0.24 | 0.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.08703 | 0.71 | 0.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.00130 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59015 | 0.07215 | 0.59 | 0.07 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46510 | 0.30139 | 2.47 | 0.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.02090 | 0.17 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60128 | 0.07351 | 0.60 | 0.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02371 | 0.00290 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.03646 | 0.30 | 0.04 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04004 | 0.12716 | 1.04 | 0.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.01011 | 0.08 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77655 | 0.82852 | 6.78 | 0.83 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.36429 | 3.46792 | 28.36 | 3.47 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 1.33502 | 10.92 | 1.34 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 0.35376 | 2.89 | 0.35 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 0.37853 | 3.10 | 0.38 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20105 | 0.02458 | 0.20 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.00472 | 0.04 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50546 | 0.30633 | 2.51 | 0.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97330 | 0.36353 | 2.97 | 0.36 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.01539 | 0.13 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.01253 | 0.10 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02814 | 0.00344 | 0.03 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19734 | 1.00224 | 8.20 | 1.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.00235 | 0.02 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31377 | 0.03836 | 0.31 | 0.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.01025 | 0.08 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.05846 | 0.48 | 0.06 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00053 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31937 | 0.03905 | 0.32 | 0.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.12226 | 1.00 | 0.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 0.38113 | 3.12 | 0.38 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49133 | 0.42686 | 3.49 | 0.43 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64310 | 0.56768 | 4.64 | 0.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57250 | 0.07000 | 0.57 | 0.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 0.19611 | 1.60 | 0.20 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35992 | 0.04400 | 0.36 | 0.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.00057 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.03612 | 0.30 | 0.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 1.33502 | 10.92 | 1.34 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28172 | 0.03444 | 0.28 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45145 | 0.05520 | 0.45 | 0.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.01131 | 0.09 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 0.49490 | 4.05 | 0.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.00533 | 0.04 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60128 | 0.07351 | 0.60 | 0.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.06298 | 0.52 | 0.06 |
Last update: 55.4 minutes ago