Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | BSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 0.55439 | 6.05 | 0.55 | |
BTC | Other | Bitcoin | 304,865.68659 | 27,920.21508 | 304,865.69 | 27,920.22 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00048 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.74187 | 34.04487 | 371.74 | 34.04 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58789 | 0.14542 | 1.59 | 0.15 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49666 | 0.04548 | 0.50 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.01635 | 0.18 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.00111 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 0.11418 | 1.25 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.05478 | 0.60 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01793 | 0.00164 | 0.02 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 251.83433 | 23.06350 | 251.83 | 23.06 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,561.49836 | 1,974.64555 | 21,561.50 | 1,974.65 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 0.37002 | 4.04 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 1.33345 | 14.56 | 1.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01793 | 0.00164 | 0.02 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,649.79361 | 1,433.23970 | 15,649.79 | 1,433.24 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09856 | 0.00903 | 0.10 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,729.47685 | 982.62715 | 10,729.48 | 982.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.00311 | 0.03 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.00198 | 0.02 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05314 | 0.00487 | 0.05 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.26971 | 0.66577 | 7.27 | 0.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 0.55556 | 6.07 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42304 | 0.58824 | 6.42 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 0.54854 | 5.99 | 0.55 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 0.74905 | 8.18 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 0.27208 | 2.97 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38717 | 0.21862 | 2.39 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10030 | 0.00919 | 0.10 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14178 | 0.01298 | 0.14 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00091 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90674 | 0.26621 | 2.91 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 0.12150 | 1.33 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.83667 | 0.07662 | 0.84 | 0.08 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.00176 | 0.02 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04795 | 0.09597 | 1.05 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03057 | 0.00280 | 0.03 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03825 | 0.27825 | 3.04 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13264 | 0.01215 | 0.13 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.00068 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07836 | 0.00718 | 0.08 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.00662 | 0.07 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 1.40964 | 15.39 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08361 | 0.00766 | 0.08 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08310 | 0.00761 | 0.08 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.01144 | 0.12 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02391 | 0.00219 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00842 | 0.00077 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69932 | 3.26942 | 35.70 | 3.27 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 1.19891 | 13.09 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.00218 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.00309 | 0.03 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.00650 | 0.07 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.05477 | 0.60 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 0.20995 | 2.29 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 0.09753 | 1.06 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.58989 | 0.05402 | 0.59 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.01741 | 0.19 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00048 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 0.50000 | 5.46 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.00951 | 0.10 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.01200 | 0.55059 | 6.01 | 0.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01327 | 2.65709 | 29.01 | 2.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00048 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 1.00000 | 10.92 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 0.14460 | 1.58 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.08119 | 0.19060 | 2.08 | 0.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 1.00000 | 10.92 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.01212 | 0.13 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.07573 | 0.83 | 0.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 0.39583 | 4.32 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 0.49567 | 5.41 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.95575 | 0.72860 | 7.96 | 0.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.88975 | 1.08889 | 11.89 | 1.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01347 | 0.00123 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58813 | 0.14544 | 1.59 | 0.15 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.00185 | 0.02 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 1.00000 | 10.92 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.03883 | 0.42 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.00973 | 0.11 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06140 | 0.00562 | 0.06 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57840 | 0.14455 | 1.58 | 0.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08035 | 0.00736 | 0.08 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.01821 | 0.20 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35371 | 0.03239 | 0.35 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.06667 | 0.73 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.01855 | 0.20 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.76180 | 1.07717 | 11.76 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 0.45080 | 4.92 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25077 | 0.38929 | 4.25 | 0.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.08157 | 0.89 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.37008 | 1.22446 | 13.37 | 1.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 0.12805 | 1.40 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.00474 | 0.05 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39102 | 0.12739 | 1.39 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.04051 | 0.44 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.56103 | 0.14296 | 1.56 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.00643 | 0.07 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 0.12357 | 1.35 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.02913 | 0.32 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23737 | 0.02174 | 0.24 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.06519 | 0.71 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.00097 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59223 | 0.05424 | 0.59 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46510 | 0.22576 | 2.47 | 0.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.01566 | 0.17 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60138 | 0.05508 | 0.60 | 0.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02371 | 0.00217 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.02731 | 0.30 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04257 | 0.09548 | 1.04 | 0.10 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.00757 | 0.08 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77943 | 0.62087 | 6.78 | 0.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.40864 | 2.60172 | 28.41 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 1.00000 | 10.92 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 0.26499 | 2.89 | 0.26 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 0.28354 | 3.10 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20080 | 0.01839 | 0.20 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.00353 | 0.04 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50835 | 0.22972 | 2.51 | 0.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97330 | 0.27230 | 2.97 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.01153 | 0.13 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.00939 | 0.10 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02807 | 0.00257 | 0.03 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19302 | 0.75033 | 8.19 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.00176 | 0.02 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30798 | 0.02821 | 0.31 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.00768 | 0.08 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.04379 | 0.48 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31865 | 0.02918 | 0.32 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.09158 | 1.00 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 0.28549 | 3.12 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49141 | 0.31975 | 3.49 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64305 | 0.42522 | 4.64 | 0.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57358 | 0.05253 | 0.57 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 0.14689 | 1.60 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35990 | 0.03296 | 0.36 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00468 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.02705 | 0.30 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00026 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 1.00000 | 10.92 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28056 | 0.02569 | 0.28 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44905 | 0.04113 | 0.45 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.00847 | 0.09 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 0.37071 | 4.05 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.00400 | 0.04 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60132 | 0.05507 | 0.60 | 0.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.04717 | 0.52 | 0.05 |
Last update: 61.6 minutes ago