Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | CNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.00668 | 0.01 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59294 | 0.37296 | 0.59 | 0.37 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46594 | 1.55105 | 2.47 | 1.55 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.10752 | 0.17 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60102 | 0.37804 | 0.60 | 0.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02370 | 0.01491 | 0.02 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.18758 | 0.30 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04220 | 0.65554 | 1.04 | 0.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.05202 | 0.08 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77325 | 4.26031 | 6.77 | 4.26 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.40864 | 17.86877 | 28.41 | 17.87 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 6.86806 | 10.92 | 6.87 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 1.81995 | 2.89 | 1.82 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 1.94738 | 3.10 | 1.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20114 | 0.12652 | 0.20 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.02426 | 0.04 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50967 | 1.57856 | 2.51 | 1.58 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97327 | 1.87016 | 2.97 | 1.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.07917 | 0.13 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.06447 | 0.10 | 0.06 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02807 | 0.01766 | 0.03 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19404 | 5.15398 | 8.19 | 5.15 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.01207 | 0.02 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30798 | 0.19372 | 0.31 | 0.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.05273 | 0.08 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.30075 | 0.48 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00273 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31949 | 0.20096 | 0.32 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.62899 | 1.00 | 0.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 1.96076 | 3.12 | 1.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49161 | 2.19619 | 3.49 | 2.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64305 | 2.92044 | 4.64 | 2.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57363 | 0.36081 | 0.57 | 0.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 1.00888 | 1.60 | 1.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.36026 | 0.22660 | 0.36 | 0.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.00293 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.18581 | 0.30 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00182 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 6.86806 | 10.92 | 6.87 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28056 | 0.17647 | 0.28 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44888 | 0.28234 | 0.45 | 0.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.05818 | 0.09 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 2.54604 | 4.05 | 2.55 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.02745 | 0.04 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60086 | 0.37794 | 0.60 | 0.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.32400 | 0.52 | 0.32 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 3.80762 | 6.05 | 3.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 303,671.23467 | 191,006.41312 | 303,671.23 | 191,006.41 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00329 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.74187 | 233.82222 | 371.74 | 233.82 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58974 | 0.99993 | 1.59 | 1.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49672 | 0.31243 | 0.50 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.11232 | 0.18 | 0.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.00763 | 0.01 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 0.78422 | 1.25 | 0.78 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.37620 | 0.60 | 0.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01794 | 0.01129 | 0.02 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.68508 | 159.56558 | 253.69 | 159.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,636.26528 | 13,609.01183 | 21,636.27 | 13,609.01 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 2.54133 | 4.04 | 2.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 9.15822 | 14.56 | 9.16 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01794 | 0.01129 | 0.02 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,649.79361 | 9,843.57622 | 15,649.79 | 9,843.58 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09863 | 0.06204 | 0.10 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,729.47685 | 6,748.74224 | 10,729.48 | 6,748.74 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.02133 | 0.03 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.01361 | 0.02 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05316 | 0.03344 | 0.05 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.26189 | 4.56766 | 7.26 | 4.57 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 3.81559 | 6.07 | 3.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.40275 | 4.02727 | 6.40 | 4.03 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 3.76742 | 5.99 | 3.77 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 5.14455 | 8.18 | 5.14 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00096 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 1.86866 | 2.97 | 1.87 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38662 | 1.50116 | 2.39 | 1.50 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10030 | 0.06309 | 0.10 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14129 | 0.08887 | 0.14 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00625 | 0.01 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90921 | 1.82986 | 2.91 | 1.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 0.83448 | 1.33 | 0.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.83667 | 0.52626 | 0.84 | 0.53 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.01207 | 0.02 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04824 | 0.65933 | 1.05 | 0.66 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03053 | 0.01921 | 0.03 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03825 | 1.91103 | 3.04 | 1.91 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13260 | 0.08340 | 0.13 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.00470 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07819 | 0.04918 | 0.08 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.04545 | 0.07 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 9.68151 | 15.39 | 9.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08361 | 0.05259 | 0.08 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08321 | 0.05234 | 0.08 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.07856 | 0.12 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00169 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.01502 | 0.02 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00843 | 0.00530 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69932 | 22.45455 | 35.70 | 22.45 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 8.23419 | 13.09 | 8.23 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.01500 | 0.02 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.02124 | 0.03 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.04466 | 0.07 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.37617 | 0.60 | 0.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 1.44194 | 2.29 | 1.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 0.66983 | 1.06 | 0.67 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.58989 | 0.37103 | 0.59 | 0.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00159 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.11958 | 0.19 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00327 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00202 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 3.43403 | 5.46 | 3.43 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.06529 | 0.10 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.01200 | 3.78149 | 6.01 | 3.78 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01327 | 18.24908 | 29.01 | 18.25 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00330 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 6.86806 | 10.92 | 6.87 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 0.99313 | 1.58 | 0.99 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.08180 | 1.30944 | 2.08 | 1.31 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 6.86806 | 10.92 | 6.87 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.08323 | 0.13 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.52014 | 0.83 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 2.71859 | 4.32 | 2.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 3.40427 | 5.41 | 3.40 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.94639 | 4.99821 | 7.95 | 5.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.87874 | 7.47162 | 11.88 | 7.47 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.00846 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58985 | 1.00000 | 1.59 | 1.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00145 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.01271 | 0.02 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 6.86806 | 10.92 | 6.87 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.26672 | 0.42 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.06683 | 0.11 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06140 | 0.03862 | 0.06 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57908 | 0.99322 | 1.58 | 0.99 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08035 | 0.05054 | 0.08 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.12506 | 0.20 | 0.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35395 | 0.22263 | 0.35 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.45787 | 0.73 | 0.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.12740 | 0.20 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.76980 | 7.40310 | 11.77 | 7.40 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 3.09609 | 4.92 | 3.10 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25080 | 2.67371 | 4.25 | 2.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.56021 | 0.89 | 0.56 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.35651 | 8.40112 | 13.36 | 8.40 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 0.87944 | 1.40 | 0.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.03252 | 0.05 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39102 | 0.87494 | 1.39 | 0.87 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.27822 | 0.44 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55934 | 0.98081 | 1.56 | 0.98 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.04420 | 0.07 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 0.84870 | 1.35 | 0.85 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.20007 | 0.32 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23733 | 0.14928 | 0.24 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.44772 | 0.71 | 0.45 |
Last update: 58.2 minutes ago