Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | DZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.13220 | 0.01 | 0.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59294 | 7.37908 | 0.59 | 7.38 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46594 | 30.68822 | 2.47 | 30.69 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 2.12736 | 0.17 | 2.13 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60102 | 7.47966 | 0.60 | 7.48 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02370 | 0.29494 | 0.02 | 0.29 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 3.71144 | 0.30 | 3.71 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04220 | 12.97005 | 1.04 | 12.97 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 1.02916 | 0.08 | 1.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77325 | 84.29209 | 6.77 | 84.29 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.40864 | 353.54118 | 28.41 | 353.54 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 135.88744 | 10.92 | 135.89 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 36.00854 | 2.89 | 36.01 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 38.52969 | 3.10 | 38.53 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20114 | 2.50319 | 0.20 | 2.50 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.47997 | 0.04 | 0.48 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50967 | 31.23243 | 2.51 | 31.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97327 | 37.00193 | 2.97 | 37.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 1.56641 | 0.13 | 1.57 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 1.27559 | 0.10 | 1.28 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02807 | 0.34935 | 0.03 | 0.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19404 | 101.97358 | 8.19 | 101.97 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00769 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.23882 | 0.02 | 0.24 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30798 | 3.83278 | 0.31 | 3.83 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 1.04320 | 0.08 | 1.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 5.95043 | 0.48 | 5.95 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.05408 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31949 | 3.97605 | 0.32 | 3.98 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 12.44485 | 1.00 | 12.44 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 38.79448 | 3.12 | 38.79 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49161 | 43.45256 | 3.49 | 43.45 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64305 | 57.78205 | 4.64 | 57.78 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57363 | 7.13872 | 0.57 | 7.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 19.96116 | 1.60 | 19.96 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.36026 | 4.48337 | 0.36 | 4.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.05802 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 3.67634 | 0.30 | 3.68 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.03599 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 135.88744 | 10.92 | 135.89 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28056 | 3.49154 | 0.28 | 3.49 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.01190 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44888 | 5.58628 | 0.45 | 5.59 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00578 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 1.15116 | 0.09 | 1.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 50.37439 | 4.05 | 50.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.54301 | 0.04 | 0.54 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60086 | 7.47762 | 0.60 | 7.48 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 6.41047 | 0.52 | 6.41 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 75.33528 | 6.05 | 75.34 | |
BTC | Other | Bitcoin | 303,671.23467 | 3,779,141.80912 | 303,671.23 | 3,779,141.81 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.06511 | 0.01 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.74187 | 4,626.27042 | 371.74 | 4,626.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58974 | 19.78406 | 1.59 | 19.78 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49672 | 6.18158 | 0.50 | 6.18 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 2.22221 | 0.18 | 2.22 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.15099 | 0.01 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00595 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 15.51620 | 1.25 | 15.52 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 7.44335 | 0.60 | 7.44 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01794 | 0.22330 | 0.02 | 0.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.68508 | 3,157.07177 | 253.69 | 3,157.07 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,636.26528 | 269,259.99366 | 21,636.27 | 269,259.99 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 50.28119 | 4.04 | 50.28 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 181.19920 | 14.56 | 181.20 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01794 | 0.22330 | 0.02 | 0.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,649.79361 | 194,759.27449 | 15,649.79 | 194,759.27 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09863 | 1.22745 | 0.10 | 1.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,729.47685 | 133,526.68914 | 10,729.48 | 133,526.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.42201 | 0.03 | 0.42 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.26919 | 0.02 | 0.27 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05316 | 0.66157 | 0.05 | 0.66 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.26189 | 90.37311 | 7.26 | 90.37 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 75.49302 | 6.07 | 75.49 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.40275 | 79.68125 | 6.40 | 79.68 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 74.54007 | 5.99 | 74.54 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 101.78705 | 8.18 | 101.79 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.01890 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 36.97230 | 2.97 | 36.97 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38662 | 29.70117 | 2.39 | 29.70 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10030 | 1.24826 | 0.10 | 1.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14129 | 1.75838 | 0.14 | 1.76 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.12364 | 0.01 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90921 | 36.20464 | 2.91 | 36.20 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 16.51046 | 1.33 | 16.51 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.83667 | 10.41221 | 0.84 | 10.41 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.23889 | 0.02 | 0.24 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04824 | 13.04519 | 1.05 | 13.05 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03053 | 0.37999 | 0.03 | 0.38 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00896 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03825 | 37.81058 | 3.04 | 37.81 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13260 | 1.65019 | 0.13 | 1.65 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.09307 | 0.01 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00326 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07819 | 0.97300 | 0.08 | 0.97 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.89931 | 0.07 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 191.55264 | 15.39 | 191.55 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08361 | 1.04054 | 0.08 | 1.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08321 | 1.03548 | 0.08 | 1.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 1.55442 | 0.12 | 1.55 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.03344 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.29720 | 0.02 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00843 | 0.10490 | 0.01 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69932 | 444.27261 | 35.70 | 444.27 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 162.91681 | 13.09 | 162.92 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.29672 | 0.02 | 0.30 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00905 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.42029 | 0.03 | 0.42 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.88367 | 0.07 | 0.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 7.44263 | 0.60 | 7.44 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 28.52945 | 2.29 | 28.53 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 13.25289 | 1.06 | 13.25 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.58989 | 7.34107 | 0.59 | 7.34 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.03148 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 2.36588 | 0.19 | 2.37 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.06465 | 0.01 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.03989 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 67.94372 | 5.46 | 67.94 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 1.29174 | 0.10 | 1.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.01200 | 74.81845 | 6.01 | 74.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01327 | 361.06571 | 29.01 | 361.07 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.06527 | 0.01 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 135.88744 | 10.92 | 135.89 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 19.64956 | 1.58 | 19.65 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.08180 | 25.90773 | 2.08 | 25.91 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 135.88744 | 10.92 | 135.89 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 1.64665 | 0.13 | 1.65 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 10.29112 | 0.83 | 10.29 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 53.78843 | 4.32 | 53.79 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 67.35484 | 5.41 | 67.35 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.94639 | 98.89160 | 7.95 | 98.89 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.87874 | 147.82907 | 11.88 | 147.83 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.16740 | 0.01 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58985 | 19.78542 | 1.59 | 19.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.02867 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.25154 | 0.02 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 135.88744 | 10.92 | 135.89 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 5.27718 | 0.42 | 5.28 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 1.32224 | 0.11 | 1.32 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06140 | 0.76415 | 0.06 | 0.76 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57908 | 19.65136 | 1.58 | 19.65 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08035 | 1.00000 | 0.08 | 1.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 2.47446 | 0.20 | 2.47 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35395 | 4.40484 | 0.35 | 4.40 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 9.05916 | 0.73 | 9.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 2.52060 | 0.20 | 2.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.76980 | 146.47336 | 11.77 | 146.47 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 61.25747 | 4.92 | 61.26 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25080 | 52.90051 | 4.25 | 52.90 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 11.08406 | 0.89 | 11.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.35651 | 166.21971 | 13.36 | 166.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.01578 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 17.40005 | 1.40 | 17.40 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.64348 | 0.05 | 0.64 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39102 | 17.31103 | 1.39 | 17.31 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 5.50466 | 0.44 | 5.50 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55934 | 19.40578 | 1.56 | 19.41 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.87443 | 0.07 | 0.87 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00804 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 16.79198 | 1.35 | 16.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 3.95842 | 0.32 | 3.96 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23733 | 2.95358 | 0.24 | 2.95 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 8.85825 | 0.71 | 8.86 |
Last update: 14.9 minutes ago