Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | GGP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.00080 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59294 | 0.04439 | 0.59 | 0.04 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46594 | 0.18462 | 2.47 | 0.18 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.01280 | 0.17 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60102 | 0.04500 | 0.60 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02370 | 0.00177 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.02233 | 0.30 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04220 | 0.07803 | 1.04 | 0.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.00619 | 0.08 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77325 | 0.50711 | 6.77 | 0.51 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.40864 | 2.12695 | 28.41 | 2.13 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 0.81752 | 10.92 | 0.82 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 0.21663 | 2.89 | 0.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 0.23180 | 3.10 | 0.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20114 | 0.01506 | 0.20 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.00289 | 0.04 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50967 | 0.18790 | 2.51 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97327 | 0.22261 | 2.97 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.00942 | 0.13 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.00767 | 0.10 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02807 | 0.00210 | 0.03 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19404 | 0.61349 | 8.19 | 0.61 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.00144 | 0.02 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30798 | 0.02306 | 0.31 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.00628 | 0.08 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.03580 | 0.48 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31949 | 0.02392 | 0.32 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.07487 | 1.00 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 0.23339 | 3.12 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49161 | 0.26142 | 3.49 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64305 | 0.34762 | 4.64 | 0.35 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57363 | 0.04295 | 0.57 | 0.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 0.12009 | 1.60 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.36026 | 0.02697 | 0.36 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.02212 | 0.30 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 0.81752 | 10.92 | 0.82 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28056 | 0.02101 | 0.28 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44888 | 0.03361 | 0.45 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.00693 | 0.09 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 0.30306 | 4.05 | 0.30 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.00327 | 0.04 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60086 | 0.04499 | 0.60 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.03857 | 0.52 | 0.04 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 0.45323 | 6.05 | 0.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 303,671.23467 | 22,735.82203 | 303,671.23 | 22,735.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00039 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.74187 | 27.83226 | 371.74 | 27.83 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58974 | 0.11902 | 1.59 | 0.12 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49672 | 0.03719 | 0.50 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.01337 | 0.18 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.00091 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 0.09335 | 1.25 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.04478 | 0.60 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01794 | 0.00134 | 0.02 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.68508 | 18.99337 | 253.69 | 18.99 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,636.26528 | 1,619.90410 | 21,636.27 | 1,619.90 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 0.30250 | 4.04 | 0.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 1.09012 | 14.56 | 1.09 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01794 | 0.00134 | 0.02 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,649.79361 | 1,171.69782 | 15,649.79 | 1,171.70 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09863 | 0.00738 | 0.10 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,729.47685 | 803.31440 | 10,729.48 | 803.31 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.00254 | 0.03 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.00162 | 0.02 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05316 | 0.00398 | 0.05 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.26189 | 0.54370 | 7.26 | 0.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 0.45418 | 6.07 | 0.45 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.40275 | 0.47937 | 6.40 | 0.48 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 0.44844 | 5.99 | 0.45 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 0.61236 | 8.18 | 0.61 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 0.22243 | 2.97 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38662 | 0.17869 | 2.39 | 0.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10030 | 0.00751 | 0.10 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14129 | 0.01058 | 0.14 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00074 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90921 | 0.21781 | 2.91 | 0.22 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 0.09933 | 1.33 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.83667 | 0.06264 | 0.84 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.00144 | 0.02 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04824 | 0.07848 | 1.05 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03053 | 0.00229 | 0.03 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03825 | 0.22747 | 3.04 | 0.23 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13260 | 0.00993 | 0.13 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.00056 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07819 | 0.00585 | 0.08 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.00541 | 0.07 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 1.15241 | 15.39 | 1.15 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08361 | 0.00626 | 0.08 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08321 | 0.00623 | 0.08 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.00935 | 0.12 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.00179 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00843 | 0.00063 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69932 | 2.67280 | 35.70 | 2.67 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 0.98013 | 13.09 | 0.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.00179 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.00253 | 0.03 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.00532 | 0.07 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.04478 | 0.60 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 0.17164 | 2.29 | 0.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 0.07973 | 1.06 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.58989 | 0.04416 | 0.59 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.01423 | 0.19 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00039 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 0.40876 | 5.46 | 0.41 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.00777 | 0.10 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.01200 | 0.45012 | 6.01 | 0.45 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01327 | 2.17222 | 29.01 | 2.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00039 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 0.81752 | 10.92 | 0.82 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 0.11821 | 1.58 | 0.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.08180 | 0.15586 | 2.08 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 0.81752 | 10.92 | 0.82 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.00991 | 0.13 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.06191 | 0.83 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 0.32360 | 4.32 | 0.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 0.40522 | 5.41 | 0.41 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.94639 | 0.59495 | 7.95 | 0.59 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.87874 | 0.88936 | 11.88 | 0.89 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.00101 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58985 | 0.11903 | 1.59 | 0.12 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.00151 | 0.02 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 0.81752 | 10.92 | 0.82 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.03175 | 0.42 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.00795 | 0.11 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06140 | 0.00460 | 0.06 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57908 | 0.11823 | 1.58 | 0.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08035 | 0.00602 | 0.08 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.01489 | 0.20 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35395 | 0.02650 | 0.35 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.05450 | 0.73 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.01516 | 0.20 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.76980 | 0.88120 | 11.77 | 0.88 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 0.36853 | 4.92 | 0.37 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25080 | 0.31826 | 4.25 | 0.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.06668 | 0.89 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.35651 | 1.00000 | 13.36 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 0.10468 | 1.40 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.00387 | 0.05 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39102 | 0.10415 | 1.39 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.03312 | 0.44 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55934 | 0.11675 | 1.56 | 0.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.00526 | 0.07 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 0.10102 | 1.35 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.02381 | 0.32 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23733 | 0.01777 | 0.24 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.05329 | 0.71 | 0.05 |
Last update: 53.4 minutes ago