Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | GMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06716 | 33.96780 | 6.07 | 33.97 | |
BTC | Other | Bitcoin | 309,141.33367 | 1,730,767.95819 | 309,141.33 | 1,730,767.96 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00524 | 0.02936 | 0.01 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 373.67820 | 2,092.08598 | 373.68 | 2,092.09 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.59656 | 8.93854 | 1.60 | 8.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50042 | 2.80165 | 0.50 | 2.80 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17862 | 1.00000 | 0.18 | 1.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01214 | 0.06794 | 0.01 | 0.07 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00268 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24978 | 6.99705 | 1.25 | 7.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.60256 | 3.37353 | 0.60 | 3.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01802 | 0.10092 | 0.02 | 0.10 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 251.46271 | 1,407.84668 | 251.46 | 1,407.85 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,751.81726 | 121,780.37759 | 21,751.82 | 121,780.38 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04146 | 22.62662 | 4.04 | 22.63 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.59430 | 81.70807 | 14.59 | 81.71 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01802 | 0.10092 | 0.02 | 0.10 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,642.75382 | 87,577.99149 | 15,642.75 | 87,577.99 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09908 | 0.55472 | 0.10 | 0.55 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,778.45540 | 60,344.58425 | 10,778.46 | 60,344.58 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03392 | 0.18991 | 0.03 | 0.19 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02164 | 0.12114 | 0.02 | 0.12 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05308 | 0.29717 | 0.05 | 0.30 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.28819 | 40.80390 | 7.29 | 40.80 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06791 | 33.97199 | 6.07 | 33.97 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42483 | 35.97024 | 6.42 | 35.97 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08078 | 34.04403 | 6.08 | 34.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.24236 | 46.14593 | 8.24 | 46.15 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00852 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97789 | 16.67209 | 2.98 | 16.67 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.40107 | 13.44272 | 2.40 | 13.44 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10076 | 0.56414 | 0.10 | 0.56 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14371 | 0.80460 | 0.14 | 0.80 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00996 | 0.05575 | 0.01 | 0.06 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90765 | 16.27885 | 2.91 | 16.28 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32706 | 7.42974 | 1.33 | 7.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78113 | 4.37325 | 0.78 | 4.37 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.10750 | 0.02 | 0.11 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05555 | 5.90962 | 1.06 | 5.91 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03078 | 0.17233 | 0.03 | 0.17 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00403 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.07737 | 17.22904 | 3.08 | 17.23 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13276 | 0.74326 | 0.13 | 0.74 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 0.04195 | 0.01 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07887 | 0.44155 | 0.08 | 0.44 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07238 | 0.40523 | 0.07 | 0.41 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39645 | 86.19901 | 15.40 | 86.20 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08364 | 0.46825 | 0.08 | 0.47 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08319 | 0.46572 | 0.08 | 0.47 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12494 | 0.69949 | 0.12 | 0.70 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.01507 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02403 | 0.13454 | 0.02 | 0.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00846 | 0.04739 | 0.01 | 0.05 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69208 | 199.82674 | 35.69 | 199.83 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.12025 | 73.45542 | 13.12 | 73.46 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02354 | 0.13178 | 0.02 | 0.13 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00408 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03417 | 0.19131 | 0.03 | 0.19 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07103 | 0.39765 | 0.07 | 0.40 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.60228 | 3.37197 | 0.60 | 3.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28137 | 12.77254 | 2.28 | 12.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06949 | 5.98766 | 1.07 | 5.99 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59100 | 3.30879 | 0.59 | 3.31 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00250 | 0.01402 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19255 | 1.07802 | 0.19 | 1.08 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00521 | 0.02915 | 0.01 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00321 | 0.01795 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.46112 | 30.57479 | 5.46 | 30.57 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10404 | 0.58249 | 0.10 | 0.58 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.04975 | 33.87028 | 6.05 | 33.87 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95733 | 162.12135 | 28.96 | 162.12 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00526 | 0.02943 | 0.01 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.92224 | 61.14958 | 10.92 | 61.15 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58123 | 8.85275 | 1.58 | 8.85 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.06146 | 11.54136 | 2.06 | 11.54 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.92224 | 61.14958 | 10.92 | 61.15 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13299 | 0.74458 | 0.13 | 0.74 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83209 | 4.65855 | 0.83 | 4.66 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.33131 | 24.24938 | 4.33 | 24.25 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.45396 | 30.53468 | 5.45 | 30.53 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.95343 | 44.52829 | 7.95 | 44.53 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.90689 | 66.66229 | 11.91 | 66.66 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01353 | 0.07575 | 0.01 | 0.08 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.59551 | 8.93268 | 1.60 | 8.93 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00228 | 0.01274 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02026 | 0.11343 | 0.02 | 0.11 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.92224 | 61.14958 | 10.92 | 61.15 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42416 | 2.37474 | 0.42 | 2.37 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10786 | 0.60388 | 0.11 | 0.60 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06142 | 0.34387 | 0.06 | 0.34 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58711 | 8.88565 | 1.59 | 8.89 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08062 | 0.45136 | 0.08 | 0.45 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19960 | 1.11747 | 0.20 | 1.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35289 | 1.97570 | 0.35 | 1.98 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72815 | 4.07664 | 0.73 | 4.08 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20302 | 1.13661 | 0.20 | 1.14 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.82360 | 66.19596 | 11.82 | 66.20 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.93783 | 27.64510 | 4.94 | 27.65 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25241 | 23.80766 | 4.25 | 23.81 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.88538 | 4.95693 | 0.89 | 4.96 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.39551 | 74.99648 | 13.40 | 75.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00712 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40197 | 7.84913 | 1.40 | 7.85 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05182 | 0.29012 | 0.05 | 0.29 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39147 | 7.79032 | 1.39 | 7.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44334 | 2.48210 | 0.44 | 2.48 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.56908 | 8.78471 | 1.57 | 8.78 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07054 | 0.39495 | 0.07 | 0.39 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00363 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35228 | 7.57091 | 1.35 | 7.57 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31769 | 1.77865 | 0.32 | 1.78 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23463 | 1.31363 | 0.23 | 1.31 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71200 | 3.98623 | 0.71 | 3.99 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01065 | 0.05960 | 0.01 | 0.06 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.58717 | 3.28736 | 0.59 | 3.29 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46775 | 13.81599 | 2.47 | 13.82 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17099 | 0.95732 | 0.17 | 0.96 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60247 | 3.37298 | 0.60 | 3.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 0.13280 | 0.02 | 0.13 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29897 | 1.67380 | 0.30 | 1.67 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04840 | 5.86961 | 1.05 | 5.87 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08312 | 0.46537 | 0.08 | 0.47 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.81147 | 38.13492 | 6.81 | 38.13 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.37085 | 158.83792 | 28.37 | 158.84 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.92224 | 61.14958 | 10.92 | 61.15 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89848 | 16.22752 | 2.90 | 16.23 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10339 | 17.37473 | 3.10 | 17.37 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20111 | 1.12597 | 0.20 | 1.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03866 | 0.21642 | 0.04 | 0.22 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52438 | 14.13310 | 2.52 | 14.13 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97413 | 16.65105 | 2.97 | 16.65 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12578 | 0.70418 | 0.13 | 0.70 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10404 | 0.58248 | 0.10 | 0.58 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02804 | 0.15700 | 0.03 | 0.16 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.22113 | 46.02707 | 8.22 | 46.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00346 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01923 | 0.10768 | 0.02 | 0.11 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31386 | 1.75717 | 0.31 | 1.76 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08385 | 0.46944 | 0.08 | 0.47 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.48542 | 2.71769 | 0.49 | 2.72 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.02434 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.32029 | 1.79316 | 0.32 | 1.79 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 5.59863 | 1.00 | 5.60 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11819 | 17.45758 | 3.12 | 17.46 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49231 | 19.55216 | 3.49 | 19.55 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64109 | 25.98373 | 4.64 | 25.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57287 | 3.20730 | 0.57 | 3.21 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60794 | 9.00228 | 1.61 | 9.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35961 | 2.01332 | 0.36 | 2.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00468 | 0.02622 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29752 | 1.66571 | 0.30 | 1.67 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 0.01622 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.92224 | 61.14958 | 10.92 | 61.15 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28011 | 1.56823 | 0.28 | 1.57 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00537 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45059 | 2.52271 | 0.45 | 2.52 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00260 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09253 | 0.51802 | 0.09 | 0.52 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04895 | 22.66856 | 4.05 | 22.67 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04365 | 0.24436 | 0.04 | 0.24 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60277 | 3.37467 | 0.60 | 3.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51728 | 2.89609 | 0.52 | 2.90 |
Last update: 25.3 minutes ago