Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | HKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 4.35184 | 6.05 | 4.35 | |
BTC | Other | Bitcoin | 306,464.19489 | 220,314.74682 | 306,464.19 | 220,314.75 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00376 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.23632 | 266.87893 | 371.24 | 266.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58978 | 1.14288 | 1.59 | 1.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49610 | 0.35664 | 0.50 | 0.36 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.12837 | 0.18 | 0.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.00872 | 0.01 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 0.89631 | 1.25 | 0.90 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.42997 | 0.60 | 0.43 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01791 | 0.01288 | 0.02 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.49408 | 182.23494 | 253.49 | 182.23 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,702.05907 | 15,601.44294 | 21,702.06 | 15,601.44 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 2.90456 | 4.04 | 2.90 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 10.46720 | 14.56 | 10.47 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01791 | 0.01288 | 0.02 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,449.18362 | 11,106.29899 | 15,449.18 | 11,106.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09847 | 0.07079 | 0.10 | 0.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,731.26947 | 7,714.62688 | 10,731.27 | 7,714.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.02438 | 0.03 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.01555 | 0.02 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05309 | 0.03816 | 0.05 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.25263 | 5.21386 | 7.25 | 5.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 4.36095 | 6.07 | 4.36 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42302 | 4.61746 | 6.42 | 4.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 4.30590 | 5.99 | 4.31 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 5.87986 | 8.18 | 5.88 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00109 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 2.13575 | 2.97 | 2.14 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38400 | 1.71384 | 2.38 | 1.71 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10013 | 0.07199 | 0.10 | 0.07 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14156 | 0.10177 | 0.14 | 0.10 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00714 | 0.01 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90667 | 2.08958 | 2.91 | 2.09 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 0.95375 | 1.33 | 0.95 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78821 | 0.56664 | 0.79 | 0.57 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.01380 | 0.02 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04667 | 0.75244 | 1.05 | 0.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03041 | 0.02186 | 0.03 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03815 | 2.18410 | 3.04 | 2.18 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13257 | 0.09530 | 0.13 | 0.10 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 0.00538 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07829 | 0.05628 | 0.08 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.05195 | 0.07 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 11.06528 | 15.39 | 11.07 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08358 | 0.06009 | 0.08 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08310 | 0.05974 | 0.08 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.08979 | 0.12 | 0.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00193 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.01717 | 0.02 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00841 | 0.00605 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.66411 | 25.63865 | 35.66 | 25.64 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 9.41110 | 13.09 | 9.41 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.01714 | 0.02 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.02428 | 0.03 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.05105 | 0.07 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.42993 | 0.60 | 0.43 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 1.64804 | 2.29 | 1.65 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 0.76557 | 1.06 | 0.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59083 | 0.42475 | 0.59 | 0.42 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00182 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.13667 | 0.19 | 0.14 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00373 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00230 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 3.92486 | 5.46 | 3.92 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.07462 | 0.10 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.00417 | 4.31635 | 6.00 | 4.32 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95856 | 20.81809 | 28.96 | 20.82 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00377 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 7.84971 | 10.92 | 7.85 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 1.13508 | 1.58 | 1.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.07980 | 1.49515 | 2.08 | 1.50 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 7.84971 | 10.92 | 7.85 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.09512 | 0.13 | 0.10 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.59448 | 0.83 | 0.59 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 3.10716 | 4.32 | 3.11 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 3.89084 | 5.41 | 3.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.93364 | 5.70343 | 7.93 | 5.70 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.89270 | 8.54957 | 11.89 | 8.55 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.00967 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58984 | 1.14292 | 1.59 | 1.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00165 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.01453 | 0.02 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 7.84971 | 10.92 | 7.85 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.30484 | 0.42 | 0.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.07638 | 0.11 | 0.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06128 | 0.04405 | 0.06 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57673 | 1.13350 | 1.58 | 1.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08021 | 0.05766 | 0.08 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.14294 | 0.20 | 0.14 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35337 | 0.25404 | 0.35 | 0.25 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.52331 | 0.73 | 0.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.14561 | 0.20 | 0.15 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.75085 | 8.44760 | 11.75 | 8.45 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92121 | 3.53782 | 4.92 | 3.54 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.24054 | 3.04849 | 4.24 | 3.05 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.64028 | 0.89 | 0.64 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.34704 | 9.59508 | 13.35 | 9.60 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00091 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 1.00514 | 1.40 | 1.01 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.03717 | 0.05 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39103 | 1.00000 | 1.39 | 1.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.31798 | 0.44 | 0.32 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55916 | 1.12087 | 1.56 | 1.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.05051 | 0.07 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 0.97001 | 1.35 | 0.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.22866 | 0.32 | 0.23 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23737 | 0.17065 | 0.24 | 0.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.51171 | 0.71 | 0.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.00764 | 0.01 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59015 | 0.42425 | 0.59 | 0.42 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46510 | 1.77214 | 2.47 | 1.77 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.12289 | 0.17 | 0.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60128 | 0.43225 | 0.60 | 0.43 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02371 | 0.01705 | 0.02 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.21440 | 0.30 | 0.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04004 | 0.74768 | 1.04 | 0.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.05945 | 0.08 | 0.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77655 | 4.87161 | 6.78 | 4.87 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.36429 | 20.39087 | 28.36 | 20.39 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 7.84971 | 10.92 | 7.85 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 2.08008 | 2.89 | 2.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 2.22572 | 3.10 | 2.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20105 | 0.14453 | 0.20 | 0.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.02773 | 0.04 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50546 | 1.80115 | 2.51 | 1.80 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97330 | 2.13748 | 2.97 | 2.14 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.09049 | 0.13 | 0.09 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.07369 | 0.10 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02814 | 0.02023 | 0.03 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19734 | 5.89301 | 8.20 | 5.89 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.01380 | 0.02 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31377 | 0.22557 | 0.31 | 0.23 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.06026 | 0.08 | 0.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.34373 | 0.48 | 0.34 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00312 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31937 | 0.22959 | 0.32 | 0.23 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.71889 | 1.00 | 0.72 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 2.24101 | 3.12 | 2.24 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49133 | 2.50989 | 3.49 | 2.51 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64310 | 3.33789 | 4.64 | 3.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57250 | 0.41157 | 0.57 | 0.41 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 1.15308 | 1.60 | 1.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35992 | 0.25874 | 0.36 | 0.26 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.00335 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.21237 | 0.30 | 0.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00208 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 7.84971 | 10.92 | 7.85 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28172 | 0.20253 | 0.28 | 0.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45145 | 0.32454 | 0.45 | 0.32 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.06650 | 0.09 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 2.90994 | 4.05 | 2.91 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.03137 | 0.04 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60128 | 0.43226 | 0.60 | 0.43 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.37031 | 0.52 | 0.37 |
Last update: 47.5 minutes ago