Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | HUF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06184 | 194.45323 | 6.06 | 194.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 310,018.13186 | 9,944,842.32945 | 310,018.13 | 9,944,842.33 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00534 | 0.17116 | 0.01 | 0.17 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 380.87625 | 12,217.84754 | 380.88 | 12,217.85 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58807 | 50.94258 | 1.59 | 50.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50436 | 16.17889 | 0.50 | 16.18 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17566 | 5.63476 | 0.18 | 5.63 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.38911 | 0.01 | 0.39 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.01534 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.25030 | 40.10751 | 1.25 | 40.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.61315 | 19.66864 | 0.61 | 19.67 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01809 | 0.58019 | 0.02 | 0.58 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 263.15011 | 8,441.39773 | 263.15 | 8,441.40 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,500.84884 | 689,709.82570 | 21,500.85 | 689,709.83 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.03954 | 129.58138 | 4.04 | 129.58 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.67747 | 470.82761 | 14.68 | 470.83 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01809 | 0.58019 | 0.02 | 0.58 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 16,056.85542 | 515,075.98765 | 16,056.86 | 515,075.99 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09942 | 3.18926 | 0.10 | 3.19 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,905.93195 | 349,843.32381 | 10,905.93 | 349,843.32 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03390 | 1.08758 | 0.03 | 1.09 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02151 | 0.69005 | 0.02 | 0.69 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05239 | 1.68051 | 0.05 | 1.68 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.30133 | 234.21392 | 7.30 | 234.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06503 | 194.55565 | 6.07 | 194.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42180 | 206.00010 | 6.42 | 206.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08013 | 195.03989 | 6.08 | 195.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.22316 | 263.78459 | 8.22 | 263.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00153 | 0.04901 | 0.00 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.99837 | 96.18241 | 3.00 | 96.18 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.39220 | 76.73770 | 2.39 | 76.74 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10089 | 3.23631 | 0.10 | 3.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14082 | 4.51720 | 0.14 | 4.52 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00985 | 0.31587 | 0.01 | 0.32 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90941 | 93.32897 | 2.91 | 93.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32613 | 42.53998 | 1.33 | 42.54 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78372 | 25.14023 | 0.78 | 25.14 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01833 | 0.58808 | 0.02 | 0.59 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05189 | 33.74285 | 1.05 | 33.74 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03117 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00073 | 0.02340 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03214 | 97.26567 | 3.03 | 97.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13284 | 4.26135 | 0.13 | 4.26 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.23986 | 0.01 | 0.24 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00828 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07949 | 2.54988 | 0.08 | 2.55 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07247 | 2.32472 | 0.07 | 2.32 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.38914 | 493.65684 | 15.39 | 493.66 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08222 | 2.63754 | 0.08 | 2.64 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08239 | 2.64302 | 0.08 | 2.64 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12488 | 4.00595 | 0.12 | 4.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.08643 | 0.00 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02413 | 0.77414 | 0.02 | 0.77 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00836 | 0.26805 | 0.01 | 0.27 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.59929 | 1,141.96326 | 35.60 | 1,141.96 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.10963 | 420.53407 | 13.11 | 420.53 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02400 | 0.76997 | 0.02 | 0.77 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.02329 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03308 | 1.06103 | 0.03 | 1.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.06726 | 2.15773 | 0.07 | 2.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.61232 | 19.64203 | 0.61 | 19.64 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28390 | 73.26363 | 2.28 | 73.26 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06779 | 34.25275 | 1.07 | 34.25 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59651 | 19.13484 | 0.60 | 19.13 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00252 | 0.08090 | 0.00 | 0.08 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19301 | 6.19151 | 0.19 | 6.19 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.16688 | 0.01 | 0.17 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00310 | 0.09952 | 0.00 | 0.10 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45853 | 175.10008 | 5.46 | 175.10 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10201 | 3.27236 | 0.10 | 3.27 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.07568 | 194.89737 | 6.08 | 194.90 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.99147 | 929.99584 | 28.99 | 930.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00524 | 0.16796 | 0.01 | 0.17 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91706 | 350.20016 | 10.92 | 350.20 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58097 | 50.71491 | 1.58 | 50.71 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.15611 | 69.16441 | 2.16 | 69.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91706 | 350.20016 | 10.92 | 350.20 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13309 | 4.26931 | 0.13 | 4.27 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83914 | 26.91829 | 0.84 | 26.92 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32830 | 138.84441 | 4.33 | 138.84 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.42001 | 173.86451 | 5.42 | 173.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 8.06967 | 258.86104 | 8.07 | 258.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.93298 | 382.78932 | 11.93 | 382.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01380 | 0.44278 | 0.01 | 0.44 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58937 | 50.98418 | 1.59 | 50.98 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00235 | 0.07540 | 0.00 | 0.08 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02023 | 0.64908 | 0.02 | 0.65 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91706 | 350.20016 | 10.92 | 350.20 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42396 | 13.60001 | 0.42 | 13.60 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10748 | 3.44787 | 0.11 | 3.45 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06139 | 1.96932 | 0.06 | 1.97 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58884 | 50.96712 | 1.59 | 50.97 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08038 | 2.57855 | 0.08 | 2.58 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19922 | 6.39051 | 0.20 | 6.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35538 | 11.40012 | 0.36 | 11.40 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72780 | 23.34668 | 0.73 | 23.35 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 6.49722 | 0.20 | 6.50 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.86411 | 380.57996 | 11.86 | 380.58 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.93873 | 158.42577 | 4.94 | 158.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.28540 | 137.46817 | 4.29 | 137.47 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.93709 | 30.06010 | 0.94 | 30.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.47710 | 432.32186 | 13.48 | 432.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00126 | 0.04049 | 0.00 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40274 | 44.99750 | 1.40 | 45.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05173 | 1.65956 | 0.05 | 1.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39072 | 44.61177 | 1.39 | 44.61 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44270 | 14.20114 | 0.44 | 14.20 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.57096 | 50.39381 | 1.57 | 50.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07059 | 2.26425 | 0.07 | 2.26 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00064 | 0.02059 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35116 | 43.34287 | 1.35 | 43.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31968 | 10.25476 | 0.32 | 10.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.24020 | 7.70517 | 0.24 | 7.71 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.70844 | 22.72551 | 0.71 | 22.73 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01068 | 0.34249 | 0.01 | 0.34 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.60593 | 19.43721 | 0.61 | 19.44 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.47412 | 79.36548 | 2.47 | 79.37 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17085 | 5.48044 | 0.17 | 5.48 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.61057 | 19.58614 | 0.61 | 19.59 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 0.76074 | 0.02 | 0.76 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29848 | 9.57485 | 0.30 | 9.57 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04073 | 33.38483 | 1.04 | 33.38 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08318 | 2.66833 | 0.08 | 2.67 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.83189 | 219.15521 | 6.83 | 219.16 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.35209 | 909.48561 | 28.35 | 909.49 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91706 | 350.20016 | 10.92 | 350.20 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.90116 | 93.06409 | 2.90 | 93.06 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10144 | 99.48868 | 3.10 | 99.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20108 | 6.45025 | 0.20 | 6.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03847 | 1.23397 | 0.04 | 1.23 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52935 | 81.13720 | 2.53 | 81.14 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97249 | 95.35224 | 2.97 | 95.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12584 | 4.03660 | 0.13 | 4.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10467 | 3.35762 | 0.10 | 3.36 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02810 | 0.90146 | 0.03 | 0.90 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.20338 | 263.15011 | 8.20 | 263.15 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.01982 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01920 | 0.61601 | 0.02 | 0.62 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30243 | 9.70151 | 0.30 | 9.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08381 | 2.68847 | 0.08 | 2.69 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47569 | 15.25927 | 0.48 | 15.26 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.13938 | 0.00 | 0.14 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.32030 | 10.27457 | 0.32 | 10.27 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 32.07826 | 1.00 | 32.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11027 | 99.77213 | 3.11 | 99.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.58112 | 114.87622 | 3.58 | 114.88 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64429 | 148.98065 | 4.64 | 148.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.56924 | 18.26032 | 0.57 | 18.26 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.61178 | 51.70317 | 1.61 | 51.70 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35747 | 11.46690 | 0.36 | 11.47 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00467 | 0.14973 | 0.00 | 0.15 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29770 | 9.54961 | 0.30 | 9.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 0.09308 | 0.00 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91706 | 350.20016 | 10.92 | 350.20 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28132 | 9.02434 | 0.28 | 9.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.03068 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44621 | 14.31364 | 0.45 | 14.31 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.01491 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09176 | 2.94338 | 0.09 | 2.94 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.00551 | 128.48977 | 4.01 | 128.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04361 | 1.39884 | 0.04 | 1.40 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.61353 | 19.68096 | 0.61 | 19.68 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51547 | 16.53531 | 0.52 | 16.54 |
Last update: 33.6 minutes ago