Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | JPY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06184 | 73.72509 | 6.06 | 73.73 | |
BTC | Other | Bitcoin | 309,453.17775 | 3,763,621.23896 | 309,453.18 | 3,763,621.24 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00534 | 0.06489 | 0.01 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 380.87625 | 4,632.28059 | 380.88 | 4,632.28 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58807 | 19.31439 | 1.59 | 19.31 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50436 | 6.13407 | 0.50 | 6.13 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17566 | 2.13636 | 0.18 | 2.14 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.14753 | 0.01 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00582 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.25030 | 15.20638 | 1.25 | 15.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.61315 | 7.45718 | 0.61 | 7.46 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01809 | 0.21997 | 0.02 | 0.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 263.15011 | 3,200.47560 | 263.15 | 3,200.48 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,500.84884 | 261,496.91514 | 21,500.85 | 261,496.92 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.03954 | 49.12955 | 4.04 | 49.13 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.67747 | 178.50981 | 14.68 | 178.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01809 | 0.21997 | 0.02 | 0.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 16,056.85542 | 195,286.15776 | 16,056.86 | 195,286.16 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09942 | 1.20918 | 0.10 | 1.21 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,905.93195 | 132,639.76610 | 10,905.93 | 132,639.77 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03390 | 0.41234 | 0.03 | 0.41 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02151 | 0.26163 | 0.02 | 0.26 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05239 | 0.63715 | 0.05 | 0.64 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.30133 | 88.79998 | 7.30 | 88.80 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06503 | 73.76392 | 6.07 | 73.76 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42180 | 78.10298 | 6.42 | 78.10 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08013 | 73.94752 | 6.08 | 73.95 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.22316 | 100.01142 | 8.22 | 100.01 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00153 | 0.01858 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.99837 | 36.46665 | 3.00 | 36.47 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.39220 | 29.09437 | 2.39 | 29.09 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10089 | 1.22701 | 0.10 | 1.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14082 | 1.71265 | 0.14 | 1.71 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00985 | 0.11976 | 0.01 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90941 | 35.38479 | 2.91 | 35.38 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32613 | 16.12863 | 1.33 | 16.13 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78372 | 9.53168 | 0.78 | 9.53 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01833 | 0.22296 | 0.02 | 0.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05189 | 12.79328 | 1.05 | 12.79 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03117 | 0.37914 | 0.03 | 0.38 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00073 | 0.00887 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03214 | 36.87735 | 3.03 | 36.88 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13284 | 1.61565 | 0.13 | 1.62 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.09094 | 0.01 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00314 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07949 | 0.96676 | 0.08 | 0.97 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07247 | 0.88139 | 0.07 | 0.88 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.38914 | 187.16529 | 15.39 | 187.17 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08222 | 1.00000 | 0.08 | 1.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08239 | 1.00208 | 0.08 | 1.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12488 | 1.51882 | 0.12 | 1.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.03277 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02413 | 0.29351 | 0.02 | 0.29 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00836 | 0.10163 | 0.01 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.59929 | 432.96450 | 35.60 | 432.96 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.10963 | 159.44149 | 13.11 | 159.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02400 | 0.29193 | 0.02 | 0.29 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00883 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03308 | 0.40228 | 0.03 | 0.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.06726 | 0.81808 | 0.07 | 0.82 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.61232 | 7.44709 | 0.61 | 7.45 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28390 | 27.77721 | 2.28 | 27.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06779 | 12.98661 | 1.07 | 12.99 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59651 | 7.25479 | 0.60 | 7.25 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00252 | 0.03067 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19301 | 2.34745 | 0.19 | 2.35 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.06327 | 0.01 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00310 | 0.03773 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45853 | 66.38753 | 5.46 | 66.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10201 | 1.24068 | 0.10 | 1.24 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.07568 | 73.89348 | 6.08 | 73.89 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.99147 | 352.59907 | 28.99 | 352.60 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00524 | 0.06368 | 0.01 | 0.06 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91706 | 132.77506 | 10.92 | 132.78 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58097 | 19.22808 | 1.58 | 19.23 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.15611 | 26.22303 | 2.16 | 26.22 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91706 | 132.77506 | 10.92 | 132.78 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13309 | 1.61867 | 0.13 | 1.62 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83914 | 10.20581 | 0.84 | 10.21 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32830 | 52.64153 | 4.33 | 52.64 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.42001 | 65.91908 | 5.42 | 65.92 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 8.06967 | 98.14470 | 8.07 | 98.14 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.93298 | 145.13093 | 11.93 | 145.13 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01380 | 0.16788 | 0.01 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58937 | 19.33017 | 1.59 | 19.33 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00235 | 0.02859 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02023 | 0.24609 | 0.02 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91706 | 132.77506 | 10.92 | 132.78 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42396 | 5.15631 | 0.42 | 5.16 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10748 | 1.30723 | 0.11 | 1.31 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06139 | 0.74665 | 0.06 | 0.75 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58884 | 19.32370 | 1.59 | 19.32 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08038 | 0.97763 | 0.08 | 0.98 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19922 | 2.42290 | 0.20 | 2.42 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35538 | 4.32225 | 0.36 | 4.32 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72780 | 8.85167 | 0.73 | 8.85 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 2.46336 | 0.20 | 2.46 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.86411 | 144.29327 | 11.86 | 144.29 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.93873 | 60.06562 | 4.94 | 60.07 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.28540 | 52.11975 | 4.29 | 52.12 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.93709 | 11.39700 | 0.94 | 11.40 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.47710 | 163.91072 | 13.48 | 163.91 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00126 | 0.01535 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40274 | 17.06037 | 1.40 | 17.06 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05173 | 0.62921 | 0.05 | 0.63 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39072 | 16.91413 | 1.39 | 16.91 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44270 | 5.38423 | 0.44 | 5.38 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.57096 | 19.10633 | 1.57 | 19.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07059 | 0.85847 | 0.07 | 0.86 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00064 | 0.00781 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35116 | 16.43304 | 1.35 | 16.43 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31968 | 3.88800 | 0.32 | 3.89 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.24020 | 2.92134 | 0.24 | 2.92 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.70844 | 8.61616 | 0.71 | 8.62 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01068 | 0.12985 | 0.01 | 0.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.60593 | 7.36943 | 0.61 | 7.37 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.47412 | 30.09066 | 2.47 | 30.09 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17085 | 2.07786 | 0.17 | 2.08 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.61057 | 7.42590 | 0.61 | 7.43 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 0.28843 | 0.02 | 0.29 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29848 | 3.63021 | 0.30 | 3.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04073 | 12.65754 | 1.04 | 12.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08318 | 1.01167 | 0.08 | 1.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.83189 | 83.09061 | 6.83 | 83.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.35209 | 344.82281 | 28.35 | 344.82 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91706 | 132.77506 | 10.92 | 132.78 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.90116 | 35.28436 | 2.90 | 35.28 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10144 | 37.72019 | 3.10 | 37.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20108 | 2.44555 | 0.20 | 2.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03847 | 0.46785 | 0.04 | 0.47 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52935 | 30.76240 | 2.53 | 30.76 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97249 | 36.15189 | 2.97 | 36.15 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12584 | 1.53044 | 0.13 | 1.53 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10467 | 1.27301 | 0.10 | 1.27 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02810 | 0.34178 | 0.03 | 0.34 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.20338 | 99.77086 | 8.20 | 99.77 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00752 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01920 | 0.23355 | 0.02 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30243 | 3.67823 | 0.30 | 3.68 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08381 | 1.01931 | 0.08 | 1.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47569 | 5.78541 | 0.48 | 5.79 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.05285 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.32030 | 3.89551 | 0.32 | 3.90 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 12.16217 | 1.00 | 12.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11027 | 37.82765 | 3.11 | 37.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.58112 | 43.55423 | 3.58 | 43.55 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64429 | 56.48459 | 4.64 | 56.48 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.56924 | 6.92323 | 0.57 | 6.92 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.61178 | 19.60277 | 1.61 | 19.60 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35747 | 4.34756 | 0.36 | 4.35 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00467 | 0.05677 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29770 | 3.62064 | 0.30 | 3.62 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 0.03529 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91706 | 132.77506 | 10.92 | 132.78 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28132 | 3.42149 | 0.28 | 3.42 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.01163 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44621 | 5.42688 | 0.45 | 5.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00565 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09176 | 1.11595 | 0.09 | 1.12 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.00551 | 48.71567 | 4.01 | 48.72 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04361 | 0.53036 | 0.04 | 0.53 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.61353 | 7.46185 | 0.61 | 7.46 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51547 | 6.26920 | 0.52 | 6.27 |
Last update: 49.1 minutes ago